合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(29)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(28)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
28 20132849 34 3429 82 96 89 52 319
28 20132839 34 3419 78 93 85.5 56 312.5
28 20132844 34 3424 75 95 87.5 54 311.5
28 20132803 33 3328 78 91 89 53 311
28 20132856 40 4031 70 100 86 54 310
28 20132819 33 3344 70 88 91 51 300
28 20132821 34 3401 63 96 88 53 300
28 20132846 34 3426 68 98 79.5 49 294.5
28 20132817 33 3342 64 91 86 53 294
28 20132812 33 3337 61 94 82.5 55 292.5
28 20132842 34 3422 67 100 80.5 45 292.5
28 20132857 40 4037 66 92 83.5 51 292.5
28 20132805 33 3330 60 87 88 57 292
28 20132831 34 3411 67 88 87 50 292
28 20132838 34 3418 64 95 85 48 292
28 20132814 33 3339 66 85 83 54 288
28 20132822 34 3402 76 71 93.5 47 287.5
28 20132830 34 3410 68 87 82 50 287
28 20132845 34 3425 58 91 83 55 287
28 20132833 34 3413 59 92 83 52 286
28 20132801 33 3326 64 83 84.5 53 284.5
28 20132832 34 3412 66 89 92 37 284
28 20132806 33 3331 67 94 87.5 35 283.5
28 20132836 34 3416 79 77 79.5 48 283.5
28 20132818 33 3343 74 85 76.5 47 282.5
28 20132841 34 3421 62 85 88.5 47 282.5
28 20132850 34 3430 65 75 84.5 58 282.5
28 20132810 33 3335 74 77 82.5 47 280.5
28 20132826 34 3406 66 69 94.5 48 277.5
28 20132809 33 3334 63 79 90 45 277
28 20132825 34 3405 62 86 82 47 277
28 20132816 33 3341 66 79 83 48 276
28 20132811 33 3336 66 77 85 47 275
28 20132827 34 3407 75 67 81 52 275
28 20132829 34 3409 70 81 82 41 274
28 20132852 34 3432 65 75 88.5 45 273.5
28 20132804 33 3329 65 81 82 42 270
28 20132824 34 3404 56 84 83.5 46 269.5
28 20132823 34 3403 68 84 71.5 44 267.5
28 20132834 34 3414 60 77 85 45 267
28 20132847 34 3427 65 86 79 36 266
28 20132851 34 3431 74 67 74.5 49 264.5
28 20132820 33 3345 66 74 71.5 52 263.5
28 20132854 40 4029 67 79 81 36 263
28 20132835 34 3415 71 59 82.5 48 260.5
28 20132843 34 3423 67 67 80.5 45 259.5
28 20132828 34 3408 64 64 85.5 45 258.5
28 20132837 34 3417 69 66 83.5 38 256.5
28 20132840 34 3420 62 68 79.5 46 255.5
28 20132813 33 3338 69 65 81.5 38 253.5
28 20132808 33 3333 73 75 65 40 253
28 20132848 34 3428 70 61 82.5 37 250.5
28 20132815 33 3340 57 78 70 41 246
28 20132802 33 3327 54 71 78.5 38 241.5
28 20132807 33 3332 72 55 81 32 240
28 20132853 34 3433 67 54 62 49 232
28 20132855 40 4030 66 53 67.5 24
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道