合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(28)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(27)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
27 20132725 32 3241 76 97 91.5 52 316.5
27 20132752 33 3323 76 92 90 51 309
27 20132710 32 3226 79 89 88.5 52 308.5
27 20132704 32 3220 79 91 85 51 306
27 20132736 33 3307 74 90 95.5 46 305.5
27 20132739 33 3310 66 100 81 58 305
27 20132706 32 3222 76 89 89.5 50 304.5
27 20132713 32 3229 76 83 88.5 53 300.5
27 20132733 33 3304 70 95 83 51 299
27 20132750 33 3321 68 87 89 55 299
27 20132744 33 3315 74 84 86.5 52 296.5
27 20132753 33 3324 65 90 83.5 58 296.5
27 20132743 33 3314 70 90 86 50 296
27 20132745 33 3316 60 86 94 56 296
27 20132709 32 3225 79 79 81 55 294
27 20132720 32 3236 78 92 77 47 294
27 20132746 33 3317 75 82 86 50 293
27 20132719 32 3235 67 81 93.5 50 291.5
27 20132740 33 3311 74 75 88 54 291
27 20132722 32 3238 75 86 88 41 290
27 20132738 33 3309 68 96 78.5 46 288.5
27 20132711 32 3227 76 76 81 53 286
27 20132723 32 3239 64 80 88.5 52 284.5
27 20132707 32 3223 76 80 81 47 284
27 20132716 32 3232 71 94 78 41 284
27 20132729 32 3245 69 84 88 42 283
27 20132712 32 3228 76 82 87 37 282
27 20132703 32 3219 71 84 83 41 279
27 20132708 32 3224 71 77 87.5 43 278.5
27 20132731 33 3302 66 91 75.5 44 276.5
27 20132754 33 3325 69 83 82.5 42 276.5
27 20132748 33 3319 66 68 91 51 276
27 20132755 40 4032 71 88 74 43 276
27 20132701 32 3217 70 75 95.5 35 275.5
27 20132728 32 3244 69 88 74.5 44 275.5
27 20132751 33 3322 69 75 81.5 49 274.5
27 20132726 32 3242 68 80 85 38 271
27 20132721 32 3237 76 65 82.5 45 268.5
27 20132702 32 3218 59 87 83.5 38 267.5
27 20132737 33 3308 70 62 79.5 54 265.5
27 20132715 32 3231 69 65 80 48 262
27 20132705 32 3221 69 66 81 45 261
27 20132735 33 3306 64 73 85 39 261
27 20132727 32 3243 80 65 74.5 40 259.5
27 20132749 33 3320 74 61 69.5 54 258.5
27 20132741 33 3312 70 61 80 47 258
27 20132724 32 3240 68 74 81.5 34 257.5
27 20132714 32 3230 70 81 72.5 33 256.5
27 20132747 33 3318 66 67 85.5 37 255.5
27 20132742 33 3313 63 78 73 40 254
27 20132718 32 3234 64 67 83 38 252
27 20132730 33 3301 65 57 80.5 39 241.5
27 20132732 33 3303 59 66 78 33 236
27 20132717 32 3233 77 54 71 31 233
27 20132734 33 3305 61 46 85.5 34 226.5
27 20132755 40 4036 57 69 8 40 174
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道