合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(30)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

 

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
29 20132949 35 3537 72 93 90 52 307
29 20132924 35 3512 68 98 88 47 301
29 20132909 34 3442 76 73 93.5 55 297.5
29 20132942 35 3530 64 94 84.5 55 297.5
29 20132953 35 3541 55 96 87 58 296
29 20132907 34 3440 76 85 80.5 52 293.5
29 20132919 35 3507 65 93 84 50 292
29 20132951 35 3539 58 93 91 49 291
29 20132931 35 3519 62 81 94 53 290
29 20132920 35 3508 73 80 87 49 289
29 20132902 34 3435 68 81 87.5 52 288.5
29 20132929 35 3517 67 80 89 52 288
29 20132943 35 3531 67 88 85 48 288
29 20132952 35 3540 64 88 83.5 52 287.5
29 20132911 34 3444 59 93 85.5 49 286.5
29 20132940 35 3528 65 83 84.5 54 286.5
29 20132901 34 3434 79 84 80.5 42 285.5
29 20132928 35 3516 63 83 84.5 51 281.5
29 20132936 35 3524 64 76 93.5 47 280.5
29 20132944 35 3532 62 91 72.5 55 280.5
29 20132908 34 3441 65 81 84 50 280
29 20132913 35 3501 63 83 87 47 280
29 20132916 35 3504 60 89 91 39 279
29 20132933 35 3521 66 80 84 49 279
29 20132937 35 3525 65 86 78 50 279
29 20132934 35 3522 67 73 88.5 50 278.5
29 20132910 34 3443 60 90 82.5 44 276.5
29 20132946 35 3534 56 92 78 50 276
29 20132945 35 3533 61 74 85.5 54 274.5
29 20132938 35 3526 55 84 80 53 272
29 20132926 35 3514 56 82 82 50 270
29 20132947 35 3535 59 85 76.5 48 268.5
29 20132905 34 3438 67 67 81.5 52 267.5
29 20132906 34 3439 67 66 82 52 267
29 20132915 35 3503 59 83 87.5 37 266.5
29 20132948 35 3536 60 83 83 40 266
29 20132918 35 3506 59 70 86.5 50 265.5
29 20132923 35 3511 57 85 80.5 41 263.5
29 20132925 35 3513 62 69 87.5 45 263.5
29 20132930 35 3518 64 89 79.5 30 262.5
29 20132922 35 3510 59 73 80 49 261
29 20132912 34 3445 65 77 81.5 37 260.5
29 20132941 35 3529 62 83 75 36 256
29 20132921 35 3509 55 76 72.5 49 252.5
29 20132939 35 3527 54 57 91 47 249
29 20132904 34 3437 75 69 69 32 245
29 20132950 35 3538 58 71 73 43 245
29 20132935 35 3523 58 76 76.5 32 242.5
29 20132927 35 3515 60 58 76.5 41 235.5
29 20132914 35 3502 53 51 86 45 235
29 20132932 35 3520 62 48 73.5 27 210.5
29 20132917 35 3505 64 78 8 48 198
29 20132903 34 3436 0 0 0 0 0
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道