合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(27)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(26)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
26 20132618 31 3134 66 94 90.5 49 299.5
26 20132630 32 3201 77 81 84.5 55 297.5
26 20132601 31 3117 72 88 89.5 46 295.5
26 20132604 31 3120 66 86 93 50 295
26 20132625 31 3141 68 92 88.5 45 293.5
26 20132608 31 3124 72 86 86 48 292
26 20132627 31 3143 76 72 81 58 287
26 20132611 31 3127 70 79 82.5 55 286.5
26 20132620 31 3136 72 79 86 49 286
26 20132607 31 3123 73 69 93 49 284
26 20132612 31 3128 70 83 75 50 278
26 20132606 31 3122 71 67 90.5 49 277.5
26 20132605 31 3121 73 63 95 45 276
26 20132632 32 3203 68 78 80.5 49 275.5
26 20132621 31 3137 70 88 74 41 273
26 20132622 31 3138 71 74 93 35 273
26 20132613 31 3129 69 72 88 43 272
26 20132637 32 3208 67 81 82 42 272
26 20132639 32 3210 71 75 75 51 272
26 20132615 31 3131 61 79 76 54 270
26 20132624 31 3140 68 78 85 38 269
26 20132609 31 3125 75 66 83 44 268
26 20132616 31 3132 63 71 83.5 46 263.5
26 20132642 32 3213 74 62 83 42 261
26 20132610 31 3126 65 71 86.5 38 260.5
26 20132644 32 3215 71 62 85 42 260
26 20132617 31 3133 74 72 74.5 39 259.5
26 20132628 31 3144 67 75 83.5 34 259.5
26 20132629 31 3145 70 52 82.5 50 254.5
26 20132623 31 3139 69 61 89.5 34 253.5
26 20132640 32 3211 69 65 77.5 42 253.5
26 20132634 32 3205 75 61 83.5 31 250.5
26 20132638 32 3209 73 57 83.5 37 250.5
26 20132602 31 3118 79 60 80.5 29 248.5
26 20132636 32 3207 64 72 78 33 247
26 20132646 40 4033 66 66 81.5 33 246.5
26 20132641 32 3212 64 72 76 33 245
26 20132603 31 3119 73 59 81.5 31 244.5
26 20132626 31 3142 68 56 69 43 236
26 20132631 32 3202 52 63 82 39 236
26 20132635 32 3206 63 61 79.5 32 235.5
26 20132614 31 3130 62 76 65 32 235
26 20132643 32 3214 72 47 76 38 233
26 20132645 32 3216 63 61 80.5 28 232.5
26 20132619 31 3135 66 55 75 35 231
26 20132633 32 3204 60 57 59.5 37 213.5
26 20132647 40 4034 72 50 50 29 201
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道