合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(26)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(25)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
25 20132507 30 3013 73 85 87.5 47 292.5
25 20132525 30 3031 71 92 81 40 284
25 20132511 30 3017 61 89 82 50 282
25 20132509 30 3015 72 78 86.5 45 281.5
25 20132542 31 3103 62 84 83 48 277
25 20132519 30 3025 69 73 83 48 273
25 20132541 31 3102 67 72 83 51 273
25 20132524 30 3030 60 88 83 38 269
25 20132553 31 3114 57 86 78 48 269
25 20132529 30 3035 66 74 83 44 267
25 20132514 30 3020 77 59 88.5 42 266.5
25 20132532 30 3038 66 70 80.5 48 264.5
25 20132546 31 3107 59 91 77.5 37 264.5
25 20132527 30 3033 66 71 84 39 260
25 20132518 30 3024 71 68 74.5 46 259.5
25 20132502 30 3008 69 58 81.5 50 258.5
25 20132545 31 3106 64 72 79.5 41 256.5
25 20132528 30 3034 54 75 79 47 255
25 20132544 31 3105 62 69 82 39 252
25 20132555 31 3116 80 54 77.5 40 251.5
25 20132501 30 3007 63 76 71 41 251
25 20132526 30 3032 55 80 74 41 250
25 20132503 30 3009 58 67 76.5 47 248.5
25 20132523 30 3029 72 54 75 46 247
25 20132510 30 3016 60 82 74.5 28 244.5
25 20132512 30 3018 67 71 70.5 35 243.5
25 20132554 31 3115 63 71 66 39 239
25 20132521 30 3027 69 55 80.5 34 238.5
25 20132550 31 3111 62 64 72.5 40 238.5
25 20132516 30 3022 57 62 71 48 238
25 20132517 30 3023 65 45 77 51 238
25 20132504 30 3010 70 49 74.5 44 237.5
25 20132534 30 3040 60 55 75 46 236
25 20132536 30 3042 59 70 72.5 34 235.5
25 20132551 31 3112 64 64 73 34 235
25 20132547 31 3108 68 54 73.5 39 234.5
25 20132535 30 3041 61 52 74 45 232
25 20132513 30 3019 65 50 77 38 230
25 20132548 31 3109 73 58 61 38 230
25 20132508 30 3014 63 46 77.5 43 229.5
25 20132539 30 3045 56 56 75 40 227
25 20132506 30 3012 61 56 73.5 32 222.5
25 20132505 30 3011 60 52 72 38 222
25 20132522 30 3028 77 51 67.5 26 221.5
25 20132549 31 3110 57 57 60.5 47 221.5
25 20132540 31 3101 64 59 65.5 30 218.5
25 20132530 30 3036 62 57 66 33 218
25 20132537 30 3043 63 54 72.5 22 211.5
25 20132531 30 3037 55 53 76.5 22 206.5
25 20132543 31 3104 60 55 55 34 204
25 20132520 30 3026 64 36 74 27 201
25 20132552 31 3113 62 49 58.5 31 200.5
25 20132533 30 3039 60 41 75 21 197
25 20132538 30 3044 45 62 58.5 30 195.5
25 20132515 30 3021 52 31 76 31 190
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道