广州站 中考网-广州站

2012年广州中考特殊体育考试项目规则与评分标准(附件3)(4)

2012-03-15 10:52:58中考网小编

  附件3.2

视障考生体育考试项目评分标准(B2)          
分值 50米(秒) 投掷实心球 立定跳远 一分钟跳绳 一分钟仰卧起坐(次)
(手工计时) (米) (米) (次)
120 7 8 11 8 2.55 2.07 194 194 54 50
115 7.2 8.2 10.2 7.2 2.45 1.97 185 185 49 45
110 7.4 8.4 9.4 6.4 2.35 1.87 170 170 44 40
105 7.6 8.6 9.2 6.25 2.32 1.84 155 155 42 38
100 7.8 8.8 9 6.1 2.29 1.81 150 150 40 36
95 8 9 8.8 5.95 2.26 1.78 142 142 38 34
90 8.2 9.2 8.6 5.8 2.23 1.75 134 134 36 32
85 8.4 9.4 8.4 5.65 2.2 1.72 126 126 34 30
80 8.6 9.6 8.2 5.5 2.17 1.69 118 118 32 28
75 8.8 9.8 8 5.35 2.14 1.66 110 110 30 26
70 9 10 7.8 5.2 2.11 1.63 102 102 28 24
65 9.2 10.2 7.6 5.05 2.08 1.6 94 94 26 22
60 9.4 10.4 7.4 4.9 2.05 1.57 86 86 24 20
55 9.6 10.6 7.2 4.75 2.02 1.54 78 78 22 18
50 9.8 10.8 7 4.6 1.99 1.51 70 70 20 16
45 10 11 6.8 4.45 1.96 1.48 62 62 18 14
40 10.2 11.2 6.6 4.3 1.93 1.45 54 54 16 12
35 10.4 11.4 6.4 4.15 1.9 1.42 46 46 14 10
30 10.6 11.6 6.2 4 1.87 1.39 38 38 12 8
25 10.8 11.8 6 3.85 1.84 1.36 32 32 10 7
20 11 12 5.8 3.7 1.81 1.33 26 26 8 6
15 11.2 12.2 5.6 3.55 1.78 1.31 20 20 7 5
10 11.4 12.4 5.4 3.4 1.75 1.29 18 18 6 4
5 11.6 12.6 5.2 3.25 1.72 1.27 15 15 5 3
0 11.8 12.8 5 3.1 1.69 1.25 12 12    

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道