广州站 中考网-广州站

2012年广州中考特殊体育考试项目规则与评分标准(附件3)(3)

2012-03-15 10:52:58中考网小编

   附件3.1

视障考生体育考试项目评分标准(B1)          
分值 50米(秒)(手工计时) 投掷实心球(米) 立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 一分钟仰卧起坐(次)
120 7.6 8.6 9.4 6.4 2.35 1.87 194 194 54 50
115 7.8 8.8 9.2 6.25 2.32 1.84 185 185 49 45
110 8 9 9 6.1 2.29 1.81 170 170 44 40
105 8.2 9.2 8.8 5.95 2.26 1.78 155 155 42 38
100 8.4 9.4 8.6 5.8 2.23 1.75 150 150 40 36
95 8.6 9.6 8.4 5.65 2.2 1.72 142 142 38 34
90 8.8 9.8 8.2 5.5 2.17 1.69 134 134 36 32
85 9 10 8 5.35 2.14 1.66 126 126 34 30
80 9.2 10.2 7.8 5.2 2.11 1.63 118 118 32 28
75 9.4 10.4 7.6 5.05 2.08 1.6 110 110 30 26
70 9.6 10.6 7.4 4.9 2.05 1.57 102 102 28 24
65 9.8 10.8 7.2 4.75 2.02 1.54 94 94 26 22
60 10 11 7 4.6 1.99 1.51 86 86 24 20
55 10.2 11.2 6.8 4.45 1.96 1.48 78 78 22 18
50 10.4 11.4 6.6 4.3 1.93 1.45 70 70 20 16
45 10.6 11.6 6.4 4.15 1.9 1.42 62 62 18 14
40 10.8 11.8 6.2 4 1.87 1.39 54 54 16 12
35 11 12 6 3.85 1.84 1.36 46 46 14 10
30 11.2 12.2 5.8 3.7 1.81 1.33 38 38 12 8
25 11.4 12.4 5.6 3.55 1.78 1.3 32 32 10 7
20 11.6 12.6 5.4 3.4 1.75 1.27 26 26 8 6
15 11.8 12.8 5.2 3.25 1.72 1.24 20 20 7 5
10 12 13 5 3.1 1.69 1.21 18 18 6 4
5 12.2 13.2 4.8 2.95 1.66 1.18 15 15 5 3
0 12.4 13.4 4.6 2.8 1.63 1.15 12 12    

  注:评分标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。下同。

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道