广州站 中考网-广州站

2012年广州中考特殊体育考试项目规则与评分标准(附件3)(5)

2012-03-15 10:52:58中考网小编

  附件3.3

视障考生体育考试项目评分标准(B3)          
分值 50米(秒) 投掷实心球 立定跳远 一分钟跳绳 一分钟仰卧起坐(次)
(手工计时) (米) (米) (次)
120 6.6 7.6 11.8 8.8 2.65 2.17 209 209 59 55
115 6.8 7.8 11 8 2.55 2.07 194 194 54 50
110 7 8 10.2 7.2 2.45 1.97 179 179 49 45
105 7.2 8.2 9.4 6.4 2.35 1.87 164 164 44 40
100 7.4 8.4 9.2 6.25 2.32 1.84 156 156 42 38
95 7.6 8.6 9 6.1 2.29 1.81 148 148 40 36
90 7.8 8.8 8.8 5.95 2.26 1.78 140 140 38 34
85 8 9 8.6 5.8 2.23 1.75 132 132 36 32
80 8.2 9.2 8.4 5.65 2.2 1.72 124 124 34 30
75 8.4 9.4 8.2 5.5 2.17 1.69 116 116 32 28
70 8.6 9.6 8 5.35 2.14 1.66 108 108 30 26
65 8.8 9.8 7.8 5.2 2.11 1.63 100 100 28 24
60 9 10 7.6 5.05 2.08 1.6 92 92 26 22
55 9.2 10.2 7.4 4.9 2.05 1.57 86 86 24 20
50 9.4 10.4 7.2 4.75 2.02 1.54 80 80 22 18
45 9.6 10.6 7 4.6 1.99 1.51 72 72 20 16
40 9.8 10.8 6.8 4.45 1.96 1.48 66 66 18 14
35 10 11 6.6 4.3 1.93 1.45 60 60 16 12
30 10.2 11.2 6.4 4.15 1.9 1.42 54 54 14 10
25 10.4 11.4 6.2 4 1.87 1.39 48 48 13 9
20 10.6 11.6 6 3.85 1.84 1.36 42 42 12 8
15 10.8 11.8 5.8 3.7 1.81 1.33 36 36 11 7
10 11 12 5.6 3.55 1.78 1.3 30 30 10 6
5 11.2 12.2 5.4 3.4 1.75 1.27 24 24 9 5
0 11.4 12.4 5.2 3.25 1.72 1.24 18 18    

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道