2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(9)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 108001 | 人大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 543 | 110 | 108 | 115 | |
| 108003 | 清华附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 536 | 110 | 110 | 110 | |
| 108004 | 首师大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 525 | 106 | 112 | 109 | |
| 108007 | 交大附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 502 | 103 | 103 | 105 | |
| 108008 | 十一学校 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 536 | 107 | 112 | 116 | |
| 110001 | 北师大燕化附中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 398 | 77 | 93 | 93 | |
| 112001 | 潞河中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 503 | 95 | 109 | 113 | |
| 113001 | 牛栏山一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 510 | 98 | 107 | 106 | |
| 114002 | 昌平二中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 451 | 96 | 94 | 91 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||