2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(10)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 201001 | 一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 437 | 89 | 95 | 94 | |
| 201001 | 一中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 434 | 92 | 91 | 91 | |
| 201002 | 二十一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 449 | 91 | 102 | 91 | |
| 201002 | 二十一中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 447 | 94 | 104 | 97 | |
| 201003 | 二十二中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 497 | 102 | 109 | 103 | |
| 201003 | 二十二中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 496 | 103 | 110 | 108 | |
| 201004 | 二十四中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 472 | 97 | 93 | 102 | |
| 201004 | 二十四中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 470 | 85 | 106 | 100 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||