2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(8)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 551 | 114 | 113 | 111 | |
| 102015 | 实验中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 553 | 115 | 114 | 113 | |
| 105001 | 八十中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 523 | 111 | 109 | 108 | |
| 105004 | 和平街一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 492 | 91 | 105 | 104 | |
| 105006 | 十七中 | 01 | 普通班 | 东城 | 住 | 489 | 101 | 108 | 99 | |
| 106003 | 十八中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 495 | 93 | 105 | 110 | |
| 106003 | 十八中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 488 | 100 | 98 | 99 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||