2.3 历年录取分数线
2013-02-19 18:29:35佚名
2012年,西安城六区普通高中录取分数线为440分;五年制高职建档分数线180分,普通中专为150分。
2009-2012年西安中考录取分数线:
学校 类型 |
学校名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
(含体育,不包括英语听力/实验) | (含听力体育) | ||||
省示范高中 | 西工大附中 | 565 | 594 | 589(择校562) | 585 |
铁一中 | 566 | 589 | 589 | 586 | |
西安交大附中 | 558 | 581 | 580 | 575 | |
高新一中 | 本部560(国际部552) | 577 | 581(国际部570) | 580(国际部571) | |
师大附中 | 553 | 575 | 574 | 570 | |
西安中学 | 550 | 570(择校556) | 572(择校557) | 563 | |
西安市第一中学 | 542 | 567 | 567(择校559) | 562 | |
西安市第八十三中 | 531 | 563(择校558,宏志班528) | 565(择校550,宏志班510,凌志班570-574,春笋班575以上) | 558(择校549) | |
西北大学附中 | 526 | 549 | 554(择校547) | 551 | |
西安市第八十九中 | 516 | 541 | 544(择校517) | 544 | |
西安市第八十五中 | 517 | 535 | 541 | 541 | |
长安一中 | 508 | 528 | 518 | 520(择校518) | |
户县一中 | 497 | 519 | 508 | —— | |
省标准高中 | 西安高级中学 | 529 | 559 | 559 | 551 |
唐南中学 | 529 | 550 | 542 | 546 | |
西安铁一中国际部 | 543 | 575 | 573 | 570 | |
西安市第三中学 | 514 | 545 | 554 | 550 | |
西电附中 | 521 | 544 | 541 | 538 | |
西安市第二十六中 | 511 | 538 | 542 | 538 | |
庆安中学 | 509 | 534 | 538 | 525 | |
西光中学 | 507 | 533 | 536(择校515) | 535 | |
远东一中 | 503 | 530 | 532 | 532(择校517) | |
西安市第七十中 | 500 | 522 | 531 | 530 | |
建大附中 | 494 | 521 | 519 | 523 | |
航天中学 | 513 | 521 | 520(择校503) | 521 | |
西安市第六中学 | 500 | 516 | 525 | 518 | |
曲江一中 | —— | 515 | 522 | 552 | |
黄河中学 | 511 | 513 | 521 | 512 | |
西安交大二附中 | 496 | 512 | 516 | 520 | |
西安市第八中学 | 485 | 509 | 516 | 519 | |
远东二中 | 496 | 506 | 513 | 516 | |
育才中学 | 478 | 500 | 511 | 505 | |
华山中学 | 486 | 494 | 503 | 498 | |
西电高中 | 485 | 492 | 498 | 492 | |
西安市第八十二中 | 453 | 491 | 500(择校481) | 504 | |
长安大学附中 | 455 | 484 | 492 | 494 | |
西安市第六十六中 | 468 | 482 | 501 | 516 | |
五环中学 | 481 | 479 | 504 | 507 | |
中铁中学 | 452 | 474 | 471 | 483 | |
西安市第七十五中 | 461 | 473 | 481 | 502 | |
西安市第三十中 | 444 | 463 | 467 | 482 | |
东方中学 | 463 | 458 | 471 | 472 | |
西航一中 | —— | 461 | 470 | 489 |
注:—— 表示本网暂未收录该校分数线信息。
更多分数线信息,查看:西安中考分数线汇总专题
西安中考网(http://xa.zhongkao.com)原创,未经许可谢绝转载!