西安站 中考网-全国站

陕师大附中初2012届毕业生学籍号

2012-09-07 17:10:34西安中考网编辑

    西安中考网9月7日  陕师大附中初2012届毕业生学籍号。

   

序号 班级 新学籍号(19位) 原学籍号(18位) 姓名 性别
1 1班 6101130000322090000 610113012220090000 刘昱楠
2 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李豪东
3 1班 6101130000322090000 610113012220090000 古真
4 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王博玮
5 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王雪纯
6 1班 6101130000322090000 610113012220090000 朱庭萱
7 1班 6101130000322090000 610113012220090000 魏先港
8 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李秋雨
9 1班 6101130000322090000 610113012220090000 孙敏杰
10 1班 6101130000322090000 610113012220090000 邹乐敏
11 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王纬康
12 1班 6101130000322090000 610113012220090000 晋筱棠
13 1班 6101130000322090000 610113012220090000 石爽
14 1班 6101130000322090000 610113012220090000 魏以宁
15 1班 6101130000322090000 610113012220090000 朱苗苗
16 1班 6101130000322090000 610113012220090000 牛泽宇
17 1班 6101130000322090000 610113012220090000 田雨苇
18 1班 6101130000322090000 610113012220090000 宫成佳
19 1班 6101130000322090000 610113012220090000 巩芝琳
20 1班 6101130000322090000 610113012220090000 杨家鑫
21 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张德霖
22 1班 6101130000322090000 610113012220090000 沙音序
23 1班 6101130000322090000 610113012220090000 胡戈凯
24 1班 6101130000322090000 610113012220090000 姚添译
25 1班 6101130000322090000 610113012220090000 刘颖初
26 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王嘉鑫
27 1班 6101130000322090000 610113012220090000 杨懿瑄
28 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李晨曦
29 1班 6101130000322090000 610113012220090000 边浩程
30 1班 6101130000322090000 610113012220090000 周则宇
31 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王亦昕
32 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王逸晴
33 1班 6101130000322090000 610113012220090000 段雪瑶
34 1班 6101130000322090000 610113012220090000 弥泽辰
35 1班 6101130000322090000 610113012220090000 白晓晨
36 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李绍暄
37 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李若艺
38 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张蓓盈
39 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王书闻
40 1班 6101130000322090000 610113012220090000 徐茗钰
41 1班 6101130000322090000 610113012220090000 李嘉程
42 1班 6101130000322090000 610113012220090000 樊羽嘉
43 1班 6101130000322090000 610113012220090000 韩宇鑫
44 1班 6101130000322090000 610113012220090000 权礼新
45 1班 6101130000322090000 610113012220090000 刘人华
46 1班 6101130000322090000 610113012220090000 师天武
47 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张家玮
48 1班 6101130000322090000 610113012220090000 童妍心
49 1班 6101130000322090000 610113012220090000 郭懿丹
50 1班 6101130000322090000 610113012220090000 王宸娉
51 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张晓萱
52 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张佳豪
53 1班 6101130000322090000 610113012220090000 柳心语
54 1班 6101130000322090000 610113012220090000 唐之喻
55 1班 6101130000322090000 610113012220090000 石钰琦
56 1班 6101130000322090000 610113012220090000 曹文宇
57 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张韵旋
58 1班 6101130000322090000 610113012220090000 常铭晏
59 1班 6101130000322090000 610113012220090000 刘雨航
60 1班 6101130000322090000 610113012220090000 张沛涛

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道