2012年城六区省市级标准化高中未完成计划学校
2012-08-01 19:14:38西安中考网编辑
西安中考网8月1日 2012年8月1日,西安市招生考试网公布了2012年西安中考补录计划,其中城六区省市级标准化高中补录名额共1028名(统招398名,择校630名)。
西安市2012年城六区省市级标准化高中未完成计划学校 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 统招计划剩余数 | 择校计划剩余数 | 报考条件 |
1 | 010105 | 西安市第六中学 | 20 | 城六区考生,成绩须在480分以上 | |
2 | 010106 | 西安市含光中学 | 23 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
3 | 010113 | 西安市第71中学 | 17 | 城六区考生,成绩须在443分以上 | |
4 | 010135 | 西安交大阳光中学 | 1 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
5 | 010203 | 西安市第三十八中学 | 34 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
6 | 010206 | 西安市第四十三中学 | 39 | 36 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
7 | 010210 | 西安市自立中学 | 50 | 32 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
8 | 010214 | 西安市黄河中学 | 53 | 城六区考生,成绩须在445分以上 | |
9 | 010216 | 西安市华山中学 | 41 | 城六区考生,成绩须在451分以上 | |
10 | 010310 | 西安市西电中学 | 18 | 城六区考生,成绩须在456分以上 | |
11 | 010313 | 西安市庆安中学 | 11 | 城六区考生,成绩须在482分以上 | |
12 | 010318 | 西安外国语学校 | 25 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
13 | 010403 | 西安市第五十三中学 | 4 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
14 | 010405 | 西安市育才中学 | 48 | 城六区考生,成绩须在465分以上 | |
15 | 010420 | 西京公司子校 | 47 | 36 | 城六区考生,成绩须在440分以上 |
16 | 010425 | 西安博迪中学 | 69 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
17 | 010501 | 西安市第十一中学 | 10 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
18 | 010513 | 西安车辆中学 | 18 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
19 | 010515 | 西安市西城中学 | 54 | 32 | 沣东新城考生成绩须在400分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
20 | 010526 | 陕西师范大学锦园中学 | 41 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
21 | 010529 | 长庆二中 | 26 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
22 | 010601 | 西安市第十九中学 | 21 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
23 | 010602 | 西安市第三十四中学 | 47 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 | |
24 | 010605 | 西安市第六十四中学 | 3 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
25 | 010610 | 西安市五环中学 | 3 | 城六区考生,成绩须在465分以上 | |
26 | 010615 | 西安市庆华中学 | 13 | 城六区考生,成绩须在440分以上 | |
27 | 010620 | 西安市宇航中学 | 15 | 36 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 |
28 | 010621 | 西安西港花园高级中学 | 33 | 灞桥考生成绩须在410分以上,外区考生成绩须在440分以上 | |
小计 | 398 | 630 |
相关阅读: