合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(21)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(20)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
20 20132035 24 2438 77 74 93.5 50 294.5
20 20132051 25 2509 63 96 75.5 55 289.5
20 20132053 25 2511 72 84 87.5 39 282.5
20 20132011 24 2414 73 75 84 46 278
20 20132036 24 2439 63 88 83 42 276
20 20132046 25 2504 59 79 84 54 276
20 20132020 24 2423 77 69 77 52 275
20 20132015 24 2418 66 74 86 45 271
20 20132007 24 2410 68 65 87.5 46 266.5
20 20132005 24 2408 72 74 82 38 266
20 20132047 25 2505 66 75 81.5 41 263.5
20 20132014 24 2417 66 81 66 49 262
20 20132031 24 2434 70 69 80.5 42 261.5
20 20132001 24 2404 70 66 88 37 261
20 20132037 24 2440 71 67 80 40 258
20 20132013 24 2416 59 74 74 50 257
20 20132017 24 2420 58 75 77.5 44 254.5
20 20132042 24 2445 58 73 69.5 54 254.5
20 20132016 24 2419 59 78 83.5 33 253.5
20 20132006 24 2409 53 81 82 35 251
20 20132052 25 2510 61 75 65 49 250
20 20132041 24 2444 60 71 89.5 29 249.5
20 20132010 24 2413 69 53 83 44 249
20 20132003 24 2406 67 63 71 47 248
20 20132022 24 2425 62 62 90 34 248
20 20132028 24 2431 63 68 69 48 248
20 20132002 24 2405 63 73 68.5 40 244.5
20 20132012 24 2415 61 67 71.5 44 243.5
20 20132029 24 2432 54 64 77 47 242
20 20132050 25 2508 56 71 79.5 34 240.5
20 20132038 24 2441 66 61 70 42 239
20 20132025 24 2428 66 61 81.5 30 238.5
20 20132039 24 2442 60 74 75.5 26 235.5
20 20132040 24 2443 60 59 75.5 39 233.5
20 20132045 25 2503 57 65 81 30 233
20 20132032 24 2435 64 61 71.5 36 232.5
20 20132021 24 2424 59 63 74.5 33 229.5
20 20132033 24 2436 56 61 83 26 226
20 20132024 24 2427 54 51 80.5 40 225.5
20 20132008 24 2411 57 55 70 42 224
20 20132048 25 2506 59 51 73.5 40 223.5
20 20132004 24 2407 59 50 76 38 223
20 20132043 25 2501 66 47 70.5 39 222.5
20 20132009 24 2412 57 67 64.5 33 221.5
20 20132018 24 2421 67 49 66.5 37 219.5
20 20132034 24 2437 61 55 68 34 218
20 20132027 24 2430 52 48 71.5 31 202.5
20 20132030 24 2433 61 48 71 18 198
20 20132054 25 2512 61 46 64.5 21 192.5
20 20132049 25 2507 59 45 64.5 22 190.5
20 20132019 24 2422 47 24 52 17 140
20 20132023 24 2426 0 0 0 0 0
20 20132026 24 2429 0 0 0 0 0
20 20132044 25 2502 0 0 0 0 0
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道