合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(20)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
19 20131954 24 2403 74 87 83 53 297
19 20131948 23 2342 70 82 79.5 54 285.5
19 20131952 24 2401 69 84 79 50 282
19 20131908 23 2302 73 79 77 52 281
19 20131943 23 2337 72 72 80.5 50 274.5
19 20131951 23 2345 66 70 79.5 56 271.5
19 20131910 23 2304 70 71 75 48 264
19 20131913 23 2307 66 78 77.5 42 263.5
19 20131925 23 2319 74 69 83.5 36 262.5
19 20131932 23 2326 73 79 78.5 32 262.5
19 20131905 22 2244 60 75 73.5 53 261.5
19 20131916 23 2310 65 74 76.5 46 261.5
19 20131904 22 2243 72 71 77 39 259
19 20131912 23 2306 67 83 68 38 256
19 20131929 23 2323 66 80 71.5 38 255.5
19 20131915 23 2309 64 66 78 46 254
19 20131924 23 2318 72 58 74 50 254
19 20131921 23 2315 67 81 70 35 253
19 20131944 23 2338 52 73 77 50 252
19 20131931 23 2325 66 72 66.5 47 251.5
19 20131918 23 2312 61 72 73 45 251
19 20131946 23 2340 67 70 79 34 250
19 20131947 23 2341 63 68 72.5 45 248.5
19 20131939 23 2333 59 70 81.5 36 246.5
19 20131901 22 2240 60 58 80.5 47 245.5
19 20131930 23 2324 67 58 71.5 47 243.5
19 20131923 23 2317 73 60 68 42 243
19 20131920 23 2314 65 53 80 44 242
19 20131903 22 2242 69 65 65.5 41 240.5
19 20131906 22 2245 65 58 75.5 42 240.5
19 20131926 23 2320 69 62 64 45 240
19 20131934 23 2328 67 57 81 35 240
19 20131937 23 2331 61 65 72 40 238
19 20131942 23 2336 63 70 76.5 27 236.5
19 20131945 23 2339 63 55 75 42 235
19 20131907 23 2301 64 49 79.5 42 234.5
19 20131909 23 2303 72 60 61 38 231
19 20131927 23 2321 66 56 70.5 38 230.5
19 20131935 23 2329 65 52 70.5 42 229.5
19 20131917 23 2311 54 56 70 47 227
19 20131911 23 2305 67 55 62.5 42 226.5
19 20131950 23 2344 58 59 72 37 226
19 20131936 23 2330 56 75 70.5 22 223.5
19 20131922 23 2316 67 40 75 39 221
19 20131940 23 2334 56 54 69.5 41 220.5
19 20131953 24 2402 59 67 72.5 19 217.5
19 20131902 22 2241 60 55 67 33 215
19 20131941 23 2335 56 61 64.5 32 213.5
19 20131919 23 2313 71 36 65 38 210
19 20131914 23 2308 65 37 74.5 33 209.5
19 20131938 23 2332 56 51 61 34 202
19 20131933 23 2327 59 45 63 33 200
19 20131928 23 2322 62 31 64.5 34 191.5
19 20131949 23 2343 61 38 73.5 19 191.5
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道