合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(16)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

合肥六中高一(15)班入学教育成绩

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
15 20131514 18 1815 77 100 85 54 316
15 20131502 18 1803 70 79 85 52 286
15 20131536 18 1837 74 69 88.5 51 282.5
15 20131511 18 1812 61 82 82.5 47 272.5
15 20131501 18 1802 67 88 82.5 34 271.5
15 20131546 19 1902 76 66 82.5 47 271.5
15 20131521 18 1822 61 83 80.5 46 270.5
15 20131547 19 1903 66 82 80.5 42 270.5
15 20131509 18 1810 68 78 77 46 269
15 20131542 18 1843 60 88 74.5 45 267.5
15 20131523 18 1824 67 77 67 55 266
15 20131552 19 1908 67 76 79 44 266
15 20131517 18 1818 64 71 79.5 51 265.5
15 20131512 18 1813 73 64 81 46 264
15 20131510 18 1811 69 65 77.5 50 261.5
15 20131504 18 1805 67 68 85.5 40 260.5
15 20131513 18 1814 61 72 86.5 37 256.5
15 20131527 18 1828 62 65 77 52 256
15 20131529 18 1830 63 69 72.5 51 255.5
15 20131553 19 1909 57 73 79 45 254
15 20131524 18 1825 67 61 80.5 45 253.5
15 20131532 18 1833 71 57 85.5 39 252.5
15 20131541 18 1842 55 70 87 39 251
15 20131548 19 1904 60 79 75.5 36 250.5
15 20131525 18 1826 65 60 76.5 48 249.5
15 20131554 19 1910 68 74 75.5 31 248.5
15 20131516 18 1817 74 59 69.5 45 247.5
15 20131530 18 1831 69 63 70 45 247
15 20131537 18 1838 66 73 69.5 38 246.5
15 20131545 19 1901 56 73 64.5 47 240.5
15 20131534 18 1835 65 54 74.5 46 239.5
15 20131507 18 1808 64 48 85 42 239
15 20131508 18 1809 61 53 69 56 239
15 20131528 18 1829 57 66 71 43 237
15 20131515 18 1816 53 71 74.5 38 236.5
15 20131519 18 1820 61 63 66 44 234
15 20131533 18 1834 70 57 67.5 38 232.5
15 20131544 18 1845 72 47 81 31 231
15 20131535 18 1836 60 67 61 41 229
15 20131550 19 1906 56 68 61.5 43 228.5
15 20131549 19 1905 60 67 68 33 228
15 20131526 18 1827 63 52 62 49 226
15 20131506 18 1807 65 56 64.5 39 224.5
15 20131539 18 1840 60 51 71.5 40 222.5
15 20131540 18 1841 58 60 66 34 218
15 20131518 18 1819 54 59 65 39 217
15 20131505 18 1806 59 60 65.5 30 214.5
15 20131555 19 1911 57 56 67.5 34 214.5
15 20131503 18 1804 57 56 62 35 210
15 20131522 18 1823 65 38 73 32 208
15 20131531 18 1832 61 61 63.5 21 206.5
15 20131543 18 1844 51 51 70.5 30 202.5
15 20131538 18 1839 60 55 49 37 201
15 20131551 19 1907 49 42 71 23 185
15 20131520 18 1821 57 44 53 23 177
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道