合肥站 中考网-合肥站

合肥六中2013级高一新生入学教育成绩表(15)

2013-09-03 10:26:40合肥中考网编辑整理

班级 考号 考场 座位号 语文 数学 英语 化学 总分
14 20131442 17 1732 82 88 85.5 56 311.5
14 20131404 16 1639 66 96 80 54 296
14 20131425 17 1715 68 96 81.5 50 295.5
14 20131409 16 1644 60 84 79.5 53 276.5
14 20131407 16 1642 67 86 71 50 274
14 20131429 17 1719 76 71 76 46 269
14 20131431 17 1721 62 69 85.5 52 268.5
14 20131419 17 1709 56 82 75 55 268
14 20131414 17 1704 65 65 84.5 51 265.5
14 20131430 17 1720 59 77 73.5 55 264.5
14 20131449 17 1739 68 71 90 35 264
14 20131411 17 1701 68 73 83 39 263
14 20131454 17 1744 58 67 88 50 263
14 20131422 17 1712 65 65 90.5 42 262.5
14 20131443 17 1733 65 65 78 53 261
14 20131408 16 1643 69 76 74.5 40 259.5
14 20131437 17 1727 74 65 84.5 36 259.5
14 20131426 17 1716 60 75 79 43 257
14 20131428 17 1718 68 67 83 39 257
14 20131452 17 1742 62 81 72.5 38 253.5
14 20131439 17 1729 59 65 75.5 50 249.5
14 20131417 17 1707 65 70 63.5 48 246.5
14 20131406 16 1641 68 64 71 42 245
14 20131415 17 1705 67 61 79 38 245
14 20131427 17 1717 59 74 73 39 245
14 20131440 17 1730 67 70 63 43 243
14 20131403 16 1638 60 64 73.5 45 242.5
14 20131446 17 1736 52 69 74.5 47 242.5
14 20131424 17 1714 61 63 78.5 38 240.5
14 20131421 17 1711 75 59 77.5 27 238.5
14 20131420 17 1710 77 72 67 22 238
14 20131433 17 1723 54 67 73 40 234
14 20131416 17 1706 62 62 63.5 46 233.5
14 20131423 17 1713 46 61 76.5 50 233.5
14 20131401 16 1636 60 60 71 38 229
14 20131413 17 1703 59 57 75.5 35 226.5
14 20131444 17 1734 61 55 71.5 39 226.5
14 20131436 17 1726 68 46 76 36 226
14 20131455 17 1745 64 52 75 35 226
14 20131418 17 1708 55 52 66.5 51 224.5
14 20131445 17 1735 54 69 67.5 34 224.5
14 20131456 18 1801 56 63 72.5 33 224.5
14 20131438 17 1728 57 52 68 47 224
14 20131447 17 1737 52 59 71.5 39 221.5
14 20131448 17 1738 63 58 78 21 220
14 20131435 17 1725 59 54 70 35 218
14 20131434 17 1724 59 49 77.5 32 217.5
14 20131450 17 1740 59 55 67.5 34 215.5
14 20131432 17 1722 65 57 70 21 213
14 20131453 17 1743 64 51 63 34 212
14 20131441 17 1731 58 54 69.5 30 211.5
14 20131405 16 1640 64 36 76.5 26 202.5
14 20131410 16 1645 62 56 48 36 202
14 20131451 17 1741 60 51 61.5 25 197.5
14 20131412 17 1702 59 34 73 14 180
14 20131402 16 1637 0 66 66.5 24 156.5
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道