广州站 中考网-广州站

2013年广州中考特殊体育考试项目评分标准(4)

2013-03-15 16:39:25中考网小编

  附件3.3

视障考生体育考试项目评分标准(B3)

分值 50米(秒)
(手工计时)
立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 投掷实心球(米) 一分钟仰卧起坐(次)
100 7 8 2.26 1.78 132 132 9 6.1 40 36
95 7.2 8.2 2.23 1.75 122 122 8.8 5.95 38 34
90 7.4 8.4 2.2 1.72 112 112 8.6 5.8 36 32
85 7.6 8.6 2.17 1.69 102 102 8.4 5.65 34 30
80 7.8 8.8 2.14 1.66 92 92 8.2 5.5 32 28
75 8 9 2.11 1.63 82 82 8 5.35 30 26
70 8.2 9.2 2.08 1.6 72 72 7.8 5.2 28 24
65 8.4 9.4 2.05 1.57 67 67 7.6 5.05 26 22
60 8.6 9.6 2.02 1.54 62 62 7.4 4.9 24 20
55 9 10 1.99 1.51 57 57 7.2 4.75 23 19
50 9.4 10.4 1.96 1.48 52 52 7 4.6 22 18
45 9.8 10.8 1.93 1.45 47 47 6.8 4.45 21 17
40 10.2 11.2 1.9 1.42 42 42 6.6 4.3 20 16
35 10.6 11.6 1.87 1.39 37 37 6.4 4.15 19 15
30 11 12 1.84 1.36 32 32 6.2 4 18 14
25 11.4 12.4 1.81 1.37 27 27 6 3.85 17 13
20 11.8 12.8 1.78 1.32 22 22 5.8 3.7 16 12
15 12.2 13.2 1.75 1.27 17 17 6.2 3.55 15 11
10 12.6 13.6 1.72 1.22 12 12 6 3.4 14 10
5 13 14 1.69 1.17 7 7 5.8 3.25 13 9
0 13.4 14.4 1.66 1.14 2 2 5.6 3.1 12 8

  附件3.4

  听障考生体育考试项目评分标准

分值

50米(秒)
(手工计时)

三级连续蛙跳(米) 立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 一分钟仰卧起坐(次) 一分钟踢毽(次) 一分钟投篮(个)
100 6.8 7.8 7 6 2.35 1.87 166 166 44 40 100 100 6 6
95 7 8 6.7 5.7 2.32 1.84 156 156 39 35 95 95    
90 7.2 8.2 6.4 5.4 2.29 1.81 146 146 34 30 90 90 5 5
85 7.4 8.4 6.1 5.1 2.26 1.78 140 140 29 25 85 85    
80 7.6 8.6 6 5 2.23 1.75 134 134 24 20 80 80 4 4
75 7.8 8.8 5.9 4.9 2.2 1.72 128 128 22 18 75 75    
70 8 9 5.8 4.8 2.17 1.69 122 122 20 16 70 70 3 3
65 8.2 9.2 5.7 4.7 2.14 1.66 114 114 18 14 65 65    
60 8.4 9.4 5.6 4.6 2.11 1.63 106 106 16 12 60 60 2 2
55 8.6 9.6 5.5 4.5 2.08 1.6 98 98 15 11 55 55    
50 8.8 9.8 5.4 4.4 2.05 1.57 90 90 14 10 50 50 1 1
45 9 10 5.3 4.3 2.02 1.54 82 82 13 9 45 45    
40 9.2 10.2 5.2 4.2 1.99 1.51 74 74 12 8 40 40    
35 9.4 10.4 5.1 4.1 1.96 1.48 66 66 11 7 35 35    
30 9.6 10.6 5 4 1.93 1.45 58 58 10 6 30 30    
25 9.8 10.8 4.9 3.9 1.9 1.42 50 50 9 5 25 25    
20 10 11 4.8 3.8 1.87 1.39 42 42 8 4 20 20    
15 10.2 11.2 4.7 3.7 1.84 1.36 34 34 7 3 15 15    
10 10.4 11.4 4.6 3.6 1.81 1.33 26 26 6 2 10 10    
5 10.6 11.6 4.5 3.5 1.78 1.3 18 18 5 1 5 5    
0 10.8 11.8 4.4 3.4 1.75 1.27 10 10 4 0 0 0 0 0

下一页

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道