广州站 中考网-广州站

2013年广州中考特殊体育考试项目评分标准(3)

2013-03-15 16:39:25中考网小编

  附件3.1

视障考生体育考试项目评分标准(B1)

分值 50米(秒)
(手工计时)
立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 投掷实心球(米) 一分钟仰卧起坐(次)
100 8 9 2.2 1.72 125 125 8.6 5.8 36 32
95 8.2 9.2 2.17 1.69 115 115 8.4 5.65 34 30
90 8.4 9.4 2.14 1.66 105 105 8.2 5.5 32 28
85 8.6 9.6 2.11 1.63 95 95 8 5.35 30 26
80 8.8 9.8 2.08 1.6 85 85 7.8 5.2 28 24
75 9 10 2.05 1.57 75 75 7.6 5.05 26 22
70 9.2 10.2 2.02 1.54 70 70 7.4 4.9 24 20
65 9.6 10.6 1.99 1.51 65 65 7.1 4.7 22 18
60 10 11 1.96 1.48 60 60 6.8 4.5 20 16
55 10.4 11.4 1.93 1.45 55 55 6.5 4.3 19 15
50 10.8 11.8 1.9 1.42 50 50 6.2 4.1 18 14
45 11.2 12.2 1.87 1.39 45 45 5.9 3.9 17 13
40 11.6 12.6 1.84 1.36 40 40 5.6 3.7 16 12
35 12 13 1.81 1.33 35 35 5.3 3.5 15 11
30 12.4 13.4 1.78 1.3 30 30 5 3.3 14 10
25 12.8 13.8 1.75 1.27 25 25 4.7 3.1 13 9
20 13.2 14.2 1.72 1.24 20 20 4.4 2.9 12 8
15 13.6 14.6 1.69 1.21 15 15 4.1 2.7 11 7
10 14 15 1.66 1.18 10 10 3.8 2.5 10 6
5 14.4 15.4 1.63 1.15 5 5 3.5 2.3 9 5
0 14.8 15.8 1.6 1.12 0 0 3.2 2.1 8 4

  注:评分标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。下同。

  附件3.2

视障考生体育考试项目评分标准(B2)

分值 50米(秒)
(手工计时)
立定跳远(米) 一分钟跳绳(次) 投掷实心球(米) 一分钟仰卧起坐(次)
100 7.6 8.6 2.23 1.75 125 125 8.8 5.95 36 32
95 7.8 8.8 2.2 1.72 115 115 8.6 5.8 34 30
90 8 9 2.17 1.69 105 105 8.4 5.65 32 28
85 8.2 9.2 2.14 1.66 95 95 8.2 5.5 30 26
80 8.4 9.4 2.11 1.63 85 85 8 5.35 28 24
75 8.6 9.6 2.08 1.6 75 75 7.8 5.2 26 22
70 8.8 9.8 2.05 1.57 70 70 7.6 5.05 24 20
65 9 10 2.02 1.54 65 65 7.3 4.85 22 18
60 9.4 10.4 1.99 1.51 60 60 7 4.65 20 16
55 9.8 10.8 1.96 1.48 55 55 6.7 4.45 19 15
50 10.2 11.2 1.93 1.45 50 50 6.4 4.25 18 14
45 10.6 11.6 1.9 1.42 45 45 6.1 4.05 17 13
40 11 12 1.87 1.39 40 40 5.8 3.85 16 12
35 11.4 12.4 1.84 1.36 35 35 5.5 3.65 15 11
30 11.8 12.8 1.81 1.33 30 30 5.2 3.45 14 10
25 12.2 13.2 1.78 1.3 25 25 4.9 3.25 13 9
20 12.6 13.6 1.75 1.27 20 20 4.6 3.05 12 8
15 13 14 1.72 1.24 15 15 4.3 2.85 11 7
10 13.4 14.4 1.69 1.21 10 10 4 2.65 10 6
5 13.8 14.8 1.66 1.18 5 5 3.7 2.45 9 5
0 14.2 15.2 1.63 1.15 0 0 3.4 2.25 8 4

下一页

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热门策划频道