2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(3)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 101007 | 一六六中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 505 | 96 | 111 | 110 | |
| 101008 | 一七一中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 519 | 105 | 115 | 105 | |
| 101008 | 一七一中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 518 | 112 | 108 | 101 | |
| 101009 | 广渠门中学 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 509 | 104 | 108 | 111 | |
| 101009 | 广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 东城 | 走 | 476 | 89 | 109 | 102 | |
| 101009 | 广渠门中学 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 508 | 97 | 110 | 107 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||