2013年东城各重点高中中考录取分数线汇总(官方版)(2)
2013-07-31 14:16:01叶子静
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 分数线 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
| 101004 | 五十中 | 02 | 择校 | 东城 | 走 | 504 | 94 | 108 | 117 | |
| 101005 | 五十五中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 500 | 102 | 105 | 107 | |
| 101005 | 五十五中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 499 | 103 | 110 | 103 | |
| 101006 | 一零九中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 502 | 102 | 106 | 113 | |
| 101006 | 一零九中 | 02 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 501 | 99 | 108 | 113 | |
| 101006 | 一零九中 | 03 | 择校 | 东城 | 走 | 499 | 90 | 107 | 112 | |
| 101007 | 一六六中 | 01 | 普通班 | 东城 | 走 | 506 | 98 | 110 | 110 | |
| 101007 | 一六六中 | 02 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 514 | 101 | 108 | 116 | |
|
2013年北京各区中学中考录取分数线汇总
|
|||