北京站 中考网-北京站

2013东城区高三上期末统考学校平均分 理科(4)

2013-03-01 11:43:56三壑老师

学校 人数 化学 生物
平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分 平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分
北京一中(高中) 48 38.46 1 15.70 0.38 80.00 11.00 30.17 1 13.45 0.38 62.00 8.00
北京二中(高中) 205 81.29 2 11.50 0.81 99.00 26.00 62.80 2 8.25 0.79 76.00 32.00
北京五中(高中) 173 78.99 3 9.98 0.79 98.00 46.00 57.40 3 6.93 0.72 72.00 35.00
东直门中学(高中) 156 73.39 4 11.10 0.73 95.00 39.00 59.22 4 6.99 0.74 75.00 41.00
景山学校(高中) 93 68.01 5 13.77 0.68 96.00 35.00 58.58 5 8.48 0.73 76.00 34.00
11中学(高中) 147 64.86 6 12.45 0.65 93.00 27.00 50.63 6 10.01 0.63 72.00 9.00
21中学(高中) 51 35.80 7 14.80 0.36 75.00 13.00 33.94 7 9.67 0.42 56.00 19.00
22中学(高中) 118 56.32 8 15.97 0.56 91.00 22.00 48.51 8 11.89 0.61 73.00 23.00
24中学(高中) 114 46.04 9 14.58 0.46 77.00 20.00 37.26 9 11.39 0.47 67.00 13.00
25中学(高中) 117 38.52 10 12.01 0.39 84.00 15.00 30.56 10 9.91 0.38 52.00 12.00
汇文中学(高中) 204 77.50 11 12.02 0.78 95.00 37.00 62.44 11 6.85 0.78 74.00 42.00
27中学(高中) 96 53.19 12 14.87 0.53 87.00 26.00 44.45 12 8.30 0.56 68.00 24.00
广渠门中学(高中) 203 77.96 13 9.58 0.78 96.00 50.00 63.58 13 5.29 0.79 75.00 47.00
宏志中学(高中) 111 59.70 14 15.23 0.60 95.00 24.00 52.77 14 9.97 0.66 76.00 24.00
龙潭中学(高中) 47 39.60 15 13.82 0.40 68.00 14.00 36.13 15 11.43 0.45 63.00 17.00
翔宇中学(高中) 30 28.43 16 11.61 0.28 53.00 9.00 20.40 16 9.66 0.26 50.00 8.00
经开实验校(高中) 138 52.06 17 22.49 0.52 97.00 10.00 40.17 17 15.32 0.50 74.00 7.00
50中学(高中) 172 69.21 18 11.80 0.69 96.00 37.00 52.00 18 8.04 0.65 70.00 28.00
54中学(高中) 62 44.29 19 12.06 0.44 72.00 20.00 32.89 19 9.87 0.41 53.00 14.00
55中学(高中) 149 62.85 20 14.35 0.63 96.00 25.00 46.43 20 10.38 0.58 72.00 21.00
65中学(高中) 142 56.47 21 13.80 0.56 88.00 15.00 37.60 21 10.02 0.47 66.00 16.00
50中分校(高中) 79 41.20 22 12.90 0.41 75.00 17.00 33.62 22 9.33 0.42 55.00 17.00
96中学(高中) 83 43.18 23 11.95 0.43 72.00 11.00 39.23 23 7.97 0.49 57.00 20.00
109中学(高中) 113 67.41 24 12.23 0.67 90.00 28.00 51.43 24 6.91 0.64 67.00 34.00
125中学(高中) 26 28.42 25 13.59 0.28 59.00 7.00 22.08 25 9.25 0.28 47.00 9.00
142中学(高中) 50 51.28 26 13.92 0.51 91.00 23.00 43.00 26 11.40 0.54 70.00 16.00
165中学(高中) 57 46.68 27 12.33 0.47 77.00 10.00 32.61 27 8.19 0.41 54.00 19.00
166中学(高中) 179 67.10 28 12.88 0.67 95.00 33.00 54.62 28 8.58 0.68 72.00 20.00
171中学(高中) 182 81.68 29 9.07 0.82 99.00 60.00 61.32 29 7.06 0.77 75.00 40.00
177中学(高中) 17 26.00 30 7.72 0.26 41.00 13.00 20.35 30 5.96 0.25 29.00 9.00
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道