北京站 中考网-北京站

2013东城区高三上期末统考学校平均分 理科

2013-03-01 11:43:56三壑老师

    北京中考网:东城区目标校如何选?那就请大家多关注下目标校的高中成绩,可以有效的帮助大家做出选择,下面是三壑老师整理的东城区高三理科班期末统考平均成绩表,供大家参考。

     相关阅读:2013东城区高三上期末统考学校平均分 文科

东城区高三一统考试成绩统计表(一)(2013理科班)
学校 人数 总分 语文
平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分 平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分
北京一中(高中) 48 296.39 1 74.67 0.49 469.00 165.00 81.81 1 10.71 0.55 103.00 47.00
北京二中(高中) 205 566.57 2 50.33 0.94 653.00 381.00 106.52 2 9.21 0.71 138.00 83.00
北京五中(高中) 173 544.60 3 43.48 0.91 645.00 425.00 103.83 3 8.62 0.69 125.00 79.00
东直门中学(高中) 156 524.61 4 42.64 0.87 658.00 417.00 100.62 4 9.24 0.67 122.00 77.00
景山学校(高中) 93 516.19 5 55.94 0.86 655.50 389.50 99.42 5 9.10 0.66 119.00 63.00
11中学(高中) 147 462.39 6 51.62 0.77 601.50 246.00 93.23 6 8.43 0.62 112.00 66.00
21中学(高中) 51 330.63 7 66.27 0.55 569.00 187.50 81.80 7 12.57 0.55 122.00 58.00
22中学(高中) 118 440.35 8 70.07 0.73 609.50 246.50 95.46 8 11.42 0.64 123.00 59.00
24中学(高中) 114 368.57 9 63.65 0.61 536.00 227.00 88.83 9 10.80 0.59 115.00 59.00
25中学(高中) 117 334.30 10 55.21 0.56 541.00 233.00 84.87 10 10.48 0.57 108.00 62.00
汇文中学(高中) 204 544.91 11 51.43 0.91 661.00 357.00 105.22 11 9.42 0.70 128.00 79.00
27中学(高中) 96 410.67 12 43.83 0.68 543.50 307.50 89.50 12 10.11 0.60 113.00 58.00
广渠门中学(高中) 203 537.73 13 43.57 0.90 649.00 430.00 101.70 13 9.14 0.68 126.00 79.00
宏志中学(高中) 111 453.64 14 60.74 0.76 622.50 299.50 92.56 14 10.51 0.62 119.00 68.00
龙潭中学(高中) 47 328.81 15 55.29 0.55 459.50 204.50 81.45 15 9.54 0.54 97.00 63.00
翔宇中学(高中) 30 244.25 16 64.24 0.41 423.50 88.00 67.70 16 18.32 0.45 88.00 12.00
经开实验校(高中) 138 398.44 17 117.05 0.66 643.00 74.00 90.24 17 15.36 0.60 119.00 8.00
50中学(高中) 172 486.82 18 43.38 0.81 575.00 335.50 99.09 18 9.47 0.66 123.00 69.00
54中学(高中) 62 358.60 19 58.59 0.60 502.00 212.00 85.27 19 14.36 0.57 110.00 28.00
55中学(高中) 149 440.79 20 59.54 0.73 615.50 306.00 92.93 20 9.76 0.62 118.00 66.00
65中学(高中) 142 409.79 21 54.96 0.68 529.00 229.50 89.99 21 10.73 0.60 124.00 40.00
50中分校(高中) 79 347.10 22 43.55 0.58 431.00 236.00 87.95 22 9.37 0.59 110.00 64.00
96中学(高中) 83 362.34 23 42.24 0.60 442.00 272.50 90.20 23 9.17 0.60 111.00 69.00
109中学(高中) 113 466.58 24 45.30 0.78 612.00 366.00 93.74 24 10.07 0.62 116.00 69.00
125中学(高中) 26 227.48 25 64.58 0.38 398.50 141.50 71.04 25 10.76 0.47 96.00 52.00
142中学(高中) 50 386.83 26 59.33 0.64 611.00 277.50 89.90 26 9.54 0.60 114.00 71.00
165中学(高中) 57 332.97 27 47.36 0.55 426.50 247.50 80.46 27 8.59 0.54 101.00 63.00
166中学(高中) 179 480.42 28 54.59 0.80 611.00 311.00 98.23 28 8.89 0.65 120.00 70.00
171中学(高中) 182 560.97 29 46.87 0.93 668.00 403.00 103.18 29 8.22 0.69 121.00 85.00
177中学(高中) 17 244.79 30 55.44 0.41 332.00 135.50 62.53 30 14.55 0.42 81.00 22.00

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道