北京站 中考网-北京站

2013东城区高三上期末统考学校平均分 理科(2)

2013-03-01 11:43:56三壑老师

学校 人数 数学 英语
平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分 平均分 序 标准差 难度 最高分 最低分
北京一中(高中) 48 60.35 1 21.54 0.40 110.00 10.00 46.93 1 13.84 0.31 90.50 23.00
北京二中(高中) 205 124.77 2 12.56 0.83 145.00 81.00 100.02 2 12.25 0.67 129.50 63.50
北京五中(高中) 173 119.13 3 12.76 0.79 144.00 74.00 96.67 3 12.26 0.64 128.50 63.50
东直门中学(高中) 156 116.53 4 12.80 0.78 143.00 81.00 88.69 4 11.20 0.59 116.00 59.00
景山学校(高中) 93 114.54 5 16.08 0.76 145.00 71.00 92.44 5 13.94 0.62 124.00 52.50
11中学(高中) 147 102.97 6 15.19 0.69 134.00 55.00 76.65 6 13.99 0.51 119.00 42.00
21中学(高中) 51 73.51 7 20.16 0.49 129.00 38.00 55.18 7 16.84 0.37 104.00 29.00
22中学(高中) 118 94.41 8 16.41 0.63 131.00 51.00 75.50 8 16.38 0.50 118.50 28.50
24中学(高中) 114 81.19 9 18.47 0.54 131.00 39.00 61.42 9 12.63 0.41 97.00 34.50
25中学(高中) 117 75.62 10 18.19 0.50 124.00 33.00 60.43 10 13.53 0.40 111.00 35.50
汇文中学(高中) 204 113.62 11 15.57 0.76 144.00 64.00 97.58 11 13.88 0.65 135.00 62.00
27中学(高中) 96 93.59 12 15.59 0.62 130.00 55.00 66.31 12 13.46 0.44 106.50 33.50
广渠门中学(高中) 203 116.62 13 12.44 0.78 145.00 68.00 91.81 13 12.58 0.61 126.50 56.50
宏志中学(高中) 111 102.14 14 14.98 0.68 135.00 66.00 73.85 14 15.02 0.49 109.50 40.50
龙潭中学(高中) 47 79.96 15 15.06 0.53 112.00 51.00 51.51 15 11.72 0.34 87.50 30.50
翔宇中学(高中) 30 53.07 16 18.79 0.35 109.00 5.00 37.92 16 13.05 0.25 69.50 13.00
经开实验校(高中) 138 84.62 17 30.80 0.56 139.00 5.00 72.00 17 21.65 0.48 119.00 24.50
50中学(高中) 172 108.36 18 14.15 0.72 135.00 56.00 82.13 18 12.52 0.55 116.00 47.00
54中学(高中) 62 89.24 19 17.03 0.59 127.00 40.00 56.66 19 14.49 0.38 88.50 25.00
55中学(高中) 149 92.71 20 17.81 0.62 136.00 49.00 73.09 20 15.19 0.49 111.50 40.00
65中学(高中) 142 93.91 21 15.50 0.63 126.00 31.00 70.41 21 14.21 0.47 106.00 36.50
50中分校(高中) 79 76.38 22 14.02 0.51 120.00 49.00 56.32 22 13.66 0.38 90.50 27.00
96中学(高中) 83 81.43 23 13.24 0.54 110.00 47.00 59.75 23 12.32 0.40 91.00 38.50
109中学(高中) 113 103.86 24 14.06 0.69 141.00 67.00 76.32 24 15.45 0.51 119.50 29.50
125中学(高中) 26 44.00 25 20.83 0.29 112.00 15.00 35.83 25 8.57 0.24 53.50 21.50
142中学(高中) 50 82.10 26 20.47 0.55 145.00 43.00 60.57 26 13.21 0.40 98.00 31.50
165中学(高中) 57 68.04 27 14.49 0.45 101.00 36.00 56.62 27 14.30 0.38 100.00 33.00
166中学(高中) 179 105.30 28 15.62 0.70 138.00 57.00 81.52 28 14.61 0.54 117.50 44.00
171中学(高中) 182 120.78 29 11.59 0.81 143.00 77.00 100.47 29 13.61 0.67 127.00 46.50
177中学(高中) 17 51.12 30 15.32 0.34 91.00 26.00 47.09 30 14.83 0.31 66.50 22.00

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
特别策划更多
进入特别策划频道