东城区中考录取分数线(3)
2013-01-06 11:23:03叶子静
第九章:中考录取
9.9.3 东城区
| 26 | 101009 | 广渠门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 506 | 97 | 109 | 101 | |
| 27 | 101009 | 广渠门中学 | 2 | 宏志班 | 东城 | 走 | 516 | 99 | 111 | 110 | |
| 28 | 101009 | 广渠门中学 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 503 | 101 | 106 | 102 | |
| 29 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 106 | 105 | 110 | |
| 30 | 101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 519 | 101 | 112 | 97 | |
| 31 | 101010 | 汇文中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 516 | 103 | 113 | 108 | |
| 32 | 101011 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 511 | 101 | 107 | 105 | |
| 33 | 101011 | 东直门中学 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 517 | 106 | 109 | 108 | |
| 34 | 101011 | 东直门中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 510 | 95 | 112 | 109 | |
| 35 | 101011 | 东直门中学 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 514 | 92 | 110 | 97 | |
| 36 | 101011 | 东直门中学 | 3 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 524 | 100 | 110 | 110 | |
| 37 | 101011 | 东直门中学 | 3 | 叶企孙实验班 | 朝阳 | 走 | 516 | 110 | 103 | 105 | |
| 38 | 101012 | 景山学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 506 | 102 | 106 | 106 | |
| 39 | 101012 | 景山学校 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 504 | 93 | 113 | 108 | |
| 40 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 541 | 103 | 112 | 111 | |
| 41 | 102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 558 | 110 | 114 | 113 | |
| 42 | 102001 | 四中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 539 | 108 | 112 | 112 | |
| 43 | 102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 504 | 102 | 111 | 97 | |
| 44 | 102005 | 十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 | 100 | 113 | 104 | |
| 45 | 102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 516 | 110 | 112 | 96 | |
| 46 | 102010 | 育才学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 | 94 | 109 | 96 | |
| 47 | 102011 | 回民学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 479 | 90 | 105 | 93 |
编辑推荐: