东城区中考录取分数线(2)
2013-01-06 11:23:03叶子静
2012年东城区高级中等学校招生录取分数线
|
序号 |
学校 代码 |
学校 名称 |
专业 代码 |
专业 名称 |
招生 地区 |
住走 | 最后一名考生分数 | ||||
| 总成绩 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | |||||||
| 1 | 101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 529 | 110 | 111 | 105 | |
| 2 | 101001 | 二中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 527 | 102 | 109 | 112 | |
| 3 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 521 | 101 | 107 | 106 | |
| 4 | 101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 529 | 103 | 106 | 113 | |
| 5 | 101002 | 五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 519 | 97 | 110 | 110 | |
| 6 | 101002 | 五中 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 528 | 108 | 109 | 113 | |
| 7 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 488 | 101 | 110 | 83 | |
| 8 | 101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 491 | 99 | 110 | 104 | |
| 9 | 101003 | 十一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 485 | 96 | 109 | 101 | |
| 10 | 101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 501 | 100 | 108 | 112 | |
| 11 | 101004 | 五十中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 498 | 99 | 106 | 91 | |
| 12 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 496 | 95 | 104 | 112 | |
| 13 | 101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 500 | 99 | 106 | 98 | |
| 14 | 101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 494 | 103 | 114 | 95 | |
| 15 | 101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 朝阳 | 走 | 497 | 96 | 104 | 108 | |
| 16 | 101006 | 一零九中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 495 | 98 | 112 | 98 | |
| 17 | 101006 | 一零九中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 492 | 92 | 105 | 99 | |
| 18 | 101006 | 一零九中 | 3 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 494 | 100 | 108 | 104 | |
| 19 | 101007 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 503 | 102 | 108 | 100 | |
| 20 | 101007 | 一六六中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 502 | 97 | 106 | 98 | |
| 21 | 101007 | 一六六中 | 3 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 513 | 97 | 109 | 114 | |
| 22 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 108 | 112 | 96 | |
| 23 | 101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 朝阳 | 走 | 521 | 109 | 105 | 100 | |
| 24 | 101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 516 | 103 | 111 | 106 | |
| 25 | 101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 朝阳 | 走 | 521 | 107 | 107 | 106 | |
编辑推荐: