无锡站 中考网-全国站

2012年太湖高级中学美术专业测试合格名单公示(3)

2012-06-15 11:33:58佚名

 

美术编号 姓名 性别 中考准考证号码 学校 专业等第 考试时间
M392 周敏 女 301280188 河埒中学 合格 5.19
M393 黄庆 女 301280193 河埒中学 合格 5.19
M394 丁宇杰 男 301280179 河埒中学 合格 5.19
M395 龚平 男 301280184 河埒中学 合格 5.19
M396 何佳钰 女 301280186 河埒中学 合格 5.19
M397 王涵静 女 301280187 河埒中学 合格 5.19
M398 杨山伟 女 301280185 河埒中学 合格 5.19
M399 杨文龙 女 301280173 河埒中学 合格 5.19
M400 张彦清 男 301280176 河埒中学 合格 5.19
M401 秦楚仪 女 301280308 河埒中学 良好 5.19
M402 张宗青 男 301280178 河埒中学 合格 5.19
M403 黄楠 女 301280204 河埒中学 合格 5.19
M404 郭馨萍 女 301280208 河埒中学 合格 5.19
M405 李叶雯 女 301280214 河埒中学 合格 5.19
M406 吴佳芮 女 301280214 河埒中学 合格 5.19
M407 严周雨 男 301280036 河埒中学 合格 5.19
M408 尤婧佳 女 301280168 河埒中学 合格 5.19
M409 陈学娟 女 301280169 河埒中学 合格 5.19
M410 金世缘 女 301280166 河埒中学 合格 5.19
M411 朱莉 女 301280164 河埒中学 良好 5.19
M412 尹彬彬 男 301280300 河埒中学 合格 5.19
M413 汪莹莹 女 301280265 河埒中学 合格 5.19
M414 顾雅忻 女 301280274 河埒中学 合格 5.19
M415 郁君瑶 女 301280266 河埒中学 合格 5.19
M416 范维康 男 301280200 河埒中学 合格 5.19
M418 吕志强 男 301280314 河埒中学 良好 5.19
M419 王慧君 女 301280284 河埒中学 合格 5.19
M420 高继丽 女 301280267 河埒中学 合格 5.19
M421 沈怡君 女 301280306 河埒中学 合格 5.19
M422 张晗 女 301280304 河埒中学 合格 5.19
M423 王丹 女 301280303 河埒中学 合格 5.19
M424 林子恒 男 301880140 河埒中学 合格 5.19
M425 郁婉懿 女 301280329 河埒中学 合格 5.19
M426 彭肖 女 301280334 河埒中学 合格 5.19
M427 周莉 女 301280328 河埒中学 合格 5.19
M428 王彤 女 301280335 河埒中学 合格 5.19
M429 史佳丽 女 301990022 河埒中学 合格 5.19
M430 路雯瑶 女 301280209 河埒中学 合格 5.19
M431 钱小娟 女 301280211 河埒中学 合格 5.19
M432 陈琪芬 女 301280103 河埒中学 合格 5.19
M434 夏欣月 女 301280105 河埒中学 合格 5.19
M437 郝赫 女 301280110 河埒中学 合格 5.19
M438 杨婷茹 女 301280095 河埒中学 合格 5.19
M439 王蕊 女 301280099 河埒中学 合格 5.19
M440 戴凯丽 女 301280112 河埒中学 合格 5.19
M441 丁文静 女 301280098 河埒中学 合格 5.19
M442 杨心悦 女 301280109 河埒中学 合格 5.19
M445 周瑾 女 301280094 河埒中学 合格 5.19
M446 孙雯婷 女 301280100 河埒中学 合格 5.19
M447 王一航 男 301280078 河埒中学 合格 5.19
M449 赵臻慧 女 301280104 河埒中学 合格 5.19
M450 张倩 女 301280102 河埒中学 合格 5.19
M453 龚之昊 男 303160010 侨谊中学 合格 5.19
M454 单旺 男 303160005 侨谊中学 合格 5.19
M455 阙振杰 男 303160016 侨谊中学 良好 5.19
M456 张平 女 303160031 侨谊中学 合格 5.19
M457 王馨越 女 303160022 侨谊中学 合格 5.19
M459 郁檬檬 女 303160026 侨谊中学 合格 5.19
M460 张培培 女 303160029 侨谊中学 合格 5.19
M461 沈琳 女 303160020 侨谊中学 合格 5.19
M462 朱越玥 女 303160028 侨谊中学 合格 5.19
M463 张依 女 303160033 侨谊中学 合格 5.19
M464 于菲 女 303160093 侨谊中学 合格 5.19
M465 刘玥 女 303160092 侨谊中学 合格 5.19
M466 周玉慧 女 303160100 侨谊中学 良好 5.19
M467 颜嘉 女 303160090 侨谊中学 合格 5.19
M468 徐宇洁 女 303160089 侨谊中学 合格 5.19
M469 袁雨薇 女 303160103 侨谊中学 良好 5.19
M470 朱雪苑 女 303160096 侨谊中学 合格 5.19
M471 王子超 男 303160046 侨谊中学 合格 5.19
M472 邵张铭权 男 303160045 侨谊中学 合格 5.19
M473 胡思聪 男 303160040 侨谊中学 合格 5.19
M474 董炫超 男 303160044 侨谊中学 合格 5.19
M475 张齐元 女 303160037 侨谊中学 合格 5.19
M476 俞晓倩 女 303160088 侨谊中学 合格 5.19
M477 吴研雯 女 303160098 侨谊中学 合格 5.19
M478 许圣迪 女 303160094 侨谊中学 优秀 5.19
M479 周璇珺 女 303160065 侨谊中学 合格 5.19
M480 王媛琳飞 女 303160058 侨谊中学 良好 5.19
M481 董昭懿 女 303160059 侨谊中学 合格 5.19
M483 华梓伶 女 303160070 侨谊中学 合格 5.19
M484 宗源 女 303160051 侨谊中学 合格 5.19
M485 方晶晶 女 303160052 侨谊中学 合格 5.19
M486 刘梓瑶 女 303160050 侨谊中学 合格 5.19
M487 王子恒 男 303160042 侨谊中学 合格 5.19
M488 陈星蓉 女 303160055 侨谊中学 优秀 5.19
M489 俞顺顺 女 303160061 侨谊中学 优秀 5.19
M490 朱忆菲 女 303160056 侨谊中学 合格 5.19
M491 吴正栋 男 303160049 侨谊中学 合格 5.19
M492 陆易杰 男 303160039 侨谊中学 良好 5.19
M493 王晓婧 女 303160063 侨谊中学 合格 5.19
M494 朱天宇 男 303160043 侨谊中学 合格 5.19
M495 方颖 女 303160054 侨谊中学 合格 5.19
M496 陈奕豪 男 303160034 侨谊中学 合格 5.19
M497 何敬一 男 303160036 侨谊中学 良好 5.19
M498 陶梓妍 女 303160062 侨谊中学 合格 5.19
M499 张平 女 303160053 侨谊中学 合格 5.19
M500 谢媛 女 303160069 侨谊中学 优秀 5.19
M501 朱奕 男 303160041 侨谊中学 合格 5.19
M502 芮高飞 男 303160043 侨谊中学 良好 5.19
M503 朱雨杰 男 303160035 侨谊中学 合格 5.19
M504 仇佳瑶 女 303160064 侨谊中学 优秀 5.19
M506 金婉 女 303160066 侨谊中学 合格 5.19
M508 叶晨 男 303160007 侨谊中学 合格 5.19
M509 陆骏 男 303160008 侨谊中学 合格 5.19
M510 李沁 女 303160057 侨谊中学 良好 5.19
M511 徐懿 女 303160060 侨谊中学 合格 5.19
M512 乔子怡 女 303160091 侨谊中学 合格 5.19
M513 叶玉玲 女 303160095 侨谊中学 合格 5.19
M514 周梦婷 女 303160102 侨谊中学 合格 5.19
M515 王杰栋 男 303160074 侨谊中学 合格 5.19
M516 杨彬 男 303160079 侨谊中学 合格 5.19
M517 赵轩颐 男 303160080 侨谊中学 良好 5.19
M518 金泽诚 男 303160078 侨谊中学 合格 5.19
M519 乔子逸 男 303160076 侨谊中学 优秀 5.19
M520 李铭杰 男 303160077 侨谊中学 良好 5.19
M521 潘嘉贝 男 303160083 侨谊中学 合格 5.19
M522 冯原 男 303160072 侨谊中学 合格 5.19
M523 刘晓晨 男 303160071 侨谊中学 合格 5.19
M524 施月宵 男 303160117 侨谊中学 合格 5.19
M526 蒋芸芸 女 303160099 侨谊中学 合格 5.19
M527 王雨蒙 女 303160087 侨谊中学 合格 5.19
M528 俞颖 女 303160101 侨谊中学 合格 5.19
M529 毛依暄 女 303160170 侨谊中学 合格 5.19
M531 冯祎頔 女 303160177 侨谊中学 合格 5.19
M533 谢明伟 男 303160158 侨谊中学 合格 5.19
M534 钱正中 男 303160157 侨谊中学 合格 5.19
M541 周涛 男 303160161 侨谊中学 合格 5.19
M542 仇振宇 男 303160131 侨谊中学 合格 5.19
M543 费义杰 男 303160141 侨谊中学 合格 5.19
M544 庞炯 男 303160126 侨谊中学 合格 5.19
M545 黄子初 男 303160128 侨谊中学 合格 5.19
M546 张骏 男 303160127 侨谊中学 合格 5.19
M547 顾婷婷 女 303160142 侨谊中学 合格 5.19
M548 李玉婷 女 303160144 侨谊中学 合格 5.19
M549 邱慧滢 女 303160150 侨谊中学 合格 5.19
M550 袁婷婷 女 303160145 侨谊中学 合格 5.19
M551 许家蕙 女 303160148 侨谊中学 合格 5.19
M552 朱妙莹 女 303160147 侨谊中学 合格 5.19
M553 王今人 女 303160149 侨谊中学 合格 5.19
M557 方琴 女 303160120 侨谊中学 合格 5.19
M558 丁添怡 女 303160122 侨谊中学 合格 5.19
M559 吴晓琳 女 303160121 侨谊中学 合格 5.19
M560 顾祺瑶 女 303160118 侨谊中学 合格 5.19
M562 马皓青 男 303160105 侨谊中学 合格 5.19
M565 江婕妤 女 303160019 侨谊中学 合格 5.19
M568 徐浩鹏 男 303160108 侨谊中学 合格 5.19
M569 周嘉宝 男 303160104 侨谊中学 合格 5.19
M570 陈李炎 男 303160114 侨谊中学 合格 5.19
M571 薛文翔 男 303160067 侨谊中学 合格 5.19
M572 陈佳雯 女 303160119 侨谊中学 合格 5.19
M573 黄孟琴 女 303160116 侨谊中学 合格 5.19
M574 刘菁清 女 303160124 侨谊中学 良好 5.19
M576 阙东昊 男 303160014 侨谊中学 合格 5.19
M577 高欣宇 女 303160021 侨谊中学 合格 5.19
M578 李佳俊 女 303160018 侨谊中学 合格 5.19
M579 王昊宸 男 303160002 侨谊中学 合格 5.19
M580 王柔雅 女 303160030 侨谊中学 合格 5.19
M581 杨佳赟 女 303140075 侨谊中学 合格 5.19
M582 陈兴昊 男 303160194 侨谊中学 良好 5.19
M583 姚毓泓 女 303160233 侨谊中学 合格 5.19
M584 杨滢 女 303160237 侨谊中学 合格 5.19
M585 冠小童 女 303160229 侨谊中学 合格 5.19
M586 过元圻 男 303160215 侨谊中学 合格 5.19
M587 吕圳阳 男 303140064 侨谊中学 合格 5.19
M588 张含芳 女 303160239 侨谊中学 良好 5.19
M589 王昆仑 男 303160223 侨谊中学 合格 5.19
M590 高心尧 男 303160214 侨谊中学 合格 5.19
M591 洪璐瑶 女 303160266 侨谊中学 合格 5.19
M592 高珊 女 303160271 侨谊中学 合格 5.19
M594 钟佳佳 女 303160265 侨谊中学 合格 5.19
M595 许洋杨 女 303140072 侨谊中学 良好 5.19
M596 陈阳 女 303160227 侨谊中学 良好 5.19
M597 钱信宇 男 303160217 侨谊中学 优秀 5.19
M598 张佳成 女 303160365 侨谊中学 良好 5.19
M599 张润苗 女 303160367 侨谊中学 合格 5.19
M600 王昊 男 303160243 侨谊中学 合格 5.19
M601 刘嘉敏 女 303140044 侨谊中学 优秀 5.19
M602 顾越天 男 303160287 侨谊中学 优秀 5.19
M603 曹晚霞 女 303140026 侨谊中学 合格 5.19
M604 陆丽洁 女 303140043 侨谊中学 合格 5.19
M605 严姣姣 女 303140016 侨谊中学 合格 5.19
M607 张帆 男 303140002 侨谊中学 合格 5.19
M609 赵敏玥 女 303140050 侨谊中学 合格 5.19
M610 张萌 男 303140032 侨谊中学 合格 5.19
M611 邓朝键 男 303140065 侨谊中学 合格 5.19
M614 严伟祺 男 301520016 华庄中学 良好 5.19
M615 诸晨曦 男 300090094 后宅中学 良好 5.19
M616 许天豪 男 300090088 后宅中学 良好 5.19
M617 邹逸豪 男 300090207 后宅中学 合格 5.19
M618 张灵琳 女 300090220 后宅中学 良好 5.19
M619 沈旭涛 男 300090147 后宅中学 合格 5.19
M620 华倩 女 300090155 后宅中学 良好 5.19
M621 诸玉莲 女 300090017 后宅中学 合格 5.19
M622 葛晓月 女 300090024 后宅中学 合格 5.19
M623 黎菊 女 300090022 后宅中学 良好 5.19
M624 丁钰华 女 300090075 后宅中学 合格 5.19
M625 陈维俊 男 300090182 后宅中学 合格 5.19
M626 邹鑫尧 男 300090170 后宅中学 合格 5.19
M628 周星月 女 300090225 后宅中学 优秀 5.19
M629 顾思佳 女 300090136 后宅中学 合格 5.19
M630 朱芯苑 女 300090137 后宅中学 合格 5.19
M631 胡洁舲 女 306030063 堰桥中学 优秀 5.19
M633 杨佳颖 女 302080718 东林中学 良好 5.19
M634 钟婷 女 309170072 江南中学 优秀 5.19
M635 张潇帅 男 302080154 东林中学 合格 5.19
M636 吴姗霖 女 301980173 格致中学 合格 5.19
M637 张丽萍 女 303200177 清名桥中学 合格 5.19
M638 胡瑞鸣 男 303200170 清名桥中学 合格 5.19
M639 张雨昊 女 303200173 清名桥中学 合格 5.19
M640 熊梓辰 男 303200272 清名桥中学 合格 5.19
M641 顾嘉琪 女 301600095 东绛中学 合格 5.19
M643 方啸天 男 301520012 华庄中学 合格 5.19
M644 王海超 男 301520001 华庄中学 合格 5.19
M645 郝朋朋 男 301580177 滨湖中学 合格 5.19
M646 胡贞 女 302080841 东林中学 合格 5.19
M647 陶星斐 女 301520119 华庄中学 合格 5.19
M648 王冬琦 女 301520025 华庄中学 良好 5.19
M649 周玲琪 女 301590040 雪浪中学 合格 5.19
M650 徐家辉 女 301590024 雪浪中学 合格 5.19
M651 顾怡劼 女 301590020 雪浪中学 合格 5.19
M652 王佩天骄 女 309170149 江南中学 合格 5.19
M653 马宁婕 女 309170266 江南中学 合格 5.19
M654 李运洁 女 301600215 东绛中学 合格 5.19
M655 王子菡 女 304180084 积余实验 优秀 5.19
M656 邹静 女 301600168 东绛中学 良好 5.19
M657 蒋睿 女 302080166 东林中学 优秀 5.19
M658 庄希雯 女 301980145 格致中学 合格 5.19
M659 张泽舟 女 309010031 一女中 优秀 5.19
M660 季缘婕 女 301280052 河埒中学 优秀 5.19
M661 戈劼 男 306130149 省锡中 优秀 5.19
M662 蒋言周 女 301450216 蠡园中学 良好 5.19
M663 邵凌芸 女 301450312 蠡园中学 良好 5.19
M664 蔡天辅 女 301590154 雪浪中学 合格 5.19
M665 陆贤 女 301590076 雪浪中学 合格 5.19
M666 徐菁 女 301590068 雪浪中学 合格 5.19
M667 周媛媛 女 301590153 雪浪中学 合格 5.19
M668 王子滢 女 301810394 外国语 优秀 5.19
M669 彭兰 女 301400039 梅梁中学 良好 5.19
M670 乔雅君 女 301400022 梅梁中学 良好 5.19
M671 黄锡彬 男 306130159 省锡中 优秀 5.19
M672 强琰洁 女 306070200 洛社中学 优秀 5.19
M673 胡枫铭 男 305170061 天一中学 良好 5.19
M674 俞文婷 女 301450203 蠡园中学 合格 5.19
M675 吴锡雅 女 306130044 省锡中 合格 5.19
M676 龚雅芯 女 306130037 省锡中 优秀 5.19
M677 朱文怡 女 301010270 外国语 优秀 5.19
M678 骆齐群 女 309010049 一女中 合格 5.19
M679 张晶 女 306140027 洛社新开河 合格 5.19
M680 葛夷简 女 309170221 江南中学 合格 5.19
M681 黄畅 女 309170279 江南中学 优秀 5.19
M682 孙榕 女 309170391 江南中学 良好 5.19
M683 何晓 女 309170390 江南中学 良好 5.19
M684 韩金佑 女 303300280 金星中学 良好 5.19
M685 张瑶 女 309170608 江南中学 良好 5.19
M686 李依玲 女 309170737 江南中学 合格 5.19
M687 钱瑾瑜 女 309170736 江南中学 合格 5.19
M688 陆琴心 女 309170750 江南中学 合格 5.19
M689 汪玥 女 309170759 江南中学 合格 5.19
M690 蒋伟杰 男 309170718 江南中学 合格 5.19
M691 蒋冰懿 女 309170816 江南中学 合格 5.19
M692 倪佳瑛 女 309170178 江南中学 合格 5.19
M693 杨冰璇 女 309170756 江南中学 良好 5.19
M694 徐资雅 女 309170753 江南中学 合格 5.19
M695 戴致航 男 309170719 江南中学 优秀 5.19
M696 杨毅 男 309170732 江南中学 合格 5.19
M698 李欣 男 309170721 江南中学 合格 5.19
M700 杨洁 男 309170730 江南中学 合格 5.19
M701 秦梓晨 男 309170728 江南中学 合格 5.19
M702 梁炜岐 男 309170298 江南中学 良好 5.19
M703 白逸凡 男 309170297 江南中学 良好 5.19
M704 李婉清 女 309170128 江南中学 合格 5.19
M705 郁梦娜 女 309170744 江南中学 合格 5.19
M706 施静 女 309170033 江南中学 合格 5.19
M707 吴玟昊 男 309170352 江南中学 优秀 5.19
M708 王馨怡 女 309170743 江南中学 合格 5.19
M709 徐珂尔 女 309170754 江南中学 优秀 5.19
M710 汤昊 男 309170017 江南中学 合格 5.19
M712 杨昱彬 男 303160382 侨谊中学 合格 5.19
M713 许雄伟 男 303160383 侨谊中学 合格 5.19
M715 罗德豪 男 303160389 侨谊中学 合格 5.19
M716 冯芷昕 女 303160394 侨谊中学 良好 5.19
M717 袁静仪 女 303160395 侨谊中学 良好 5.19
M718 沈立 女 303160404 侨谊中学 合格 5.19
M719 陆宇悦 女 303160405 侨谊中学 合格 5.19
M720 顾梦云 女 303160406 侨谊中学 合格 5.19
M721 孟礼 女 303300287 金星中学 合格 5.19

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道