2013年武汉市部分省级示范高中录取分数线(官方消息)
2013-07-04 16:54:35武汉中考网整理
武汉中考网7月4日:按照《市教育局关于2013年高中阶段学校招生考试工作的通知》的规定,武汉市高中阶段学校划线采取按学校招生计划等额划线办法,划线具体办法是:根据考生志愿,按考生升学成绩总分(第一台阶)从高到低依次进行录取;若考生总分相同,则语数英3科分数之和(第二台阶)高的优先录取;若仍然相同,则按综合素质评定等级(第三台阶)的高低排序;若仍然相同,则物理化学(合卷)分数(第四台阶)高的优先录取。例如:下表中湖北省武昌实验中学指令线为:总分529,3科之和299,综合素质5A,物理化学123,即表示529分以上或529分且语数英3科之和大于299分,或3科之和等于299分且综合素质为5A、物理化学分数大于123分可录湖北省武昌实验中学指令计划。
热点汇总:
2013查分入口 | 中考答案(官方版) | 2013中考真题汇总 | 2012第一批录取分数线
中考数学视频讲解 | 中考英语视频讲解 | 中考录取查询 | 中考分数线
招生学校 | 指令线 | 三限线 | |||||||||
总分 (第一台阶) | 3科之和 (第二台阶) | 综合素质 (第三台阶) | 物理化学 (第四台阶) | 总分 (第一台阶) | 3科之和 (第二台阶) | 综合素质 (第三台阶) | 物理化学 (第四台阶) | ||||
武汉市第一中学 | 517 | 291 | 510 | 306 | |||||||
武汉市第二中学 | 532 | 300 | 523 | 297 | |||||||
音乐特长525 | 音乐特长521 | 301 | 5A | 112 | |||||||
美术特长521 | 美术特长509 | ||||||||||
武汉市第三中学 | 522 | 301 | 516 | 286 | |||||||
武汉市第四中学 | 500 | 297 | 494 | 284 | 5A | 104 | |||||
体育特长453 | |||||||||||
武汉市汉铁高级中学 | 494 | 288 | 488 | 277 | 5A | ||||||
音乐特长486 | 音乐特长490 | ||||||||||
美术特长453 | |||||||||||
武汉市第六中学 | 514 | 300 | 508 | 287 | |||||||
华中师范大学附属一中 | 539 | 532 | |||||||||
音乐特长511 | 291 | 音乐特长511 | |||||||||
美术特长518 | 美术特长513 | ||||||||||
湖北省武昌实验中学 | 529 | 299 | 5A | 123 | 523 | 297 | |||||
武汉市第四十九中学 | 493 | 274 | 484 | ||||||||
音乐特长459 | 音乐特长453 | ||||||||||
美术特长471 | 259 | 美术特长464 | 272 | ||||||||
湖北省水果湖高级中学 | 493 | 271 | 489 | 286 | |||||||
音乐特长460 | 263 | 音乐特长455 | |||||||||
美术特长472 | 美术特长466 | ||||||||||
武汉市第十一中学 | 517 | 299 | 511 | 292 | |||||||
武汉市第十二中学 | 491 | 281 | 5A | 105 | 485 | 296 | |||||
美术特长453 | 美术特长453 | ||||||||||
武汉外国语学校 | 528 | 305 | 517 | 302 | |||||||
武汉市第十四中学 | 499 | 284 | 494 | 279 | |||||||
美术特长485 | 美术特长500 | ||||||||||
武汉中学 | 506 | 292 | 5A | 107 | 503 | 293 | |||||
武钢三中 | 519 | 302 | 4A1B | 112 | 514 | 288 | |||||
音乐特长453 | 音乐特长453 | ||||||||||
武汉市第十七中学 | 479 | 278 | 473 | 276 | |||||||
音乐特长453 | |||||||||||
美术特长453 | 美术特长453 | ||||||||||
华中科技大学附属中学 | 494 | 285 | 490 | 289 | |||||||
武汉市育才高中 | 491 | 290 | 486 | 269 | |||||||
体育特长453 | |||||||||||
美术特长453 | |||||||||||
武汉市洪山高级中学 | 502 | 285 | 495 | 295 | |||||||
武汉经济开发区第一高级中学 | 485 | 273 | 475 | 266 | |||||||
武汉市第二十三中学 | 498 | 287 | 5A | 101 | 494 | 278 | |||||
美术特长476 | 美术特长471 | 273 | |||||||||
武汉市蔡甸区第一中学 | 491 | 483 | |||||||||
武汉市吴家山中学 | 482 | 472 | |||||||||
音乐、美术特长472 | |||||||||||
武汉市汉南区第一中学 | 464 | 447 | |||||||||
体育、音乐、美术特长401 | |||||||||||
武汉市江夏区第一中学 | 480 | 450 | |||||||||
武汉市黄陂区第一中学 | 487 | 480 | |||||||||
武汉市新洲区第一中学 | 501 | 295 | 493 |
(本表数据由市招生考试办公室负责解释)
相关文章:
武汉公办高中收费标准 (2012年)