武汉站 中考网-武汉站

2007-2011湖北专二招生院校投档线

2012-06-29 17:39:00武汉中考网

湖北专二招生院校投档线(07—11年)
代号 院校名称 文史类 理工类
11年 10年 09年 08年 07年 11年 10年 09年 08年 07年
1228 武汉大学珞珈学院 351 316 322 306 \ 338 309 293 258 \
1307 汉口学院 371 365 365 371 363 235 299 317 355 372
1308 华中师范大学武汉传媒学院 319 302 328 329 248 235 244 276 279 248
1567 中南财经政法大学武汉学院 399 352 391 381 397 358 314 373 281 392
1817 华中农业大学楚天学院 302 289 284 289 \ 235 251 263 258 \
1877 中国地质大学江城学院 332 311 263 338 248 322 312 310 349 264
1957 武汉理工大学华夏学院 372 351 355 359 363 370 340 372 377 388
2110 武汉科技大学 409 372 \ \ \ 346 336 361 258 \
2117 武汉科技大学城市学院 385 379 379 385 396 354 351 355 371 372
2118 武昌理工学院 379 381 381 273 385 339 345 371 320 387
2190 湖北大学 235 272 290 259 \ 235 246 263 258 \
2197 湖北大学知行学院 315 244 339 339 306 277 242 319 300 248
2287 武汉长江工商学院 362 347 262 372 374 235 317 265 363 343
2500 长江大学 235 242 262 258 \ 235 242 262 258 \
2507 长江大学工程技术学院 235 252 265 292 248 235 243 282 275 248
2508 长江大学文理学院 247 283 275 264 248 235 242 262 258 248
3117 三峡大学科技学院 369 363 327 346 336 334 314 262 340 317
3167 武汉体育学院体育科技学院 235 242 \ \ \ 235 251 \ \ \
3217 江汉大学文理学院 321 324 318 347 288 308 250 335 340 299
3240 武汉工程大学 235 244 \ \ \ 235 248 \ \ \
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 316 303 331 317 261 308 300 343 346 261
3337 湖北医药学院药护学院 373 379 376 367 361 331 299 366 341 313
3600 咸宁学院     \ \ \   258 262 258 \
3727 武汉纺织大学外经贸学院 283 249 336 335 312 235 242 262 319 300
3820 黄冈师范学院 235 245 \ \ \ 235 254 \ \ \
4240 武汉工业学院 235 242 262 \ \ 235 304 262 258 340
4247 武汉工业学院工商学院 300 242 325 328 299 289 242 333 317 291
4270 襄樊学院 262 243 269 258 \ 235 242 262 258 \
4277 襄樊学院理工学院 235 246 262 258 248 235 242 262 258 248
4330 孝感学院 235 252 \ \ \ 235 263 \ \ \
4337 孝感学院新技术学院 255 255 269 264 248 235 246 262 258 248
4430 湖北经济学院 339 243 \ \ \ 246 248 \ \ \
4437 湖北经济学院法商学院 394 372 365 363 359 364 353 351 348 340
4467 湖北民族学院科技学院 236 284 293 285 251 236 242 262 258 248
4620 湖北工业大学 250 300 302 333 295 243 244 269 271 297
4627 湖北工业大学工程技术学院 351 244 328 302 342 320 309 330 360 340
4628 湖北工业大学商贸学院 361 339 337 351 337 318 307 262 354 342
4637 湖北汽车工业学院科技学院 246 280 271 330 264 238 293 262 289 251
4650 湖北师范学院 235 250 262 258 \ 235 258 262 258 \
4657 湖北师范学院文理学院 298 279 314 285 263 235 242 262 258 248
7090 郧阳师范高等专科学校 235 262 298 311 257 235 242 262 258 248
7150 黄石理工学院 235 254 262 258 272 235 242 262 258 248
7157 湖北科技职业学院 312 277 262 323 259 295 281 262 333 248
7160 武汉航海职业技术学院 235 270 374 388 409 235 242 383 375 398
7170 湖北职业技术学院 335 348 363 327 315 313 302 364 302 340
7180 十堰职业技术学院 235 259 270 310 258 235 243 264 307 266
7220 武汉商业服务学院 350 316 340 316 \ 268 245 328 302 \
7230 荆楚理工学院 253 263 262 289 248 235 253 262 274 248
7280 咸宁职业技术学院 235 259 262 312 298 238 260 262 323 309
7311 黄石职业技术学院 235 242 266 \ \ 235 242 262 258 \
8092 武汉城市职业学院 235 340 262 \ \ 235 297 262 \ \
8180 湖北轻工职业技术学院 235 274 262 308 295 235 242 262 329 307
8190 湖北交通职业技术学院 371 374 378 372 392 322 332 358 354 367
8310 襄樊职业技术学院 235 314 340 336 362 243 255 326 320 330
8330 武汉工程职业技术学院 298 320 309 315 366 282 291 311 258 392
8380 荆州职业技术学院 235 242 262 310 258 235 247 262 313 262
8410 长江职业学院 331 298 262 383 376 304 242 318 379 372
8450 湖北开放职业学院 235 242 262 321 259 235 242 262 311 263
8460 黄冈职业技术学院 293 319 341 345 351 275 304 331 340 356
8470 武汉工贸职业学院 235 243 262 290 248 235 242 262 288 248
8480 湖北国土资源职业学院 235 242 262 299 248 235 242 262 278 248
8490 荆州教育学院 235 242 272 276 248 235 242 262 260 248
8500 武汉工业职业技术学院 364 370 360 258 372 337 347 335 316 376
8530 武汉生物工程学院 344 310 326 339 299 297 242 303 312 346
8540 仙桃职业学院 235 264 304 347 321 235 251 305 341 315
8640 武汉信息传播职业技术学院 235 285 309 359 351 235 247 262 333 332
8780 武汉科技职业学院 235 242 269 325 274 235 248 263 333 274
8830 湖北艺术职业学院 235 243 262 258 248 235   \ \ \
8910 武汉铁路职业技术学院 283 285 366 258 359 253 246 352 258 343
8920 武汉冶金管理干部学院 235 272 262 366 353 235 242 325 356 352
9026 武汉交通职业学院   380 388 356 402 235 255 372 303 398
9070 湖北三峡职业技术学院 242 242 302 300 308 235 242 290 296 318
9090 湖北中医药高等专科学校 307 343 369 316 300 250 276 340 299 248
9231 武汉民政职业学院 235 242 262 314 283 235 243 262 260 248
9232 江汉艺术职业学院 235 242 262 258 248 235 242 262 258 248
9235 黄冈科技职业学院 235 242 272 265 255 235 242 263 258 248
9380 长江工程职业技术学院 296 303 262 352 368 259 257 262 330 301
9491 湖北生物科技职业学院 235 246 262 337 346 235 242 305 298 317
9492 湖北生态工程职业技术学院 260 254 305 317 320 235 242 262 312 295
9510 武汉商贸职业学院 235 292 277 307 344 235 284 282 258 324
9518 湖北财税职业学院 305 330 322 286 345 235 297 310 317 300
9520 武汉语言文化职业学院 235 242 280 294 312 235 242 262 287 248
9530 湖北城市建设职业技术学院 293 343 354 367 342 235 277 262 334 329
9540 湖北水利水电职业技术学院 257 308 319 258 337 235 243 311 258 331
9580 武汉警官职业学院 235 243 341 334 305 235 242 337 313 280
9595 湖北青年职业学院 235 242 281 259 248 235 242 273 258 248
9600 武汉电力职业技术学院   336 \ \ 317 339 243 310 292 303
9610 随州职业技术学院 235 242 \ \ \ 235 242 \ \ \
9686 武汉外语外事职业学院 235 242 314 344 338 235 242 262 317 248
9719 三峡电力职业学院 235 242 285 261 248 235 242 262 261 248
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道