2014中考定向生录取名单(按毕业院校统计)
2014-07-31 16:58:39GEZHP
2014中考定向生录取名单(按毕业院校统计)如下:
| 毕业学校 | 定向人数 |
| 太原三十七中 | 126 |
| 万柏林区五中 | 111 |
| 太原六十三中 | 100 |
| 太原三十九中 | 98 |
| 太原三十六中 | 94 |
| 万柏林区三中 | 92 |
| 太原十二中 | 91 |
| 太原三十八中 | 86 |
| 杏花岭一中 | 84 |
| 万柏林区七中 | 81 |
| 太原五十一中 | 73 |
| 太原平民中学 | 65 |
| 万柏林区八中 | 60 |
| 理工大实验中学(29中) | 60 |
| 成成中学 | 60 |
| 太原四十七中 | 59 |
| 清徐清源镇中学 | 58 |
| 万柏林区四中 | 58 |
| 太原外语科技实验中学 | 57 |
| 太原市实验中学 | 57 |
| 万柏林区一中 | 52 |
| 清徐县城中学 | 50 |
| 清徐县城二中 | 50 |
| 太原六十六中 | 45 |
| 太原六十五中 | 45 |
| 太原四十八中(初中部) | 44 |
| 万柏林区十一中 | 44 |
| 电厂中学校 | 40 |
| 万柏林区二中 | 39 |
| 太原六十一中 | 39 |
| 尖草坪区汇丰学校 | 38 |
| 清徐东于镇中学 | 37 |
| 古交三中 | 37 |
| 太原市第二实验中学 | 37 |
| 古交二中 | 35 |
| 太原五十三中 | 35 |
| 经济区九一学校 | 34 |
| 杏花岭二中 | 34 |
| 小店区三中 | 33 |
| 太原二十七中 | 32 |
| 太原十六中学 | 32 |
| 育英中学 | 30 |
| 山西大学附属中学 | 29 |
| 进山中学 | 29 |
| 外国语学校 | 28 |
| 杏花岭十中 | 27 |
| 尖草坪区第三中学 | 26 |
| 清徐柳杜乡中学 | 25 |
| 北格镇一中 | 25 |
| 太原十五中 | 25 |
| 清徐徐沟镇中学 | 24 |
| 中辐院中学 | 24 |
| 山西省实验中学 | 24 |
| 太原十八中 | 24 |
| 清徐王答乡一中 | 23 |
| 古交十二中 | 23 |
| 清徐集义乡中学 | 22 |
| 太原十三中 | 22 |
| 郝庄初级中学校 | 21 |
| 太原五中 | 20 |
| 太原五十二中 | 20 |
| 清徐吴村中学 | 19 |
| 尖草坪区第二中学 | 19 |
| 万柏林区十中 | 19 |
| 太原四十五中 | 19 |
| 古交十中 | 18 |
| 尖草坪区第五中学 | 18 |
| 清徐马峪乡中学 | 17 |
| 清徐杨房中学 | 17 |
| 清徐西谷乡中学 | 17 |
| 古交十一中 | 17 |
| 太原十九中 | 16 |
| 清徐清源镇二中 | 15 |
| 清徐孟封镇中学 | 15 |
| 古交十四中 | 15 |
| 刘家堡乡一中 | 15 |
| 太原五十五中 | 15 |
| 杏花岭六中 | 15 |
| 清徐徐沟镇二中 | 14 |
| 尖草坪区实验中学 | 14 |
| 小店街道一中 | 13 |
| 尖草坪区阳曲中学 | 13 |
| 太原三十二中 | 12 |
| 太航学校 | 12 |
| 太原二十中 | 12 |
| 古交四中 | 11 |
| 古交十三中 | 11 |
| 太原六十二中 | 11 |
| 太原三十中 | 11 |
| 太原六十四中 | 11 |
| 古交炉峪口学校 | 10 |
| 古交市实验中学 | 10 |
| 水工学校 | 10 |
| 太原六十七中 | 10 |
| 中北大学附属中学 | 10 |
| 太原五十八中 | 10 |
| 刘家堡乡二中 | 9 |
| 太原五十六中 | 9 |
| 杏花岭三中 | 9 |
| 古交八中 | 8 |
| 西温庄乡一中 | 8 |
| 黄陵中学 | 8 |
| 晋阳街中学 | 8 |
| 杏花岭十二中 | 8 |
| 太原市第四实验中学 | 8 |
| 古交六中 | 7 |
| 古交岔口中学 | 7 |
| 太原四十九中 | 7 |
| 古交七中 | 6 |
| 古交邢家社中学 | 6 |
| 太原五十四中 | 6 |
| 太原五十九中 | 6 |
| 太原六十中 | 6 |
| 煤机中学 | 5 |
| 太原二中 | 5 |
| 尖草坪区第六中学 | 5 |
| 尖草坪区上兰中学 | 5 |
| 太原十一中 | 5 |
| 太原师院附中 | 5 |
| 清徐王答乡二中 | 4 |
| 小店街道二中 | 4 |
| 开城街学校 | 4 |
| 杏花岭五中 | 4 |
| 太原二十一中 | 3 |
| 尖草坪区傅山中学 | 3 |
| 杏花岭七中 | 3 |
| 古交十五中 | 2 |
| 古交嘉乐泉学校 | 2 |
| 西温庄乡二中 | 2 |
| 太原综合高中 | 2 |
| 教育园区学校 | 2 |
| 太原科技大学附属中学 | 2 |
| 杏花岭十一中 | 2 |
| 太原电视大学附属中学 | 2 |
| 西峪街学校 | 1 |
| 孟家井寄宿制中学 | 1 |
| 杏花岭九中 | 1 |
| 太原九中 | 1 |
| 合计 | 3585 |
推荐阅读:
2014年中考普通高中定向生录取名单公示
【查看原帖并参与讨论:2014中考定向生录取名单(按毕业院校统计)】