2013太原中考分数线(官方版)(2)
2013-07-05 17:56:49佚名
| 65016 太原市第十六中学校 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 428 | 13 |
| 65516 太原市第十六中学校(择校) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | ||
| 65017 太原市第二实验中学校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 442 | 24 |
| 65517 太原市第二实验中学校(择校) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||
| 65018 太原市第十八中学校 | 609 | 611 | 611 | 611 | 611 | 559 | 11 |
| 65518 太原市第十八中学校(择校) | 596 | 601 | 601 | 601 | 601 | ||
| 65019 太原市第十九中学校 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
| 65519 太原市第十九中学校(择校) | 441 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| 65020 太原市第二十中学校 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 16 | |
| 65520 太原市第二十中学校(择校) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||
| 65021 太原市第二十一中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 441 | 6 |
| 65521 太原市第二十一中学校(择校) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
| 65023太原市第三实验中学校 | 596 | 599 | 601 | 601 | 601 | 546 | 13 |
| 65523太原市第三实验中学校(择校) | 581 | 583 | 586 | 586 | 586 | ||
| 65024太原市第二十四中学校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | ||
| 65524太原市第二十四中学校(择校) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
| 65025太原市第四实验中学校 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 481 | 14 |
| 65525太原市第四实验中学校(择校) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| 65026太原市育英中学校 | 565 | 566 | 566 | 566 | 566 | 517 | 19 |
| 65526太原市育英中学校(择校) | 546 | 547 | 551 | 551 | 551 | ||
| 65027太原市第二十七中学校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 476 | 5 |
| 65527太原市第二十七中学校(择校) | 496 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| 65028山西大学附属中学 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | 602 | 18 |
| 65528山西大学附属中学(择校) | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | ||
| 65029太原市第二十九中学校 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 9 | |
| 65529太原市第二十九中学校(择校) | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||
| 65030太原市第三十中学校 | 531 | 531 | 531 | 534 | 536 | 481 | 4 |
| 65530太原市第三十中学校(择校) | 511 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||
| 65031太原电第五实验中学校 | 491 | 491 | 491 | 494 | 496 | 442 | |
| 65531太原市第五实验中学校(择校) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
| 65033太原市综合高中学校 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
(来源:太原招生考试网)
据悉,太原市2013年有4.8359万名考生参加中考,比去年减少1330人。(详情),以下为2013太原中考分数线:
相关推荐: