天津站 中考网-天津站

2013年天津东丽区示范高中部分指标到校推荐生公示

2013-06-23 08:10:57佚名

  为贯彻落实《天津市教委关于2013年天津市优质高中招生指标分配实施方案的通知》(津教委办〔2013〕70号)文件精神,不断推进高中招生制度改革,促进高中招生向多元评价、多元录取方向发展,促进义务教育均衡发展,推进素质教育,提高我区基础教育整体水平。根据我区的实际,制定了《东丽区2013年优质高中招生指标分配实施方案》,将我区优质高中一百中学2013年招生计划中计划生的40%作为定向分配计划,按照一定的比例,定向分配到我区所属各初中学校。

  各初中学校严格按照《东丽区2013年优质高中招生指标分配实施方案》的要求,制定了本校指标推荐实施方案,坚持了公开、公平、公正的原则,做到了使推荐过程成为学生自我教育、相互学习的过程,引导学生全面提高综合素质。通过学生申请、综合评价、领导小组审核、校内张榜公示等程序,共有155名学生被确定为优质高中指标到校推荐生。经过区推荐工作领导小组审核,现将各初中学校推荐生公示如下,接受学生家长和社会各界监督,公示三天(6月19日至6月21日)。(附推荐生名单)

  监督电话:推荐工作办公室:24397869

  纪检部门:84375707

东丽区推荐工作领导小组

2013年6月18日

序号 校号 校名 学籍号 考生号 姓名 性别 班级 备注
1 101 东丽中学 101001130 1310010123 张雨彤 4  
2 101 东丽中学 101001140 1310010131 齐童 5  
3 101 东丽中学 101001210 1310010198 王鑫 7  
4 101 东丽中学 101001236 1310010224 王家瑞 8  
5 101 东丽中学 101001097 1310010094 魏文静 3  
6 101 东丽中学 101001063 1310010062 魏娜 2  
7 101 东丽中学 101001235 1310010223 孙浩 8  
8 101 东丽中学 101001350 1310010311 李思甜 8  
9 101 东丽中学 101001170 1310010159 李石长 6  
10 101 东丽中学 101001194 1310010182 王晓婷 6  
11 101 东丽中学 101001084 1310010081 杨学鹏 3  
12 101 东丽中学 101001203 1310010191 胡延林 7  
13 101 东丽中学 101001050 1310010050 魏文达 2  
14 101 东丽中学 101001226 1310010214 杨扬 7  
15 101 东丽中学 101001279 1310010261 李赛 2  
16 101 东丽中学 101001034 1310010034 张舒媛 1  
17 101 东丽中学 101001228 1310010216 张楠 7  
18 101 东丽中学 101001158 1310010147 李婉溶 5  
1 1002 军粮城中学 101002031 1310020030 于洋 9.3  
2 1002 军粮城中学 101002083 1310020079 吕畅 9.1  
3 1002 军粮城中学 101002005 1310020005 陈炳旭 9.1  
4 1002 军粮城中学 101002091 1310020175 李美 9.1  
5 1002 军粮城中学 101002010 1310020010 苑文旭 9.1  
6 1002 军粮城中学 101002098 1310020090 翟丽媛 9.2  
7 1002 军粮城中学 101002048 1310020047 刘蕴旺 9.2  
8 1002 军粮城中学 101002085 1310020081 黑瑾煜 9.1  
9 1002 军粮城中学 101002024 1310020023 张研 9.2  
10 1002 军粮城中学 101002097 1310020174 徐衍红 9.1  
1 1003 四合庄中学 101003008 1310030008 李浩 2  
2 1003 四合庄中学 101003077 1310030064 赵春宇 2  
1 1004 程林中学 101004006 1310040006 武玉东 9.2  
1 1006 南孙庄中学 101006001 1310060001 侯建伟 九年三班  
2 1006 南孙庄中学 101006032 1310060031 孙红 九年二班  
3 1006 南孙庄中学 101006033 1310060032 贾梦婧 九年三班  
4 1006 南孙庄中学 101006034 1310060033 何晴 九年一班  
5 1006 南孙庄中学 101006035 1310060034 孙颖倩 九年三班  
1 1007 军粮城二中 101007013 1310070013 魏文祺 9.1  
2 1007 军粮城二中 101007112 1310070083 李月 9.3  
3 1007 军粮城二中 101007024 1310070024 刘春鑫 9.2  
4 1007 军粮城二中 101007015 1310070015 杨颖 9.1  
5 1007 军粮城二中 101007001 1310070001 孙雨 9.1  
1 1009 小东庄中学 101009020 1310090020 陈新雨 1  
2 1009 小东庄中学 101009024 1310090024 崔茹雅 1  
3 1009 小东庄中学 101009033 1310090033 魏馨雅 1  
4 1009 小东庄中学 101009035 1310090035 姚广青 1  
5 1009 小东庄中学 101009093 1310090092 段忠程 3  
6 1009 小东庄中学 101009108 1310090107 杨茂坤 3  
7 1009 小东庄中学 101009122 1310090121 孟祥仁 4  
8 1009 小东庄中学 101009161 1310090160 闫清松 5  
9 1009 小东庄中学 101009163 1310090162 张家鑫 5  
10 1009 小东庄中学 101009177 1310090176 刘韵成 5  
11 1009 小东庄中学 101009180 1310090179 王亚辉 5  
12 1009 小东庄中学 101009188 1310090187 李加旺 6  
13 1009 小东庄中学 101009202 1310090201 丁孟娟 6  
14 1009 小东庄中学 101009228 1310090224 蒋燕燕 1  
1 1012 大毕庄中学 101012040 1310120040 曹毅 9.5  
2 1012 大毕庄中学 101012048 1310120047 曾阳 9.6  
3 1012 大毕庄中学 101012056 1310120054 何熠 9.1  
4 1012 大毕庄中学 101012058 1310120056 韩欣悦 9.1  
5 1012 大毕庄中学 101012069 1310120067 侯萌 9.2  
6 1012 大毕庄中学 101012070 1310120068 郝钰平 9.3  
7 1012 大毕庄中学 101012071 1310120069 王珊珊 9.3  
1 1014 滨海实验学校 101014106 1310140105 王洋 9.4  
2 1014 滨海实验学校 101014109 1310140108 殷凤桐 9.4  
3 1014 滨海实验学校 101014021 1310140021 张长霜 9.1  
4 1014 滨海实验学校 101014024 1310140024 杜永慧 9.1  
5 1014 滨海实验学校 101014090 1310140089 吕美童 9.3  
6 1014 滨海实验学校 101014092 1310140091 张广宇 9.3  
7 1014 滨海实验学校 101014037 1310140036 姚爱斌 9.2  
8 1014 滨海实验学校 101014059 1310140058 邢德欣 9.2  
9 1014 滨海实验学校 101014137 1310140135 李亚楠 9.1  
1 1015 民族中学 101015031 1310150028 何国湘 1  
2 1015 民族中学 101015005 1310150005 曲建祥 2  
3 1015 民族中学 101015065 1310150050 葛昌明 1  
1 1016 鉴开中学 101016049 1310160049 田哲 4  
2 1016 鉴开中学 101016190 1310160185 魏瑄 5  
3 1016 鉴开中学 101016031 1310160031 姚遥 3  
4 1016 鉴开中学 101016047 1310160047 郑贺文 3  
5 1016 鉴开中学 101016148 1310160144 郝均宇 2  
6 1016 鉴开中学 101016245 1310160237 王绪松 1  
7 1016 鉴开中学 101016170 1310160166 赵欣瑶 4  
8 1016 鉴开中学 101016141 1310160137 褚钰 2  
9 1016 鉴开中学 101016200 1310160194 张雨璇 6  
10 1016 鉴开中学 101016189 1310160184 黄媛媛 5  
11 1016 鉴开中学 101016279 1310160265 王海龙 5  
12 1016 鉴开中学 101016064 1310160064 吕柏名 5  
13 1016 鉴开中学 101016025 1310160025 徐春旺 2  
14 1016 鉴开中学 101016132 1310160129 刘雅文 1  
15 1016 鉴开中学 101016131 1310160128 白春梦 1  
16 1016 鉴开中学 101016174 1310160170 翟玉静 4  
17 1016 鉴开中学 101016005 1310160005 罗云鹤 1  
18 1016 鉴开中学 101016113 1310160111 翟昊 8  
19 1016 鉴开中学 101016123 1310160121 姜宇 8  
1 1017 华明中学 101017106 1310170100 于忠悦 9.6  
2 1017 华明中学 101017268 1310170257 魏荣旭 9.6  
3 1017 华明中学 101017167 1310170158 刘焕霜 9.8  
4 1017 华明中学 101017109 1310170103 郑万军   9.6  
5 1017 华明中学 101017113 1310170107 宋新民 9.6  
6 1017 华明中学 101017022 1310170020 储志强 9.2  
7 1017 华明中学 101017020 1310170018 闫  旭   9.2  
8 1017 华明中学 101017269 1310170258 孙婷婷    9.6  
9 1017 华明中学 101017236 1310170225 于  洁 9.4  
10 1017 华明中学 101017227 1310170216 石金佳   9.4  
11 1017 华明中学 101017224 1310170213 王  妍   9.4  
12 1017 华明中学 101017107 1310170101 魏文昊 9.6  
13 1017 华明中学 101017188 1310170177 李  晴 9.2  
14 1017 华明中学 101017228 1310170217 贾冬雪     9.4  
15 1017 华明中学 101017275 1310170264 齐  楠 9.6  
16 1017 华明中学 101017267 1310170256 杨华瑶 9.6  
17 1017 华明中学 101017119 1310170112 胡月进    9.6  
18 1017 华明中学 101017186 1310170175 魏福欣 9.2  
19 1017 华明中学 101017063 1310170057 储志睿   9.4  
20 1017 华明中学 101017304 1310170293 贯维维   9.8  
21 1017 华明中学 101017264 1310170253 李如纯 9.6  
22 1017 华明中学 101017232 1310170221 姜玉莹 9.4  
1 1019 钢管公司中学 101019053 1310190053 郑亦夫 九4  
2 1019 钢管公司中学 101019179 1310190174 邵冰 九3  
3 1019 钢管公司中学 101019141 1310190139 韩志欣 九5  
4 1019 钢管公司中学 101019072 1310190072 黄涛 九5  
5 1019 钢管公司中学 101019057 1310190057 赵瑞 九4  
6 1019 钢管公司中学 101019111 1310190109 张可昕 九3  
7 1019 钢管公司中学 101019083 1310190082 高岩秀 九1  
8 1019 钢管公司中学 101019098 1310190096 冯佳 九2  
9 1019 钢管公司中学 101019004 1310190004 黄绪哲 九1  
10 1019 钢管公司中学 101019068 1310190068 孙艳强 九5  
11 1019 钢管公司中学 101019144 1310190142 李煜辉 九5  
1 1021 立德中学 101021243 1310210235 康家豪 (03)班  
2 1021 立德中学 101021230 1310210223 刘倩 (06)班  
3 1021 立德中学 101021057 1310210053 王吉宇 (02)班  
4 1021 立德中学 101021206 1310210199 郭明轩 (06)班  
5 1021 立德中学 101021064 1310210060 崔焱 (02)班  
6 1021 立德中学 101021045 1310210041 耿智圣 (02)班  
7 1021 立德中学 101021195 1310210188 王笛 (05)班  
8 1021 立德中学 101021070 1310210066 刘好爽 (02)班  
9 1021 立德中学 101021067 1310210063 贾楠 (02)班  
10 1021 立德中学 101021114 1310210108 王晴 (03)班  
11 1021 立德中学 101021185 1310210178 韩笑 (05)班  
12 1021 立德中学 101021068 1310210064 孔维祎 (02)班  
13 1021 立德中学 101021075 1310210071 王琳菁 (02)班  
14 1021 立德中学 101021237 1310210230 徐婷婷 (06)班  
15 1021 立德中学 101021029 1310210026 李金倩 (01)班  
16 1021 立德中学 101021231 1310210224 刘永纯 (06)班  
1 1025 百华实验中学 101025144 1310250141 田甘雨 9.4  
2 1025 百华实验中学 101025046 1310250044 李宝欣 9.4  
3 1025 百华实验中学 101025059 1310250056 李丹琪 9.1  
4 1025 百华实验中学 101025133 1310250130 李忠玉 9.4  
5 1025 百华实验中学 101025135 1310250132 刘  丽 9.4  
6 1025 百华实验中学 101025090 1310250087 宋春晓 9.2  
7 1025 百华实验中学 101025077 1310250074 张雨柔 9.1  
8 1025 百华实验中学 101025076 1310250073 于  晴 9.1  
9 1025 百华实验中学 101025010 1310250010 杨朋雨 9.1  
10 1025 百华实验中学 101025005 1310250005 满  强 9.1  
1 1028 耀华滨海学校 101028042 1310280040 安慧妍 1  
2 1028 耀华滨海学校 101028021 1310280020 齐亚楠 1  
3 1028 耀华滨海学校 101028035 1310280033 许婧 1  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道