天津站 中考网-天津站

芦台一中2102年高考成绩

2012-07-04 09:43:51.

  芦台一中2102年高考600分以上考生165人,名单如下: 

序号 姓名 班级 科类 总分 序号 姓名 班级 科类 总分 序号 姓名 班级 科类 总分
1 于超 1 理工 703 56 魏用嘉 2 理工 640 111 胡娟 7 理工 617
2 王秋亮 1 理工 702 57 崔冠捷 1 理工 639 112 高强 12 理工 617
3 董振悦 1 理工 696 58 冯琦 1 理工 639 113 郑玉杰 7 理工 616
4 曹帅 1 理工 692 59 周娅欣 1 理工 638 114 刘璐 8 理工 616
5 刘福莹 1 理工 669 60 王晓彤 1 理工 638 115 王韬 8 理工 616
6 单立新 1 理工 669 61 李丹 1 理工 638 116 赵鑫 10 理工 616
7 张德 1 理工 669 62 高月桐 10 理工 637 117 纪若云  7 理工 616
8 李中园 1 理工 668 63 冯婉露 1 理工 634 118 赵一博文 1 理工 615
9 刘洪建 1 理工 668 64 苗立成 3 理工 634 119 李晨 3 理工 615
10 张楠 1 理工 667 65 李欣雨 8 理工 633 120 王逸飞 2 理工 614
11 代志雄 1 理工 666 66 李双双 11 理工 633 121 于建发 1 理工 614
12 贾依然 1 理工 664 67 靳军 3 理工 632 122 石建喜 2 理工 614
13 运勃诚 1 理工 664 68 韩海生 5 理工 632 123 郑海旭 7 理工 614
14 赵兴 1 理工 664 69 韩磊 7 理工 632 124 刘融 1 理工 613
15 李澄 4 理工 662 70 李汉鹏 8 理工 632 125 冯伟 5 理工 613
16 杜静雅 1 理工 662 71 张佳辉 1 理工 631 126 杨柳 7 理工 613
17 刘赫然 7 理工 662 72 韩剑 8 理工 631 127 周婷婷 8 理工 613
18 郭庆宽 1 理工 660 73 王涛 4 理工 630 128 王利强 8 理工 613
19 马金川 1 理工 659 74 于水鹏 10 理工 630 129 李术娟 10 理工 613
20 杨长燚 1 理工 659 75 于佳 11 理工 629 130 薄明超 12 理工 613
21 李婉怡 1 理工 657 76 董美敬 1 理工 628 131 周敏 1 理工 612
22 肖司航 1 理工 657 77 吕华丽 5 理工 628 132 兰国康 5 理工 612
23 薄克钊 2 理工 657 78 杨杨 1 理工 627 133 张婉玉 10 理工 612
24 郭飞扬 8 理工 657 79 陈静怡 2 理工 627 134 魏庚 10 理工 612
25 杨洁 1 理工 656 80 于文博 2 理工 627 135 李逸然 10 理工 612
26 冯军圣 1 理工 656 81 李德育 7 理工 627 136 李静静 4 理工 611
27 啜明英 3 理工 655 82 于新娥 1 理工 626 137 卞昊晗 7 理工 610
28 杨帅 7 理工 655 83 魏孟雅 1 理工 626 138 胡则衡 1 理工 609
29 付宇昕 11 理工 654 84 于会成 4 理工 626 139 李思奇 1 理工 609
30 冯静 1 理工 654 85 杨艳鑫 3 理工 625 140 许惠 8 理工 608
31 曹月 1 理工 653 86 施宇 1 理工 624 141 冯喆 2 理工 608
32 王秀杰 3 理工 653 87 张宝菊 2 理工 624 142 王兰磊 4 理工 608
33 李浩 1 理工 652 88 于研 5 理工 624 143 魏明雪 5 理工 608
34 兰天宇 1 理工 651 89 杜欣妍 10 理工 624 144 杨艺 7 理工 608
35 冯荣香 1 理工 651 90 曹宁成 12 理工 624 145 李杨 10 理工 608
36 冯晴 1 理工 650 91 索建敏 10 理工 624 146 董建堃 12 理工 608
37 陈颖 1 理工 650 92 徐薇 1 理工 623 147 刘川 2 理工 607
38 张宗薇 1 理工 649 93 杨煜国 10 理工 623 148 马海亮 11 理工 607
39 于自跃 1 理工 649 94 于睿彦 11 理工 623 149 孟祥轶 5 理工 606
40 马思健 2 理工 649 95 杜莹雪 11 理工 623 150 王东伟 10 理工 606
41 刘馨然 8 理工 648 96 李海鹏 11 理工 622 151 李天意 11 理工 606
42 徐萌 1 理工 647 97 苏子雯 12 理工 622 152 李贺聪 5 理工 605
43 冯宁 1 理工 646 98 高天毅 1 理工 621 153 孙金鸣 2 理工 604
44 刘钰 1 理工 645 99 于萌 10 理工 620 154 董婷婷 4 理工 604
45 吴俊浩 1 理工 645 100 陈越 5 理工 620 155 温婧 7 理工 604
46 薄文武 1 理工 645 101 吴加星 2 理工 619 156 李若菁 8 理工 603
47 李博 1 理工 645 102 高洪润 8 理工 619 157 王俊伟 11 理工 603
48 刘琳 1 理工 644 103 周雪玮 10 理工 618 158 李佳丽 2 理工 602
49 蔺锡魁 1 理工 643 104 李晓彤 12 理工 618 159 霍庆龙 3 理工 602
50 韩强 8 理工 643 105 孙鹏 3 理工 618 160 胡建东 10 理工 602
51 郑兴亮 12 理工 643 106 孙香怡 8 理工 618 161 马春旺 11 理工 602
52 田蕊 4 理工 642 107 胡连福 11 理工 618 162 刘冰洁 12 理工 602
53 李海强 8 理工 642 108 兰翔宇 11 理工 618 163 李晓旭 7 理工 602
54 彭浩楠 2 理工 641 109 李威 12 理工 618 164 刘鑫 11 理工 601
55 常庆琳 1 理工 641 110 张月薇 3 理工 617 165 廉正 3 理工 600
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道