天津站 中考网-天津站

2012初一尖端班选拔物理成绩

2012-06-06 12:12:38佚名

学员编号 物理成绩 学员编号 物理成绩 学员编号 物理成绩
06004030349077 97 06007030425349 67 060630537653 50
061200234846 94 05014030339918 67 06007030408401 50
061200286041 92.5 061200280169 66.5 06004030622691 50
06004030346270 92 061200216951 66 061200229459 50
060530236686 91 060530371985 65 06005030368431 50
061250766925 90 05004030136633 65 060430673347 50
05011030400710 90 061250752807 64.5 051200224841 50
060430458720 87 066330293581 64.5 060430527971 50
061200251425 87 060530103634 64 06007030976829 49
061200221893 86 060530335878 64 061930477565 49
06005030367524 86 061200254087 63 07019030468561 48.5
061200231565 85 06005030343980 63 061200218063 48
06005030328894 85 061200212109 62.5 06007030108877 47.5
051200292091 85 06004030421518 62.5 061200230669 47.5
061200282954 82.5 060430100096 62.5 061250261073 47
05007030414462 80 06019030659169 62 061200265116 47
06019030140052 80 060430395737 62 060730650002 47
061250260433 79 06005030487783 62 06007030402119 46
061200264278 78 061250258441 62 06007030436045 46
060430595363 78 061200236765 61 06021030382684 46
061200267122 78 060530542404 60 05004030420376 45
051200250585 77.5 051200221124 60 061200261013 45
061200262259 76 061200291378 60 061200212375 45
061200218407 76 060530301867 59 05020030375273 45
06005030396623 75 061200295718 59 061200297637 44
06004030430086 75 06021030291476 59 06004030115040 44
06004030315861 75 061130258105 58 061250261256 43
061200271986 75 060530337422 58 05005031533542 43
061200267496 75 05011030504940 58 05008031149451 42
06019030492216 75 071200217913 58 06005030544014 42
06021030144016 74.5 051200269054 57.5 061250259795 42
06004030167496 74 061200212737 57 050430425131 42
061250260441 74 06005030220053 57 061200214718 42
05008030554344 73.5 061250731640 57 051200223920 42
090430449857 73.5 060430425136 57 06021030257878 41.5
051200289569 73 05021030146634 56.5 061200252936 41
060530398748 73 050630314593 56 06004030595986 39
05005030314118 73 061251432024 55 06004030166297 39
06011030354631 73 061200250284 55 06019030464498 38
06005030230946 72.5 051200217097 55 06005030377789 37.5
060530313316 72 061930405902 55 06004030337811 37
061250783601 72 060431138876 55 05011030443131 37
061330179070 72 061250279411 55 060430139579 37
06019030481781 72 061200263429 55 061430514883 37
061200230067 71.5 061200277816 55 061130593966 37
06019030483683 71.5 061250738151 54 060430541825 35
061200250055 71 066330199466 54 060430486566 33
06004030553317 71 061200255186 54 061200255054 33
061200297868 71 06005030372048 53 061200246066 32
06007030492548 70 061200223209 53 061200273944 32
061130182814 70 061250260270 53 06019030663328 31
060430420008 70 06004030587324 53 05004030412472 30
061250261091 69.5 06019030249452 53 060730483511 29
051200248079 69 060530205730 53 06014030319112 28
06004030243736 69 061200236777 52.5 065331021703 28
060430675018 69 05019030199024 52.5 061430398235 28
061250260299 69 05004030157905 52 051200261389 25
060530516429 69 060430128293 52 06011030107741 24
061200241707 69 06005030244262 52 06014030388793 20
06004031166156 69 06019030656476 52 06004030113670 15
061250260927 68 060430402181 51 06005030265952 15
06019030481809 68 06014030377984 51 051250258446 10
06008030609681 68 06014030389732 51 060431875421 7
06004030477978 67.5 060430669858 51 05004030584739 3
05008030519488 67 05008030519124 50.5 05011030359329 0
06014030354548 67 061200298491 50 05007030445785 0
06007030411280 67 061250261085 50    
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点策划 更多
进入热点策划频道