如何填报好天津中招志愿?(2)
2012-02-08 15:42:10轻松中考
第二篇报考学校的选择
俗话讲,没有最好,只有更好,这句话用到报考志愿上就是,没有哪个学校比哪个学校绝对地好,只有适合自己的为最好。
这里许多都是优秀孩子的家长,在选择市五所尤其是三所有些纠结。往往我们爱犯这样的错误,一、喜欢过分夸大事物的某一方面,用单方面的数据或用听说的某方面事情,来说明谁怎样怎样;二、感性强于理性,用自己的好恶简单地给事物下结论。其实这是不对的,简单地用感性做出的选择,往往要付出人生中许多代价进行偿还。
其实,我认为,就市五所尤其是市三所而言,其总体是在同一水平上,只是优势不太相同,没有本质上的差异。既然优势不太相同,要么选择我们自己能够和这个优势“合拍”的,就应该是我们最理想的。
上高中主要是为高考,下面汇总一些近3年市五所的高考情况,供大家报考志愿时参考:
一、保送及通过自主招生情况:
(下列数据为保送清华、北大、人大、上交大、复旦、浙大、中科大、南京等国内公认的一流大学及通过上述学校自主招生的人数,上述学校历年在津提档线处于前列):
2008年:
| 学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
| 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
| 南开中学 | 9 | 9 | 6 | 5 | 15 | 14 | 29 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 15 | 40 | 55 | |||||||
| 耀华中学 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 36 | 43 | ||||||
| 天津一中 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21 | ||||||||||
| 实验中学 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
| 新华中学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
2009年:
| 学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
| 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
| 南开中学 | 11 | 11 | 20 | 6 | 31 | 17 | 48 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 42 | 32 | 74 | ||||
| 耀华中学 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 35 | 44 | |||
| 天津一中 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 23 | |||||||
| 实验中学 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | |||||||
| 新华中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | |||||
2010年:
| 学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
| 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
| 南开中学 | 7 | 21 | 6 | 8 | 13 | 29 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 28 | 45 | 73 | ||||
| 耀华中学 | 9 | 20 | 7 | 16 | 16 | 36 | 52 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 2 | 20 | 69 | 89 | ||||
| 天津一中 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | 29 | |||
| 实验中学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | ||||||
| 新华中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||
2008~2010合计:
| 学校 | 北大 | 清华 | 北,清小计 | 人大 | 中科大 | 复旦 | 上交大 | 浙大 | 南京 | 合计 | 总计 | |||||||||||
| 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 总数 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | 保送 | 自主 | ||
| 南开中学 | 27 | 41 | 32 | 19 | 59 | 60 | 119 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 32 | 0 | 1 | 85 | 117 | 202 |
| 耀华中学 | 16 | 42 | 11 | 31 | 27 | 73 | 100 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 33 | 2 | 4 | 36 | 140 | 176 |
| 天津一中 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 26 | 41 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 24 | 49 | 73 |
| 实验中学 | 9 | 9 | 4 | 11 | 13 | 20 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 37 | 58 |
| 新华中学 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 21 | 38 |
从统计可以看出,3年中,保送人数依次为:南开、耀华、一中、实验、新华。通过自主招生人数依次为:耀华、南开、一中、实验、新华。
保送和通过自主招生反映了高考尖子生在各校的分布情况,这点不同于高考。因为保送也好,通过高校的自主招生也好,都要通过所报考高校的选拔考试,而高校的选拔考试题,基本都是属于能力题,难度也较大,所以只有学习非常优秀且能力突出的同学才会通过其选拔的,往往这些同学在进入大学后,学习上也具有优势。通过高校的自主招生非常重要,因为这样会在高招时降分录取,一般降20~30分,有的甚至可以降50分,对处于高分数段考生录取来讲,具有极大的优势!