2010年天津市艺术、体育类高级中等学校本市生源招生计划
2010-03-19 11:07:33中招处
类别 | 序号 | 学校代码 | 学校全称 | 专业(或专门化)全称 | 学制 | 招生对象 | 招生计划 | 有住宿条件学校(*) | 校址及招生咨询电话 | 学费(元/学年) | 备注 | |
普通高中 | 1 | 10113 | 和平艺术中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 70 | * | 和平区汉阳道21号 27833905 | 4500 | ||
2 | 10311 | 天津美术中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 120 | * | 河北区黄纬路与五马路交口 26352153 | 5000 | |||
3 | 10321 | 美院美术高中 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 120 | * | 河北区月纬路54号26350750 26222023 | 8000 | |||
4 | 10410 | 第七十二中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 20 | * | 河东区华龙道77号 24322290 | 4000 | |||
音乐 | 3 | 初中应届毕业生 | 45 | |||||||||
影视表演 | 3 | 初中应届毕业生 | 25 | |||||||||
5 | 10528 | 南开艺术中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 120 | * | 南开区雅安道68号 13034398335 | 4500 | |||
6 | 10612 | 第八十中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 90 | (红)西于庄增产大街107号 86513095 | 5000 | ||||
7 | 10628 | 五十一中学 | 美术动漫设计 | 3 | 初中应届毕业生 | 35 | 红桥区小西关习艺所南街4号 27712315 | 5000 | ||||
8 | 10629 | 瑞景中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 22 | * | 天津市红桥区三号路延长线辰昌路 86681012 | 4500 | |||
音乐 | 3 | 初中应届毕业生 | 22 | |||||||||
9 | 11110 | 杨柳青四中 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 90 | * | 杨柳青新华路42号 13752092767 | 5000 | |||
体育 | 3 | 初中应届毕业生 | 30 | |||||||||
10 | 11402 | 宝坻艺术中学 | 美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 120 | * | 宝坻区海淀街道小伙庙胡同19号 29262936 | 4000 | |||
普通中专 | 1 | 30406 | 天津音乐学院附属中等音乐学校 | 音乐(器乐演奏) | 3 | 小学毕业、初中应届毕业生 | 43 | * | 河东区七纬路110号 60531290 | 8000 | ||
音乐(声乐) | 3 | 初中应届毕业生 | 7 | |||||||||
音乐(音乐理论基础) | 3 | 小学毕业、初中应届毕业生 | 2 | |||||||||
舞蹈表演 | 6 | 小学毕业生 | 8 | |||||||||
2 | 31106 | 天津市第二体育运动学校 | 运动训练 | 3 | 初中应届毕业生 | 58 | * | 西青区津涞道102号 23988336 | 6400 | |||
3 | 30204 | ★天津市体育运动学校 | 运动训练 | 3 | 初中应届毕业生 | 95 | * | 河西区体院北道5号 23383163 | 6400 | |||
6 | 小学毕业生 | |||||||||||
4 | 30303 | 天津工艺美术职业学院附属天津工艺美术学校 | 美术绘画 | 3 | 初中应届毕业生 | 30 | * | 河北区红星路革新道10号 26786329 | 5000 | |||
5 | 30405 | ★天津市艺术学校 | 音乐(声乐) | 3 | 初中应届毕业生 | 12 | * | 河东区津塘路77号 24318473 | 7000 | |||
音乐(中国乐器演奏) | 3 | 小学5-6年级、初中应届毕业生 | 16 | |||||||||
音乐(钢琴伴奏) | 4 | 小学5-6年级、初中应届毕业生 | 4 | |||||||||
话剧与影视表演 | 3 | 初中应届毕业生 | 13 | |||||||||
舞蹈表演 | 6 | 小学4-6年级 | 16 | |||||||||
杂技与魔术表演 | 6 | 小学4--初一 | 2 | 5000 | ||||||||
6 | 30504 | 中国北方曲艺学校 | 曲艺表演 | 3 | 初中应届毕业生 | 5 | * | 南开区卫津南路苍穹道8号 23418962 | 6000 | |||
7 | 30507 | 天津市美术中等专业学校 | 美术绘画、装潢设计、电脑美术设计、工艺美术 | 3 | 初中应届毕业生 | 120 | * | 南开区长江道60号 27495580 | 4000 | |||
美术绘画 | 1 | 高中 | 10 | |||||||||
职业高中 | 1 | 42102 | 天津泰达足球学校 | 足球 | 3 | 初中应届毕业生 | 30 | * | 天津开发区第十三大街9号 60662877 | 8000 | ||
技工学校 | 1 | 55001 | 天津市美术学校 | 装潢美术设计 | 3 | 初中毕业生 | 30 | * | 天津市南开区长江道60号27495580,27373325 | 3600 | ||
实用工艺美术设计 | 3 | 初中毕业生 | 30 | * | 3600 | |||||||
珠宝首饰设计与制作 | 3 | 初中毕业生 | 20 | * | 3600 | |||||||
2 | 55002 | 天津市工商技术学校 | 美术装潢设计 | 3 | 初中毕业生 | 100 | * | 天津市河北区金钟河大街增光道2号26759178、26327705转88 | 2500 | |||
3 | 55003 | 天津市工程高级技工学校 | 插花与茶艺 | 3 | 初中毕业生 | 80 | * | 河东区耐火路15号84943450;河北区靖江路1号60550579 | 3500 | |||
装潢美工设计 | 3 | 初中毕业生 | 80 | * | 3500 | |||||||
动漫游戏制作 | 3 | 初中毕业生 | 80 | * | 4000 | |||||||
4 | 55004 | 天津市汇才技术学校 | 广告设计 | 3 | 初中毕业生 | 35 | * | 天津市河东区井冈山路17号26461649;南开区灵隐道77号27380561 | 3000 | |||
美容美发 | 3 | 初中毕业生 | 35 | * | 3000 | |||||||
外地中专 | 1 | 30014 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 | 音乐 | 3 | 小学毕业、初中 | 3 | * | 广东省广州市先烈东横路48号020-37246353 | 7000 | ||
中职 接 高职 |
序号 |
学校代码 |
专业代码 | 学校全称 | 中职学校专业全称 | 高校专业全称 | 招生对象 | 招生计划 | 有住宿条件学校(*) | 校址及招生咨询电话 | 学费(元/学年) | 对接高校 |
1 | 30405 | 01 | ★天津市艺术学校 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 小学4-6年级 | 24 | * | 河东区津塘路77号 24318473 | 7000 | 天津艺术职业学院 | |
2 | 30504 | 01 | 中国北方曲艺学校 | 曲艺表演 | 表演艺术 | 初中应届毕业生 | 5 | * | 南开区卫津南路苍穹道8号 23418962 | 6000 | 天津艺术职业学院 | |
3 | 30507 | 01 | 天津市美术中等专业学校 | 美术绘画 | 艺术设计 | 初中应届毕业生 | 20 | * | 南开区长江道60号 27495580 | 4000 | 天津国土资源和房屋职业技术学院 | |
注:标注“★”的为国家级重点学校;标注“▲”的为省部级重点学校。 |
……图片版下载……