深圳站 中考网-深圳站

深圳中招体育特长生田径项目考核标准(初中男子)

2013-05-21 10:38:00佚名

深圳市中招体育特长生田径项目考核内容及评分标准(初中男子)

分值 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米
100 11.3 22.7 51.2 02:05.0 04:20.0 09:33.0
98 11.35 22.8 51.5 02:05.5 04:22.0 09:38.0
96 11.4 22.9 51.8 02:06.0 04:24.0 09:43.0
94 11.45 23 52.2 02:06.5 04:26.0 09:48.0
92 11.5 23.1 52.6 02:07.0 04:28.0 09:54.0
90 11.55 23.2 53 02:07.5 04:30.0 10:00.0
88 11.6 23.3 53.5 02:08.0 04:32.0 10:06.0
86 11.65 23.45 54 02:09.0 04:34.0 10:12.0
84 11.7 23.6 54.5 02:10.0 04:36.0 10:19.0
82 11.8 23.75 55 02:11.0 04:39.0 10:26.0
80 11.9 23.9 55.5 02:12.0 04:42.0 10:33.0
75 12.1 24.2 56 02:13.0 04:45.0 10:41.0
70 12.3 24.3 56.5 02:14.0 04:48.0 10:49.0
65 12.5 24.7 57 02:15.0 04:51.0 10:57.0
60 12.7 25 57.5 02:16.0 04:54.0 11:05.0
55 12.9 25.3 58 02:17.0 04:57.0 11:12.0
50 13.1 25.6 58.5 02:18.0 05:00.0 11:20.0
分值 110米栏 跳高 跳远 三级跳远 铅球 标枪
100 14.8 1.83 6.8 14 13.3 46
98 15 1.81 6.72 13.85 13.1 45.2
96 15.2 1.79 6.64 13.7 12.9 44.4
94 15.4 1.77 6.56 13.55 12.7 43.6
92 15.6 1.75 6.48 13.4 12.5 42.8
90 15.9 1.73 6.4 13.25 12.3 41
88 16.2 1.71 6.3 13.1 12.1 40
86 16.5 1.69 6.2 12.85 11.9 39
84 16.8 1.67 6.1 12.6 11.6 38
82 17.1 1.65 6 12.35 11.3 37
80 17.4 1.63 5.9 12.1 11 36
75 17.8 1.6 5.75 11.8 10.6 34.5
70 18.2 1.57 5.6 11.5 10.2 33
65 18.6 1.54 5.45 11.2 9.8 31.5
60 19 1.51 5.3 10.9 9.4 30
55 19.4 1.48 5.15 10.6 9 28.5
50 19.8 1.45 5 10.3 8.6 27

  注:110米栏高0.914米、栏距8.9米; 铅球重量5千克; 标枪重量600克。

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热门策划 更多
进入热门策划频道