2011年深圳市高中体育艺术特长生招生计划数与录取分数线
2011-07-15 15:12:38佚名
深圳市2011年高中体育艺术特长生招生计划 |
|||||||||
序号 | 代码 | 学校(计划人数) | 招生专项 (计划人数) | 专业细项 | 招收人数 | 专项细项录取分数线 | 中考成绩录取分数线 | 中考成绩 最低录取线(标准分) | 招生范围 |
市属学校 | |||||||||
1 | 8031101 | 深圳中学(49) | 体育(10) | 男子足球 | 3 | 80.5 | 531 | 530 |
面向全市招 收AC类考生 |
女子篮球 | 2 | 80 | 530 | ||||||
女子跨栏或女子100米或女子200米或女子400米或女子跳高或女子跳远或女子三级跳远 | 3 | 95 | 724 | ||||||
羽毛球 | 1 | 87 | 540 | ||||||
男子乒乓球 | 1 | 95 | 546 | ||||||
音乐、舞蹈(39) | 特招合唱 | 3 | 92.67 | 534 | 520 | 面向全市招收AC类考生 | |||
特招圆号 | 1 | 83 | 545 | ||||||
特招马林巴或定音鼓 | 1 | 88.67 | 521 | ||||||
特招大管(巴松) | 1 | 80 | 520 | ||||||
特招民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 2 | 92 | 527 | ||||||
合唱 | 12 | 91.7 | 555 | 550 | |||||
长笛 | 2 | 92.33 | 594 | ||||||
中音黑管 | 2 | 90.67 | 625 | ||||||
次中音萨克斯 | 1 | 91 | 639 | ||||||
上低音萨克斯 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 1 | 87.67 | 601 | ||||||
次中音长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
低音长号 | 1 | 91.33 | 642 | ||||||
上低音号 | 1 | 91 | 632 | ||||||
大号 | 1 | 91.33 | 626 | ||||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 8 | 80.67 | 563 | ||||||
2 | 8031102 | 深圳实验学校高中部(9) | 体育(9) | 男子投掷 | 1 | 80 | 550 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
男子短跑 | 1 | 99 | 581 | ||||||
男子110米跨栏 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子100米跨栏 | 1 | 80 | 550 | ||||||
足球 | 5 | 83.5 | 555 | ||||||
3 | 8031105 | 深圳实验学校中学部(25) | 音乐(25) | 特招小提琴 | 1 | 80 | 490 | 490 |
面向全市招 收AC类考生 |
特招中提琴 | 1 | 83 | 515 | ||||||
特招大提琴 | 1 | 90.33 | 547 | ||||||
特招低音提琴 | 1 | 90.33 | 491 | ||||||
特招圆号 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招长号 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招小号 | 1 | 91.67 | 597 | ||||||
特招双簧管 | 1 | 80 | 490 | ||||||
特招单簧管 | 1 | 83.67 | 676 | ||||||
小提琴 | 3 | 81.33 | 586 | 520 | |||||
中提琴 | 3 | 82.33 | 542 | ||||||
大提琴 | 2 | 87.33 | 677 | ||||||
低音提琴 | 2 | 85.33 | 547 | ||||||
巴松管 | 1 | 80 | 520 | ||||||
长笛 | 1 | 91.33 | 577 | ||||||
圆号 | 1 | 86.67 | 654 | ||||||
大号 | 1 | 86.33 | 562 | ||||||
长号 | 1 | 80 | 520 | ||||||
打击乐 | 1 | 87 | 527 | ||||||
4 | 8031103 | 深圳外国语学校(36) | 体育(16) | 围棋 | 2 | 85 | 636 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
中国象棋 | 2 | 82 | 600 | ||||||
国际象棋 | 2 | 95 | 695 | ||||||
定向越野 | 3 | 86 | 616 | ||||||
男子乒乓球 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子乒乓球 | 1 | 94 | 561 | ||||||
羽毛球 | 1 | 95 | 597 | ||||||
网球 | 1 | 95 | 665 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | 80 | 550 | ||||||
男子100米自由泳 | 1 | 93 | 668 | ||||||
男子100米蝶泳 | 1 | 88 | 648 | ||||||
音乐、舞蹈(17) | 民族唱法独唱或美声唱法独唱 | 8 | 86.33 | 585 | 550 | ||||
单簧管 | 1 | 85 | 589 | ||||||
弦乐 | 1 | 80 | 550 | ||||||
琵琶 | 1 | 84.67 | 607 | ||||||
民族民间舞或芭蕾舞或古典舞 | 6 | 87 | 592 | ||||||
美术(3 ) | 绘画 | 3 | 217 | 623 | 550 | ||||
5 | 8031111 | 市高级中学(62) | 体育(14) | 健美操 | 5 | 96 | 564 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
足球 | 3 | 80 | 550 | ||||||
篮球 | 3 | 82 | 561 | ||||||
游泳 | 3 | 90 | 581 | ||||||
音乐、舞蹈(48) | 合唱 | 15 | 86.33 | 558 | 550 | ||||
贝司 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
单簧管 | 1 | 90.67 | 564 | ||||||
竖琴 | 1 | 80 | 550 | ||||||
巴松 | 1 | 80 | 550 | ||||||
长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
圆号 | 3 | 80.67 | 564 | ||||||
小提琴 | 8 | 82.67 | 564 | ||||||
中提琴 | 2 | 83 | 561 | ||||||
大提琴 | 3 | 81.67 | 581 | ||||||
打击乐 | 1 | 90.33 | 588 | ||||||
踢踏舞 | 10 | 90.67 | 592 | ||||||
6 | 8031110 | 第三高级中学(一) | 体育(22) | 男子国际象棋 | 2 | 80 | 460 | 460 |
面向全市招 收AC类考生 |
女子国际象棋 | 2 | 90 | 473 | ||||||
女子羽毛球 | 3 | 91 | 561 | ||||||
男子排球 | 3 | 80 | 460 | ||||||
女子排球 | 3 | 80 | 525 | ||||||
男子足球守门员 | 1 | 80 | 460 | ||||||
8031110 | 第三高级中学(一) | 男子足球 | 4 | 88 | 474 | 面向全市招收AC类考生4人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 男子足球 | 1 | 95 | 605 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 男子羽毛球 | 2 | 80 | 460 | 面向全市招收AC类考生2人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 男子羽毛球 | 1 | 80 | 460 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 音乐、舞蹈及表演(22) | 美声唱法独唱 | 3 | 85.33 | 493 | 480 |
面向全市招 收AC类考生 |
|
民族唱法独唱 | 3 | 80 | 480 | ||||||
8031110 | 第三高级中学(一) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 9 | 80 | 480 | 面向全市招收AC类考生9人 | |||
8031115 | 第三高级中学(二) | 民族管弦乐(所属各乐器) | 1 | 80 | 480 | 面向全市招收D类考生1人 | |||
8031110 | 第三高级中学(一) | 播音与主持 | 6 | 80 | 480 |
面向全市招 收AC类考生 |
|||
8031110 | 第三高级中学(一) | 美术(10) | 绘画 | 8 | 164.5 | 525 | 500 | 面向全市招收AC类考生8人 | |
8031115 | 第三高级中学(二) | 绘画 | 2 | 200 | 511 | 面向全市招收D类考生2人 | |||
7 | 8031109 | 深大附中(一)(57) | 体育(7) | 女子100米仰泳 | 1 | 80 | 550 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
女子100米蝶泳 | 1 | 80 | 550 | ||||||
乒乓球 | 1 | 80 | 550 | ||||||
定向越野 | 2 | 84 | 554 | ||||||
跆拳道 | 2 | 80 | 550 | ||||||
音乐、舞蹈及表演(30) | 独唱 | 6 | 83.23 | 556 | 520 | ||||
钢琴 | 12 | 82.67 | 539 | ||||||
民族民间舞或古典舞或芭蕾舞或现代舞蹈 | 4 | 84 | 544 | 535 | |||||
播音与主持 | 8 | 87.67 | 560 | 550 | |||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 146.5 | 547 | 535 | ||||
8 | 8031113 | 第二实验学校(二) | 体育(8) | 特招毽球 | 3 | 89 | 484 | 380 |
面向全市招 收D类考生 |
特招女子篮球 | 3 | 81 | 402 | ||||||
8031104 | 第二实验学校(一) | 毽球 | 2 | 87 | 409 | 面向全市招收AC类考生 | |||
9 | 8031112 | 第二高级中学(一)(47) | 体育(17) | 男子100米 | 1 | 80 | 450 | 450 |
面向全市招 收AC类考生 |
女子100米跨栏 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子跳高 | 1 | 96 | 469 | ||||||
男子铅球 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子1500米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子400米 | 1 | 80 | 450 | ||||||
男子100米自由泳 | 1 | 82 | 550 | 450 |
面向全市招 收AC类考生 |
||||
男子100米蝶泳 | 1 | 90 | 477 | ||||||
女子100米自由泳 | 1 | 82 | 530 | ||||||
女子100米蝶泳 | 1 | 80 | 450 | ||||||
女子100米仰泳 | 1 | 88 | 545 | ||||||
女子排球 | 2 | 82 | 506 | 450 | |||||
男子篮球中锋(身高185cm) | 1 | 80 | 450 | 450 | |||||
女子篮球中锋(身高170cm) | 1 | 81 | 475 | ||||||
男子篮球后卫(身高175cm) | 1 | 82 | 501 | ||||||
女子篮球后卫(身高160cm) | 1 | 84 | 470 | ||||||
音乐、舞蹈(10) | 美声唱法独唱或民族唱法独唱 | 3 | 80 | 550 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
|||
圆号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
小号 | 2 | 80 | 550 | 550 |
面向全市招 收AC类考生 |
||||
长号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
大号 | 1 | 80 | 550 | ||||||
女子民族民间舞或芭蕾舞或古典舞或现代舞或艺术体操 | 2 | 80 | 550 | ||||||
美术(20) | 绘画 | 20 | 145 | 520 | 520 |
面向全市招 收AC类考生 |