深圳市2009年高中阶段学校扩招、补录计划表
2010-06-21 15:32:09
说明: 1.考生要注意招生学校对户籍、区域及补报最低资格线等规定。各学校的收费标准,详见 简介或请直接向学校咨询。
2.已被录取的考生,不能再补填志愿。
3.各学校的补报最低资格线,是考生补报志愿的资格线,而不是录取分数线。补录分数线将按补报人数,从高分至低分重新划定。当补报某校的考生较多时,补录分数线会高于补报志愿的资格线。
4.表中备注栏中的A、C、D类是指考生户籍类别。其中:A类是指本市户籍户口考生,C类是指持我市居住证(暂住证)考生且是享受市政府优惠政策照顾对象的子女。D类考生是指除AC类以外的 其他考生。
5.此计划如有增补,将会在此计划表上公布。
序号 | 代码 | 学校名称 | 等级 |
办学 性质 |
办学 类型 |
扩招补录计划(人) | 补报志愿资格线 |
住宿 情况 |
招生范围 | 联系电话 |
1 | 8031801 | 沙头角中学(一) | 省一级 | 公办 | 普高 | 20 | 490* | 走读 | 面向盐田区招AC类考生 | 25556742、25552143 |
2 | 8031802 | 沙头角中学(二) | 30 | 568 | 面向盐田区招收D类考生 | |||||
3 | 8031902 | 光明中学(一) | 初中省一级 | 公办 | 普高 | 78 | 400 | 全寄宿 | 面向光明新区招收AC类考生 | 27122425 |
4 | 8032102 | 新鹏职高(一) | 公办 | 中职 | 130 | 427 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 23466767、13510218128、13714328300 | |
5 | 8032101 | 第一职业技术学校 | 国家重点 | 公办 | 中职 | 50 | 460 | 走读 | 面向全市招ACD类考生 | 83225255、83617392 |
6 | 8032103 | 第二职业技术学校(一) | 公办 | 中职 | 300 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 0755-25847622、0755-82426613 | |
7 | 8032106 | 第二职业技术学校分教处 | 公办 | 中职 | 482 | 330 | 走读 | 面向全市招ACD类考生 | 88293358、83107182、83697683 | |
8 | 8032302 | 行知职校 | 国家重点 | 公办 | 中职 | 30 | 466 | 走读 | 面向全市招ACD类考生 | 25104655、25114822 |
9 | 8032501 | 博伦职校 | 省重点 | 公办 | 中职 | 528 | 400 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 26400412-318、319、333 |
10 | 8032801 | 盐港中学 | 公办 | 中职 | 205 | 350 | (请向学校咨询) | 面向盐田区招ACD类考生 | 25207672 | |
11 | 8032601 | 宝安职业技术学校 | 国家重点 | 公办 | 中职 | 300 | 400 | (请向学校咨询) | 面向宝安区招收ACD类考生 | 0755-27590457 |
12 | 8032602 | 沙井职高 | 公办 | 中职 | 230 | 330 | (请向学校咨询) | 面向宝安区招收ACD类考生 | 27200166、15920091181 | |
13 | 8031169 | 皇御苑学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 65 | 438 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 83694706、83694711 |
14 | 8031422 | 沪教院福田实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 110 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 83441538、83416304 |
15 | 8031314 | 明珠学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 90 | 506* | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 25160241-8044、25160286 |
16 | 8031318 | 菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 普高 | 120 | 473 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 25111393 |
17 | 8031324 | 奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 114 | 408 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 25808293、25813956、25806885 |
18 | 8031521 | 中加学校 | 市一级 | 中外合作 | 普高 | 50 | 453 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 26568886,26568889,15711991518 |
19 | 8031624 | 清华实验学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 90 | 466 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 27451431、27451820、27451801 |
20 | 8031627 | 富源学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 68 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 27474318、27474218 |
21 | 8031651 | 东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 普高 | 340 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 0755-27513230 |
22 | 8031650 | 石岩公学(民办班) | 省一级 | 民办 | 普高 | 126 | 410 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 27607502、27760278 |
23 | 8031715 | 东升学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 82 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 28542777、28542111 |
24 | 8031727 | 建文中学 | 省一级 | 民办 | 普高 | 120 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 0755-28246281、28246415 |
25 | 8031749 | 平湖外国语学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 347 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 84652798、84016686、84651938 |
26 | 8031637 | 明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 450 | 350 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 27685088、27685099 |
27 | 8031680 | 龙华中英文实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 198 | 350 | 走读或寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 28113316(招生办);28113322-8138(高中行政办);13631518009(周主任);13642369226(钟主任) |
28 | 8031686 | 崛起双语实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 260 | 350 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 27447811、27447889转800 |
29 | 8031629 | 康桥书院 | 区一级 | 民办 | 普高 | 253 | 350 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 27484481、27483995 |
30 | 8031654 | 机场实验学校 | 民办 | 普高 | 169 | 350 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 |
0755-29798829 15814417266 |
|
31 | 8031750 | 龙翔学校 | 民办 | 普高 | 252 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 89928999、89927999 | |
32 | 8035119 | 深圳市技工学校(自动化设备应用与维护) | 公办 | 高技 | 45 | 434 | 全寄宿 | 面向全市,招收ACD类考生,就读光明校区 | 83119101、83119105 | |
33 | 8035121 | 深圳市技工学校(数控技术) | 45 | 468 | ||||||
34 | 8035122 | 深圳市技工学校(模具技术) | 45 | 453 | ||||||
35 | 8800134 | 开放职业技术学校 | 公办 | 1064 | 330 | 走读 | 面向全市招ACD类考生 | 82116785、82116786 | ||
36 | 8800135 | 深圳市工会成人中等专业学校 | 公办 | 成人中专 | 356 | 330 | (请向学校咨询) | 面向全市招ACD类考生 | 82409480、82407980、84104704 | |
37 | 8800136 | 宝安区成人中等专业学校 | 公办 | 成人中专 | 956 | 330 | 走读 | 面向宝安区招收ACD类考生 | 观澜分校:28011536;光明分校:29930123 | |
38 | 8036151 | 深圳市深德技工学校 | 民办 | 中技 | 145 | 330 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 0755-28084999/13923845286 | |
39 | 8036152 | 深圳市宝山技工学校 | 民办 | 中技 | 338 | 330 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 0755—89660666,13715230737 | |
40 | 8036153 | 深圳市尚德技工学校 | 民办 | 中技 | 650 | 330 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 29762061、29762210 | |
41 | 8036154 | 深圳市携创技工学校 | 民办 | 中技 | 245 | 330 | 全寄宿 | 面向全市招ACD类考生 | 28685865、28685985 |