9.4 2012年沈阳中考指标到校名额分配情况汇总
2012-12-01 16:45:09佚名
沈阳中考网:2012年沈阳中考指标到校名额分配情况汇总。
代号 | 学校名称 | 计划招生数 | 语种 | 备注 |
1301 | 沈阳市第二十中学 | 315 | 英 | 19中10、91中25、99中16、108中8、126中74、134中42、166中12、铁中10、铁二23、长白13、敬业12、宇光16、南昌48、外国语学校4、志成1、社会1 |
1302 | 沈阳市回民中学 | 263 | 英 | 19中9、91中20、99中13、108中8、126中60、134中35、166中10、铁中9、铁二20、长白11、敬业10、宇光12、南昌39、外国语学校4、志成2、社会1 |
1303 | 沈阳铁路实验中学 | 245 | 英 | 19中8、91中18、99中14、108中6、126中56、134中32、166中10、铁中7、铁二18、长白10、敬业11、宇光12、南昌37、外国语学校4、志成1、社会1 |
1304 | 东北中山中学 | 210 | 英 | 19中8、91中16、99中10、108中6、126中48、134中28、166中9、铁中6、铁二15、长白10、敬业8、宇光10、光荣2、南昌31、外国语学校3、志成2 |
1305 | 沈阳市同泽高级中学 | 280 | 英 | 7中78、48中1、82中19、86中5、90中10、143中25、满族中7、165中11、育源51、实验43、回族中7、东部雨田20、社会3 |
1306 | 沈阳市同泽高级中学女中部 | 67 | 英 | 7中19、82中5、86中1、90中2、143中6、满族中2、165中2、育源12、实验10、回族中2、东部雨田5、社会1 |
1307 | 沈阳市第二十七中学 | 263 | 英 | 7中73、48中1、82中18、86中5、90中10、143中24、满族中6、165中10、育源48、实验40、回族中7、东部雨田19、社会2 |
1308 | 沈阳市第一中学 | 251 | 英 | 50中14、博才10、92中4、93中5、96中3、104中7、沈东35、107中28、振东21、111中9、136中9、140中5、兴东6、市实验27、奉天35、尚品23、中山学校5、社会5 |
1309 | 沈阳市第五中学 | 327 | 英 | 50中18、博才13、92中5、93中6、96中4、104中10、沈东45、107中36、振东27、111中12、136中11、140中7、兴东8、市实验35、奉天46、尚品30、中山学校7、社会7 |
1310 | 沈阳市第十中学 | 288 | 英 | 12中4、16中2、24中4、33中27、43中57、44中10、84中13、85中5、97中11、110中9、116中4、122中2、132中4、153中2、省实验13、虹桥45、光明10、沈师大附中20、省实验分校25、飞跃实验10、私立实验2、新世纪4、社会5 |
1311 | 沈阳市第十一中学 | 288 | 英 | 12中4、16中2、24中4、33中27、43中57、44中10、84中13、85中5、97中11、110中9、116中4、122中2、132中4、153中2、省实验13、虹桥45、光明10、沈师大附中20、省实验分校25、飞跃实验10、私立实验2、新世纪4、社会5 |
1312 | 沈阳市第一二○中学 | 368 | 英 | 12中6、16中3、24中6、33中34、43中73、44中12、84中17、85中6、97中14、110中12、116中5、122中3、132中5、153中3、省实验16、虹桥58、光明13、沈师大附中25、省实验分校31、私立实验3、飞跃实验12、新世纪5、社会6 |
1313 | 沈阳师范大学附属学校 | 15 | 英 | 33中1、43中2、44中1、84中1、97中1、110中1、省实验学校1、虹桥2、光明1、飞跃1、师大附校2、省实验分校1 |
1314 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 157 | 英、日 | 朝二45、朝三23、朝四13、朝五5、朝六71,限招双语教学朝鲜族考生 |
1315 | 沈阳市第四中学 | 262 | 英 | 15中5、22中12、53中3、58中2、79中1、88中2、95中9、100中4、103中3、127中21、157中3、158中3、172中3、高花1、新民屯4、四方台2、长滩4、崇文20、广全20、兴华实验16、180中3、培英18、杏坛27、杏坛北3、清乐15、清乐北4、雨田39、翟家3、宁官4、高明2、彰驿2、社会4 |
1316 | 沈阳市第三十一中学 | 342 | 英 | 15中5、22中16、53中3、58中4、79中1、88中1、95中10、100中4、103中3、127中28、大青1、高花1、157中4、158中3、172中4、180中1、培英23、杏坛36、杏坛北2、清乐19、清乐北6、雨田52、翟家4、宁官5、新民屯5、四方台3、长滩5、崇文29、广全29、兴华实验21、高明3、彰驿5、社会6 |
1317 | 沈阳市第三十中学 | 294 | 英 | 46中39、175中35、178中7、181中12、69中13、182中10、183中14、184中23、永乐10、沙河12、绿岛7、十里河7、大沟10、王纲8、红菱13、林盛13、姚千6、白清7、城郊11、八一中9、陈相28 |
1318 | 沈阳市第五十一中学 | 196 | 英 | 145中20、149中8、139中12、45中10、八中21、61中17、72中9、白塔9、63中11、73中7、英达6、高坎17、王滨3、农大附中2、浑南新区实验9、浑南新区东湖7、嘉华8、浑南新区第一初中13、省孤儿学校7 |
1319 | 沈阳市第八十三中学 | 294 | 英 | 74中25、76中24、78中35、119中21、152中31、新兴35、翔宇27、黄家9、兴隆台19、辉山14、蒲河7、沈师沈北附中28、财落19 |
1320 | 沈阳市第五十六中学 | 262 | 英 | 52中29、57中12、59中19、60中18、98中12、147中15、东湖15、174中21、北陵27、造化25、大兴15、解放9、沈师二校26、社会19 |
1321 | 辽中县第一高级中学 | 341 | 英 | 一中39、二中48、六间房9、朱家房13、于家房12、老观坨6、肖寨门11、乌伯牛6、茨榆坨初中25、潘家堡7、杨士岗9、刘二堡11、养士堡7、冷子堡13、老大房5、满都户12、牛心坨7、大黑6、城郊7、立人88 |
1322 | 康平县高级中学 | 583 | 英 | 二中102、张强34、沙金32、柳树29、二牛40、方家29、西关23、东升33、东关52、郝官34、两家子28、四家子25、山东28、海洲29、小城子31、镇九年一贯制学校34 |
1323 | 法库县高级中学 | 551 | 英 | 一中61、二中31、三中27、孟家13、和平12、柏家沟24、慈恩寺29、十间房16、大孤家26、三面船22、依牛堡33、冯贝堡15、五台子20、四家子16、卧牛石17、包家屯45、秀水河48、叶茂台28、双台子20丁家房26、登仕堡22 |
1324 | 新民市高级中学 | 420 | 英 | 高台子11、柳河沟9、金五台子9、大红旗9、红旗8、卢屯6、梁山10、姚堡6、周坨子3、大柳11、于家3、新农6、公主屯33、东蛇山子7、陶屯6、罗家房9、曹家7、三道岗子11、兴隆15、兴隆堡10、大喇嘛7、张屯15、胡台21、法哈牛17、前当堡8、大民屯29、一中29、二中16、三中18、实验27、雨田44 |
2012年沈阳市师范学校招生计划
2012年沈阳市沈阳经济区跨市招生优质普通高中公费生招生计划
2012年沈阳市省级重点高中统招公费生招生计划(含省级示范学校合同批次录取学校)
2012年沈阳市省级重点高中批次的省级示范学校(民办学校)自费生招生计划
2012年沈阳市省级重点高中择校生招生计划(含省级示范学校和同批次录取学校)
2012年沈阳市市级重点高中统招公费生招生计划(含同批次录取学校)
2012年沈阳市市级重点高中(民办学校)自费生招生计划(含同批次录取民办学校)
2012年沈阳市市级重点高中择校生招生计划(含同批次录取学校)