上海站 中考网-上海站

2018年上海市民办高中最低投档控制分数线公布

2018-07-14 10:09:21BUTI_SUN

  根据《上海市教育委员会关于2018年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2018〕19号)文件精神,现将2018年上海市民办高中最低投档控制分数线公布如下:

 

序号 学校代码 学校名称 最低投档   控分线
1 徐汇 10397 上海市西南位育中学 446
2 徐汇 10613 上海市民办西南高级中学 446
3 徐汇 10616 上海市西南模范中学 446
4 长宁 10619 上海市民办新虹桥中学 446
5 静安 10324 上海田家炳中学 508
6 静安 10607 上海市民办新和中学 485
7 静安 10642 上海市民办风范中学 450
8 静安 10643 上海市民办扬波中学 446
9 普陀 10629 上海市民办进华中学 519
10 普陀 10639 上海培佳双语学校 521
11 普陀 10640 上海托马斯实验学校 530
12 虹口 10657 上海外国语大学第一实验学校 539
13 杨浦 10665 上海市民办上实剑桥外国语中学 495
14 杨浦 10666 上海外国语大学附属双语学校 563
15 闵行 10398 上海市文来中学 446
16 闵行 10673 上海闵行区教育学院附属中学 446
17 闵行 10677 上海市民办文绮中学 446
18 闵行 10678 上海市燎原双语学校 446
19 闵行 10679 上海教科实验中学 446
20 闵行 10699 上海闵行区诺德安达双语学校 446
21 宝山 10627 上海市同洲模范学校 467
22 宝山 10683 上海建峰职业技术学院附属高级中学 468
23 宝山 10684 上海民办行中中学 430
24 嘉定 10686 上海市民办远东学校 450
25 嘉定 10687 上海华东师范大学附属双语学校 573
26 浦东 10693 上海市民办民远高级中学 441
27 浦东 10694 上海民办常青中学 441
28 浦东 10695 上海市民办育辛高级中学 441
29 浦东 10697 上海市民办金苹果学校 446
30 浦东 10702 上海市民办丰华高级中学 446
31 浦东 10718 上海市工商外国语职业学院附中 441
32 浦东 10719 上海师范大学附属第二外国语学校 441
33 浦东 10721 上海市民办尚德实验学校 450
34 金山 10709 上海市民办交大南洋中学 443
35 金山 10710 上海金山区世界外国语学校 530
36 松江 10715 上海外国语大学西外外国语学校 446
37 青浦 10730 上海宋庆龄学校 530
38 奉贤 10723 上海帕丁顿双语学校 441
39 崇明 10728 上海民办民一中学 406
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道