上海站 中考网-上海站

2014年浦东新区初中毕业升学体育特长生汇总表

2014-05-12 09:49:42佚名

 2014年浦东新区初中毕业升学体育特长生汇总表

序号 姓 名 性别 出生年月 考生登记号 拟录取学校 原就读学校 特 长 备注
1 吴宇妍 1999.06.21 0407319 建平中学 徐汇中学 篮球 外区县
2 江雨琪 1999.03.23 1555008 建平中学 建平实验中学 篮球  
3 李舒辰 1998.11.21 0542089 建平中学 延安初级中学 篮球 外区县
4 王艺璇 1999.08.31 1555283 建平中学 建平实验中学 篮球  
5 叶睿楠 1999.05.06 1558003 进才中学 进才实验中学 排球  
6 黄颖婷 1998.12.12 1558002 进才中学 进才实验中学 排球  
7 王天恩 1999.05.07 1558031 进才中学 进才实验中学 排球  
8 王立群 1999.07.31 0910073 进才中学 江湾初级中学 排球 外区县
9 李戈涵 1998.12.17 1539081 进才中学 洋泾中学东校 游泳  
10 韦  薇 1999.05.26 1539078 进才中学 洋泾中学东校 游泳  
11 华峻珏 1999.02.12 1539080 进才中学 洋泾中学东校 游泳  
12 许倍丰 1998.12.10 1536516 进才中学 建平中学西校 游泳  
13 范依静 1999.01.18 1537443 进才中学 进才中学北校 桥牌  
14 郭晓瑭 1998.12.15 1537067 进才中学 进才中学北校 桥牌  
15 赵依婷 1998.10.04 1902025 进才中学 南汇二中 桥牌  
16 张  怡 1999.02.23 1013054 上师大附中 复旦实验中学 手球 外区县
17 张嘉琳 1999.01.28 1013056 上师大附中 复旦实验中学 手球 外区县
18 陈霄怡 1998.09.25 1011074 上师大附中 昆明学校 手球 外区县
19 董佳妮 1999.01.14 1011076 上师大附中 昆明学校 手球 外区县
20 符娜祯 1998.12.21 0401164 上师大附中 位育初级中学 手球 外区县
21 沈之元 1999.01.30 1528301 浦东外国语学校 浦东外国语学校 国际象棋  
22 周梦婷 1998.06.14 1902116 洋泾中学 南汇二中 田径  
23 徐枫雨 1999.08.29 1561104 洋泾中学 罗山中学 田径  
24 朱诗帆 1998.12.09 1902224 南汇中学 南汇二中 足球  
25 丁帅文 1999.01.25 1902404 南汇中学 南汇二中 足球  
26 王  恩 1998.08.22 1901240 南汇中学 南汇一中 足球  
27 吴丁怡 1999.08.06 1925070 川沙中学 康城学校 田径  
28 薛语欢 1999.04.08 1561048 川沙中学 罗山中学 田径  
29 金奕雯 1999.01.18 1513008 川沙中学 浦东模范中学东校 田径  
30 徐至颖 1999.03.25 1522072 川沙中学 侨光中学 射击  
31 王添 1999.03.30 1515304 川沙中学 华夏西校 射击  
32 苏杜尧 1999.03.22 1561028 川沙中学 罗山中学 射击  
33 张君 1999.03.10 1501206 东昌中学 杨思中学 足球  
34 皮志远 1999.06.14 1918042 东昌中学 宣桥学校 足球  
35 邵雨伦 1999.01.25 1557011 东昌中学 洋泾菊园 足球  
36 沈  玥 1999.02.17 1556058 周浦中学 高桥东陆 健美操  
37 鹿讯豪 1999.04.13 1558274 新川中学 进才实验中学 围棋  
38 稽诗哲 1999.05.09 1522038 新川中学 侨光中学 围棋  
39 傅邱瑜 1999.06.09 1515386 新川中学 华夏西校 武术  
40 曹金彬 1998.11.12 1521196 新川中学 五三中学 武术  
41 盛许天 1997.11.04 1521203 新川中学 五三中学 武术  
42 王睿聪 1998.08.07 1541032 三林中学 三林中学北校 篮球  
43 马祎程 1998.12.11 1548133 三林中学 清流中学 篮球  
44 张亨瑞 1998.03.28 1540165 三林中学 上南中学东校 篮球  
45 高  源 1999.01.08 1558218 三林中学 进才实验中学 篮球  
46 陈叶帆 1999.05.12 1548220 三林中学 清流中学 篮球  
47 朱鹏凯 1998.06.10 1548132 三林中学 清流中学 篮球  
48 周祎歆 1998.08.17 1501203 浦东中学 杨思中学 柔道  
49 朱旦诞 1998.01.01 1595398 浦东中学 民办东光明中学 柔道 个别报名
50 王思远 1999.03.02 1902319 新场中学 南汇二中 田径  
51 闵嘉楠 1999.07.15 1902042 新场中学 南汇二中 田径  
52 陆  涛 1998.12.29 1902003 新场中学 南汇二中 田径  
53 张子扬 1999.04.23 1902154 新场中学 南汇二中 篮球  
54 潘纯天 1999.07.30 1902012 新场中学 南汇二中 篮球  
55 柯尊泰 1999.09.10 1924034 新场中学 澧溪中学 篮球  
56 周晨 1999.03.28 1905117 新场中学 三少体 篮球  
57 薛宇昂 1998.11.11 1923024 新场中学 傅雷中学 手球  
58 金闵辉 1997.08.26 1595177 新场中学 三少体 田径 个别报名
59 唐佳辉 1998.10.08 1930006 新场中学 三少体 举重  
60 唐佳帅 1998.10.08 1930008 新场中学 三少体 举重  
61 马安安 1998.10.27 1924152 新场中学 澧溪中学 足球  
62 单  寅 1998.11.25 1501091 新场中学 三少体 田径  
63 周添悦 1998.01.18 1901126 新场中学 南汇一中 田径  
64 严孟姝 1998.11.30 1905138 新场中学 南汇实验学校 排球  
65 杨  静 1998.11.28 1935271 新场中学 尚德实验学校 田径  
66 季诗敏 1998.10.05 1902161 新场中学 南汇二中 田径  
67 胡佳玲 1999.08.23 1905185 新场中学 南汇实验学校 排球  
68 程晖奕 1998.11.08 1905137 新场中学 南汇实验学校 排球  
69 鲍嘉利 1998.07.14 1930005 新场中学 三少体 划船  
70 张  辉 1999.06.14 1501197 杨思高级中学 杨思中学 田径  
71 孙铭玮 1999.07.17 1501202 杨思高级中学 杨思中学 击剑  
72 袁  铮 1999.042.9 1501209 杨思高级中学 杨思中学 摔跤  
73 吴江辉 1997.12.04 1501216 杨思高级中学 杨思中学 田径  
74 奚  玮 1998.10.21 1545122 北蔡高级中学 洪山中学 乒乓  
75 鲍嘉伟 1998.11.02 0524072 北蔡高级中学 娄山中学 乒乓 外区县
76 焦笳伦 1998.04.20 1595323 北蔡高级中学 上南中学东校 龙舟 个别报名
77 顾浩伦 1998.10.15 1558270 北蔡高级中学 进才实验中学 龙舟  
78 张志浩 1999.03.10 1521216 北蔡高级中学 五三中学 龙舟  
79 李佳俊 1998.10.22 1516145 北蔡高级中学 北蔡中学 龙舟  
80 黄  赟 1999.06.06 1569041 北蔡高级中学 华林中学 龙舟  
81 张辰涵 1998.10.30 1522193 北蔡高级中学 侨光中学 龙舟  
82 卢  易 1999.05.14 1539084 上南中学 洋泾中学东校 游泳  
83 朱博融 1999.07.28 1539077 上南中学 洋泾中学东校 游泳  
84 王悦倩 1998.09.04 1539079 上南中学 洋泾中学东校 游泳  
85 朱  逸 1999.02.17 1569032 上南中学 华林中学 游泳  
86 陆俊豪 1998.10.27 1539085 上南中学 洋泾中学东校 游泳  
87 查思渊 1998.10.05 1557051 文建中学 洋泾菊园 篮球  
88 黄泽浩 1999.03.24 1555474 文建中学 建平实验中学 篮球  
89 顾宏伟 1999.08.11 1522264 文建中学 侨光中学 篮球  
90 刘绮真 1999.11.15 1566043 文建中学 实验学校东校 羽毛球  
91 楼奕明 1998.12.20 1566074 文建中学 实验学校东校 羽毛球  
92 姚雨晨 1999.03.25 1566069 文建中学 实验学校东校 羽毛球  
93 沈逸峥 1999.02.02 1566104 文建中学 实验学校东校 羽毛球  
94 顾逸航 1999.06.02 1901164 南汇一中 南汇一中 毽球  
95 金俊辉 1998.10.31 1901106 南汇一中 南汇一中 毽球  
96 蓝  一 1999.05.13 1545115 建平世纪中学 洪山中学 击剑  
97 盛子文 1999.09.02 1521040 江镇中学 五三中学 足球  
98 毕  承 1999.06.28 1515339 江镇中学 华夏西校 足球  
99 诸欣怡 1998.11.15 1527011 张江实验中学 张江实验中学 田径  
100 张若梅 1998.12.22 1527103 张江实验中学 张江实验中学 田径  
101 李知鸿 1998.11.30 1527106 张江实验中学 张江实验中学 田径  
102 沈明凤 1998.05.21 1527122 张江实验中学 张江实验中学 田径  
103 邵英豪 1998.10.24 1579033 东辉外国语高中 顾路中学 篮球  
104 施  唯 1999.07.24 1545124 东辉外国语高中 洪山中学 篮球  
105 陈梓豪 1998.10.01 1557182 东辉外国语高中 洋泾菊园学校 篮球  
106 王鹏程 1997.10..5 1598006 东辉外国语高中 民办行知二中 篮球 个别报名
107 刘子劼 1998.11.25 1923225 东辉外国语高中 傅雷中学 篮球  
108 周嘉宇 1997.09.27 1921167 川中北校 下沙学校 田径  
109 杨子仪 1999.04.28 1543065 川中北校 致远中学 射击  
110 蒋晓威 1999.03.24 1925060 川中北校 康城学校 田径  
111 金禹祺 2000.01.03 1515106 川中北校 华夏西校 射击  
112 夏擎宇 1998.10.05 1530015 川中北校 川中北校 射击  
113 张  昊 1998.09.07 1530011 川中北校 川中北校 射击  
114 陆祎炜 1998.10.26 1558022 川中北校 进才实验中学 排球  
115 顾方芳 1998.09.11 1530001 川中北校 川中北校 射击  
116 赵显翼 1999.02.10 1573043 川中北校 东林中学 田径  
117 储子奕 1999.09.14 1558016 川中北校 进才实验中学 排球  
118 李  乔 1998.09.24 1558020 川中北校 进才实验中学 排球  
119 章家豪 1998.08.25 1501215 川中北校 杨思中学 击剑  
120 奚佳寅 1998.10.04 1557080 川中北校 洋泾菊园学校 足球  
121 朱逸非 1999.04.18 1558013 川中北校 进才实验中学 排球  
122 龚旭立 1999.02.21 1501217 川中北校 杨思中学 击剑  
123 华怡婧 1999.01.13 1522062 川中北校 侨光中学 田径  
124 张赵云 1999.04.01 1530002 川中北校 川中北校 射击  
125 吴梦璇 1999.05.14 1530012 川中北校 川中北校 田径  
126 傅佳瑜 1998.12.18 1530003 川中北校 川中北校 足球  
127 陆润基 1999.03.25 1530006 川中北校 川中北校 射击  
128 郭诗婕 1998.09.10 1530004 川中北校 川中北校 射击  
129 顾伊杰 1998.11.07 1930004 川中北校 三少体 田径  
130 王思捷 1999.09.09 1930007 川中北校 三少体 田径  
131 邓歆妍 1998.12.25 1501210 川中北校 杨思中学 射箭   
132 唐淑懿 1997.11.04 1530014 川中北校 川中北校 划船  
133 倪朕莹 1999.08.20 1573011 川中北校 东林中学 田径  
134 潘绮华 1998.11.24 1915040 川中北校 三少体 篮球  
135 潘俞洁 1999.02.27 1916141 川中北校 三少体 田径  
136 周  斌 1999.07.19 1930003 川中北校 三少体 田径  
137 沈  蓉 1999.08.26 1515387 川中北校 华夏西校 田径  

 

 

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道