上海站 中考网-上海站

2013年杨浦区名额分配录取分数线

2013-07-12 15:11:02杨浦教育

  根据市教委文件精神,同分处理时,军人子女优先,再比较语文数学外语三门总分,再同分,依次比较数学和语文成绩。

中学校 学校代码 学校简称 成绩 语数外 数学 语文
民办存志中学 10157 控江 596 422 140 134
民办存志中学 10158 杨高 582 416 143 128
民办存志中学 10159 同一附 578.5 407.5 138 128
同济一附中 10159 同一附 573.5 399.5 140 123
兰生复旦 10157 控江 589.5 416.5 137 136
兰生复旦 10158 杨高 588 416 144 127
兰生复旦 10159 同一附 567 399.5 140 121
杨浦实验学校 10157 控江 596 424 146 138
杨浦实验学校 10158 杨高 582 421 150 125
杨浦实验学校 10159 同一附 592.5 423 144 137
沪东外国语学校 10157 控江 597.5 424 146 128
沪东外国语学校 10158 杨高 587 415.5 140 132
沪东外国语学校 10159 同一附 577 412 142 130
杨浦初级中学 10157 控江 578.5 404.5 141 122
杨浦初级中学 10158 杨高 581.5 414.5 142 134
铁岭中学 10157 控江 598 420 143 132
铁岭中学 10158 杨高 583.5 409 146 121
铁岭中学 10159 同一附 580 409 141 128
鞍山实验中学 10157 控江 593.5 420 144 132
鞍山实验中学 10158 杨高 585 416 143 126
鞍山实验中学 10159 同一附 575 402 135 128
鞍山初级中学 10157 控江 584 410.5 137 127
鞍山初级中学 10158 杨高 583.5 415.5 139 132
鞍山初级中学 10159 同一附 582.5 411 141 125
昆明学校 10157 控江 592 424 148 131
昆明学校 10158 杨高 582.5 410.5 145 123
昆明学校 10159 同一附 577.5 409 143 124
同济第二初级中学 10157 控江 582.5 415.5 145 128
同济第二初级中学 10158 杨高 574.5 403.5 143 125
同济第二初级中学 10159 同一附 573.5 403 140 126
复旦实验中学 10157 控江 593.5 419.5 146 136
复旦实验中学 10158 杨高 586 413 139 131
复旦实验中学 10159 同一附 584.5 415 147 124
惠民中学 10159 同一附 583 415.5 142 131
十五中学 10158 杨高 565 398 132 125
上音杨浦学校 10157 控江 594 423 148 136
上音杨浦学校 10158 杨高 584 414 145 128
上音杨浦学校 10159 同一附 583 412 144 128
三门中学 10157 控江 592.5 416 144 131
三门中学 10158 杨高 597.5 424.5 148 134
三门中学 10159 同一附 588.5 412.5 142 130
辽阳中学 10157 控江 591.5 421 143 135
辽阳中学 10158 杨高 576 407.5 134 130
辽阳中学 10159 同一附 578 407.5 134 131
市东中学 10157 控江 575.5 410 133 131
市东中学 10159 同一附 554.5 395.5 134 131
新大桥中学 10158 杨高 570.5 398.5 140 124
建设初级中学 10157 控江 576 406.5 140 128
建设初级中学 10158 杨高 574 410 139 125
建设初级中学 10159 同一附 575.5 411.5 135 135
复旦二附中 10157 控江 602 427 146 135
复旦二附中 10158 杨高 582.5 412.5 140 136
复旦二附中 10159 同一附 576 416 138 134
东光明中学 10157 控江 595 422 146 131
东光明中学 10158 杨高 584.5 419.5 138 136
东光明中学 10159 同一附 583 414.5 140 131
二十五中学 10157 控江 584.5 425 144 133
二十五中学 10158 杨高 572 410 144 130
二十五中学 10159 同一附 573.5 408.5 134 133
国和中学 10157 控江 583.5 414.5 138 134
国和中学 10158 杨高 573.5 409 143 127
国和中学 10159 同一附 573 409.5 143 125
思源中学 10158 杨高 578 405 141 121
控江初级中学 10157 控江 590 424.5 147 131
控江初级中学 10158 杨高 579 409 143 121
控江初级中学 10159 同一附 579.5 411 142 128
延吉第二初级中学 10157 控江 557.5 395 132 123
延吉第二初级中学 10158 杨高 578 410 142 126
延吉第二初级中学 10159 同一附 574.5 409.5 140 129
控江民办 10158 杨高 589 416.5 138 133
上外双语学校 10157 控江 601.5 428.5 145 138
上外双语学校 10158 杨高 592.5 417 147 130
上外双语学校 10159 同一附 567 401.5 133 126
上理初级中学 10157 控江 594 417.5 147 127
上理初级中学 10158 杨高 581 409 142 125
上理初级中学 10159 同一附 574.5 404 138 125
同大实验中学 10157 控江 602.5 434 147 142
同大实验中学 10158 杨高 587.5 418 147 128
同大实验中学 10159 同一附 591.5 422.5 144 139
杨教院附中 10157 控江 584 415 143 128
育鹰学校 10157 控江 586.5 410.5 135 130
育鹰学校 10158 杨高 587 416 139 136
育鹰学校 10159 同一附 585.5 418 142 134
交大飞达中学 10158 杨高 582.5 409.5 141 126
交大飞达中学 10159 同一附 579.5 411 145 125
黄兴学校 10157 控江 585.5 415.5 137 138
黄兴学校 10158 杨高 588 411 143 132
黄兴学校 10159 同一附 580.5 414 146 126
凯慧中学 10157 控江 595.5 424.5 146 132
凯慧中学 10158 杨高 588.5 418 140 130
凯慧中学 10159 同一附 578.5 412 141 129
同济初级中学 10157 控江 578 409 139 127
同济初级中学 10158 杨高 572 400.5 136 123
同济初级中学 10159 同一附 577.5 413.5 137 132
市光中学 10157 控江 583 413.5 142 127
市光中学 10158 杨高 578 408 140 129
市光中学 10159 同一附 584 416 141 135
东升中学 10157 控江 580.5 410 147 125
包头中学 10157 控江 564.5 395.5 132 124
             
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道