上海站 中考网-上海站

2013年闸北区中招名额分配投档分数线

2013-07-12 10:12:21闸北教育

2013年闸北区中招名额分配投档分数线
初中代码 初中简称 高中代码 高中简称 录取总分 语数外 说明
06 向东 10142 新中中学 581 415  
06 10145 六十中学 566 404  
06 10144 回民中学     线下无人
08 久隆 10143 市北中学 593.5 424  
11 回民 10143 市北中学 589 418  
11 10142 新中中学 586.5 412  
11 10145 六十中学 572 402  
11 10144 回民中学 577 405.5  
20 田家炳 10143 市北中学 583.5 415  
20 10142 新中中学 593.5 418  
20 10145 六十中学 558 401  
20 10144 回民中学 557.5 398  
21 扬波 10143 市北中学 585.5 423  
21 10142 新中中学 577.5 415.5  
21 10145 六十中学 570.5 405  
21 10144 回民中学     线下无人
23 新和 10143 市北中学 587.5 417  
23 10142 新中中学 579 409  
23 10145 六十中学 559.5 399.5  
23 10144 回民中学 557 401  
24 风范 10143 市北中学 591 425.5  
24 10142 新中中学 585 415  
24 10145 六十中学 561 405  
24 10144 回民中学 558.5 400  
50 和田 10143 市北中学 595 420.5  
50 10142 新中中学 573.5 397.5  
50 10145 六十中学 557 400.5  
50 10144 回民中学 556 393  
51 新中初 10143 市北中学 580 409  
51 10142 新中中学 582.5 420.5  
51 10145 六十中学 559.5 402  
51 10144 回民中学 572 406  
52 育群 10144 回民中学     线下无人
53 实验 10143 市北中学 580 413.5  
53 10142 新中中学 568.5 402  
53 10145 六十中学     线下无人
53 10144 回民中学 571.5 408.5  
54 塘沽校 10142 新中中学 581.5 417  
55 朝阳校 10144 回民中学     线下无人
56 华灵校 10145 六十中学 559.5 399  
56 10144 回民中学 577.5 409.5  
57 三泉校 10145 六十中学 556.5 407.5  
57 10144 回民中学 558 398.5  
58 恒丰校 10142 新中中学 570 406  
58 10145 六十中学 575 407.5  
58 10144 回民中学 560 398.5  
59 市北初 10143 市北中学 584.5 416.5  
59 10142 新中中学 576.5 415.5  
59 10145 六十中学 561.5 406  
59 10144 回民中学     线下无人
60 风华初 10143 市北中学 593 425  
60 10142 新中中学 584 411  
60 10145 六十中学 561.5 403.5  
60 10144 回民中学 554.5 395  
61 彭浦初 10143 市北中学 590 420  
61 10142 新中中学 583.5 406  
61 10145 六十中学 560.5 401.5  
61 10144 回民中学 555.5 392  
63 二中 10142 新中中学 556 396.5  
63 10145 六十中学 559 396  
63 10144 回民中学 565.5 402  
66 青云 10143 市北中学 595 423  
66 10142 新中中学 575.5 408.5  
66 10145 六十中学 571 400  
66 10144 回民中学     线下无人
70 成实中 10144 回民中学     线下无人
71 岭南 10143 市北中学 590.5 412  
71 10145 六十中学 561 403.5  
71 10144 回民中学     线下无人
72 保德 10145 六十中学 556 396.5  
72 10144 回民中学 554 401.5  
73 彭三 10143 市北中学 586 421.5  
73 10142 新中中学 582.5 408.5  
73 10145 六十中学 557 390  
73 10144 回民中学     线下无人
74 彭四 10145 六十中学     线下无人
74 10144 回民中学 558.5 401  
76 共康 10144 回民中学     线下无人
77 八中 10143 市北中学 589.5 409  
77 10142 新中中学 578 409.5  
77 10145 六十中学 580.5 411.5  
77 10144 回民中学 572 405.5  
92 青中 10143 市北中学 593.5 420.5  
92 10142 新中中学 572.5 408.5  
92 10145 六十中学 565 399  
92 10144 回民中学 564.5 405.5  
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道