上海站 中考网-上海站

2012年松江区中招中职校最低投档分数线

2012-07-17 10:51:43松江教育

2012年松江区中招中职校最低投档分数线如下:

招生学校名称 专业代码 专业简称 最低投档线 语数外三门总分应大于或等于
上海商业会计学校 20101 商业会计 509 340.5
震旦中等专业学校 20401 震旦汽修 518.5 358.5
震旦中等专业学校 20402 震旦护理 478.5 334
震旦中等专业学校 20403 震旦金融 518 363
震旦中等专业学校 20404 震旦邮轮 402.5 276.5
震旦中等专业学校 20405 震旦幼保 511.5 360
震旦中等专业学校 20406 震旦国商 495 346.5
震旦中等专业学校 20407 震旦营养 477 319
上海市城市建设工程学校 20601 城建市政 491 342.5
上海市城市建设工程学校 20602 城建给排 448.5 298.5
上海市城市建设工程学校 20603 城建轨道 515 360
上海市城市建设工程学校 20605 城建城镇 485 341
上海市城市建设工程学校 20606 城建测量 491 341.5
上海市城市建设工程学校 20607 城建造价 501.5 358.5
上海市城市建设工程学校 20609 城建建筑 482.5 338.5
上海市卫生学校 20706 市东护理 525 374
上海市卫生学校 20708 市东康复 514.5 356
民航上海中等专业学校 20801 民航运输(男) 506.5 354.5
民航上海中等专业学校 20801 民航运输(女) 491 343
民航上海中等专业学校 20802 民航维修 524 374.5
上海市工商外国语学校 20901 工商商外 524 374.5
上海市工商外国语学校 20903 工商数控 521.5 360.5
中华新侨中等专业学校 21001 新侨机电 479 340.5
中华新侨中等专业学校 21002 新侨会展 389 252.5
中华新侨中等专业学校 21003 新侨珠宝 473 333
中华新侨中等专业学校 21006 新侨信息 478 334
上海市工业技术学校 21202 工业制造 493.5 327.5
上海市工业技术学校 21203 工业信息 524 367.5
上海市工业技术学校 21204 工业视光 492.5 353
上海市工业技术学校 21205 工业质检 492 361
上海市材料工程学校 21301 材料材料 401 274
上海市材料工程学校 21302 材料数控 432.5 290.5
上海市材料工程学校 21303 数字媒体 360.5 256.5
上海市材料工程学校 21304 材料装饰 376 258.5
上海市材料工程学校 21305 材料电商 373.5 235
上海市信息管理学校 21501 信管图书 499.5 356.5
上海市信息管理学校 21504 信管数媒 463.5 332.5
上海市信息管理学校 21505 信管民航 447.5 301.5
上海市公用事业学校 21901 公用电气 510 362.5
上海市公用事业学校 21903 公用轨道 507.5 351.5
上海市公用事业学校 21904 公用交通 521 364.5
上海市公用事业学校 21905 公用网络 494 346
上海市公用事业学校 21906 公用物流 502.5 349.5
上海市公用事业学校 21907 公用汽修 475 327
上海市公用事业学校 21908 公用燃气 489 348.5
上海信息技术学校 22202 信息化工 509 352
上海信息技术学校 22204 信息电气 503.5 354
上海信息技术学校 22205 信息物流 487.5 350
上海信息技术学校 22207 信息媒体 481 348.5
上海信息技术学校 22208 信息网络 492.5 344.5
上海信息技术学校 22209 信息电子 484 332.5
上海市经济管理学校 22502 经管数媒 453 308
上海市经济管理学校 22510 经管图书 474 326
上海市商业学校 22701 商校财经 498.5 348.5
上海市商业学校 22702 商校动漫 495 335
上海市商业学校 22706 酒店管理 492.5 335
上海市贸易学校 22905 贸易会计 508.5 353.5
上海市贸易学校 22906 贸易商贸 474 339
上海市贸易学校 22907 贸易网络 413.5 295.5
交医附属卫生学校 23301 交医护理 519.5 370.5
交医附属卫生学校 23302 交医口腔 514.5 363
交医附属卫生学校 23303 交医检验 521.5 382
交医附属卫生学校 23305 交医护理 520 364.5
交医附属卫生学校 23306 交医护理 516 367.5
交医附属卫生学校 23307 交医药剂 520 358
上海科技管理学校 23601 科技数控 499 350
上海科技管理学校 23606 科技信息 447 304
上海科技管理学校 23607 科技财经 433.5 301
上海市园林学校 23702 园林规划 523.5 368.5
上海市园林学校 23703 园林造景 456 324.5
上海市园林学校 23704 园林建工 375 246.5
上海市建筑工程学校 24101 建工施工 412 292
上海市建筑工程学校 24102 建工造价 476.5 336
上海市建筑工程学校 24104 建工园林 438 306
上海市建筑工程学校 24105 建工数控 489.5 332
上海市建筑工程学校 24106 建工航空 511 362
上海市建筑工程学校 24107 建工商务 506.5 365
上海市西南工程学校 24201 西南装饰 482 326
上海市西南工程学校 24202 西南造价 462 325.5
上海市西南工程学校 24203 西南楼宇 406 260
上海市西南工程学校 24204 西南信息 466.5 334
上海市西南工程学校 24205 西南财贸 505.5 366
上海市燎原中等专业学校 24302 燎原物流 488 347
上海市燎原中等专业学校 24303 燎原美术 476.5 327
上海电力工业学校 24402 电力输电 516 371.5
上海电力工业学校 24403 电力发电(男) 512.5 365
上海电力工业学校 24403 电力发电(女) 506.5 354.5
上海市交通学校 25001 交通交通 487 338
上海市现代流通学校 25107 流通航空 519.5 356.5
上海市现代流通学校 25108 流通物流 513 353.5
上海市现代流通学校 25109 流通报关 517.5 354
上海市大众工业学校 25301 大众机电 434.5 303.5
上海市大众工业学校 25302 大众数控 403.5 261.5
上海市大众工业学校 25303 大众焊接 401 262.5
上海市大众工业学校 25304 大众加工 420.5 279.5
上海市大众工业学校 25305 大众汽修 481 334.5
上海市大众工业学校 25306 大众计应 446.5 317
上海市大众工业学校 25307 大众幼保 486 340.5
上海市大众工业学校 25308 大众会计 486.5 331.5
上海市大众工业学校 25309 大众文秘 417.5 296
上海市大众工业学校 25310 大众烹饪 429 295
上海市行政管理学校 25401 行政信息 520.5 377.5
上海市行政管理学校 25402 行政会计 506 351
上海市行政管理学校 25403 行政秘书 505 349
上海市工艺美术学校 25502 工艺设计 518 364.5
上海港湾学校 25701 港湾机电 445.5 318.5
上海港湾学校 25704 港湾国商 477.5 333.5
上海海运学校 25801 海运机电 423.5 293.5
上海海运学校 25802 海运船舶 485.5 343
上海海运学校 25803 海运国商 487.5 352
上海海运学校 25804 海运物流 501.5 356.5
上海海运学校 25805 海运集箱 495.5 348.5
上海市第二轻工业学校 25901 二轻信息 492 350
上海市第二轻工业学校 25902 二轻休闲 495.5 349.5
上海市第二轻工业学校 25903 二轻商贸 489 335.5
上海市第二轻工业学校 25904 二轻烹饪 478.5 330
上海市第二轻工业学校 25905 二轻工美 481.5 331
上海市医药学校 26006 医药中外 498 350
上海市医药学校 26007 医药药剂 500 355.5
上海市医药学校 26008 医药检验 494 348
上海市环境学校 26101 环境资源 494 342.5
上海市航空服务学校 26201 航空安检 522 365.5
上海市航空服务学校 26203 航空文秘 511 356
上海石化工业学校 26401 石化综合1 396 273.5
上海石化工业学校 26402 石化综合2 382.5 266
上海食品科技学校 26501 食品生物 462 311
上海食品科技学校 26502 食品检测 498.5 346.5
上海市农业学校 26601 农校果蔬 354 241
上海市农业学校 26602 农校园林 361 228.5
上海市城市科技学校 26701 城市建筑 354 238.5
上海市城市科技学校 26702 城市市政 354 254
上海市城市科技学校 26703 城市装饰 354.5 239.5
上海市城市科技学校 26704 城市造价 394 280.5
上海市城市科技学校 26705 城市营销 363 231
上海市城市科技学校 26706 城市汽车 383 246.5
上海市城市科技学校 26707 城市涂装 410.5 260
上海市城市科技学校 26708 城市钣金 359.5 216.5
上海市城市科技学校 26709 城市计应 454 327
上海市城市科技学校 26710 城市网络 440 311
上海市城市科技学校 26711 城市电子 350 226
上海市城市科技学校 26712 城市电气 350.5 221.5
上海市城市科技学校 26713 城市数控 407.5 292
上海市城市科技学校 26714 城市模具 363 242
上海市城市科技学校 26715 城市会计 501 364.5
上海工商信息学校 26905 工商模具 376.5 259.5
上海工商信息学校 26906 工商旅游 514 369
上海工商信息学校 26909 工商信息 460.5 313
上海工商信息学校 26911 工商电子 507 360.5
上海房地产学校 27001 房地房产 496.5 334
上海房地产学校 27004 房地物业 460.5 324.5
上海市临港科技学校 27102 临港报检 465 330.5
上海市临港科技学校 27103 临港会计 443.5 308
上海市临港科技学校 27105 临港物流 466.5 321.5
上海市奉贤中等专业学校 27301 奉贤机械 392.5 242
上海市奉贤中等专业学校 27302 奉贤数控 440.5 323
上海市奉贤中等专业学校 27304 奉贤计应 507 354
上海市奉贤中等专业学校 27306 奉贤物流 443.5 306
上海市奉贤中等专业学校 27307 奉贤会计 484 341
上海电子工业学校 27401 电子加工 424.5 279.5
上海电子工业学校 27402 电子信息 392 258
江南造船集团职业技术学校 30201 江南船舶 359 222.5
上海市高级技工学校 31703 高技数控 479 322.5
上海新闻出版职业技术学校 32601 新闻出版 472 329.5
上海新闻出版职业技术学校 32603 新闻文艺 386 274
沪东中华造船集团高级技工 33101 沪东造船 304 210
上海长乐霍尔姆斯职校 40701 长乐商日 459 332
中华职业学校 40802 中华西烹 335.5 225
中华职业学校 40803 中华酒店 430 300
中华职业学校 40807 中华设计 386 258
中华职业学校 40808 中华美术 427 280
上海市徐汇职业高级中学 41001 徐汇形象 412.5 282
上海市徐汇职业高级中学 41002 徐汇商日 471.5 332.5
上海市徐汇职业高级中学 41004 徐汇旅服 483.5 330
上海市徐汇职业高级中学 41005 徐汇烹饪 275 184.5
上海市现代职业技术学校 41301 现代信息 435.5 286.5
上海市现代职业技术学校 41302 现代汽车 262 153
上海市现代职业技术学校 41304 现代国商 483 334
上海市现代职业技术学校 41306 现代旅游 314.5 260
上海市南湖职业学校 42501 南湖金融 485 341.5
上海市南湖职业学校 42507 外贸报关 417 287
上海市南湖职业学校 42508 南湖物流 291 211
上海市南湖职业学校 42518 南湖轨道 341 234
上海市杨浦职业技术学校 42705 杨浦保育 329 207
上海市杨浦职业技术学校 42706 杨浦景区 310.5 218.5
上海市杨浦职业技术学校 42708 杨浦信息 322.5 219.5
上海市群益职业技术学校 42903 群益幼保 461.5 318
上海市群星职业技术学校 44201 群星国商 474 330
上海市新陆职业技术学校 44601 新陆幼保 349 231.5
上海市城市科技学校 45001 城市旅游 205 98
上海市城市科技学校 45002 城市酒店 78 41
上海市城市科技学校 45003 城市烹饪 144.5 100
松江区新桥职业技术学校 45102 新桥电气 214 132.5
松江区新桥职业技术学校 45103 新桥数控 57.5 26
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道