上海站 中考网-上海站

2012年徐汇区初三二模考分数段 全区最高571分

2012-04-27 10:09:04qiuyupl

   上海中考网讯:2012年上海徐汇区二模分数段已公布,本分数段不含体育分数,据徐汇一初中老师说495分-520为区重点分数段,520以上为市重点分数段。此分数段只能作为填报志愿的一种参考。其中表格中的百分比仅为近似值。>>话题讨论:2012二模徐汇分数段(最新)

分数 人数 百分比 累积人数 累积百分比
571 1 0 1 0
568 1 0 2 0
566 4 0.1 6 0.1
565 4 0.1 10 0.2
564 8 0.1 18 0.3
563 4 0.1 22 0.4
562 8 0.1 30 0.6
561 6 0.1 36 0.7
560 12 0.2 48 0.9
559 8 0.1 56 1
558 12 0.2 68 1.3
557.5 1 0 69 1.3
557 12 0.2 81 1.5
556 17 0.3 98 1.8
555 22 0.4 120 2.2
554 10 0.2 130 2.4
553.5 1 0 131 2.5
553 25 0.5 156 2.9
552.5 1 0 157 2.9
552 23 0.4 180 3.4
551 13 0.2 193 3.6
550 15 0.3 208 3.9
549.5 1 0 209 3.9
549 26 0.5 235 4.4
548 24 0.4 259 4.8
547 28 0.5 287 5.4
546 32 0.6 319 6
545.5 2 0 321 6
545 30 0.6 351 6.6
544 28 0.5 379 7.1
543.5 3 0.1 382 7.1
543 28 0.5 410 7.7
542 40 0.7 450 8.4
541 37 0.7 487 9.1
540.5 3 0.1 490 9.2
540 30 0.6 520 9.7
539 34 0.6 554 10.4
538 37 0.7 591 11.1
537.5 5 0.1 596 11.2
537 29 0.5 625 11.7
536.5 3 0.1 628 11.8
536 42 0.8 670 12.5
535 46 0.8 716 13.4
534.5 1 0 717 13.4
534 36 0.7 753 14.1
533.5 1 0 754 14.1
533 45 0.8 799 15
532 42 0.8 841 15.7
531.5 2 0 843 15.8
531 41 0.8 884 16.5
530.5 2 0 886 16.6
530 32 0.6 918 17.2
529.5 4 0.1 922 17.3
529 39 0.7 961 18
528.5 3 0.1 964 18
528 37 0.7 1001 18.7
527.5 3 0.1 1004 18.8
527 44 0.8 1048 19.6
526.5 5 0.1 1053 19.7
526 41 0.8 1094 20.5
525.5 1 0 1095 20.5
525 48 0.9 1143 21.4
524.5 2 0 1145 21.4
524 37 0.7 1182 22.1
523.5 1 0 1183 22.1
523 36 0.7 1219 22.8
522.5 3 0.1 1222 22.9
522 48 0.9 1270 23.8
521.5 1 0 1271 23.8
521 42 0.8 1313 24.6
520.5 1 0 1314 24.6
520 49 0.9 1363 25.5
519.5 4 0.1 1367 25.6
519 44 0.8 1411 26.4
518 36 0.7 1447 27.1
517.5 2 0 1449 27.1
517 46 0.8 1495 28
516.5 4 0.1 1499 28.1
516 31 0.6 1530 28.6
515.5 2 0 1532 28.7
515 45 0.8 1577 29.5
514.5 1 0 1578 29.5
514 41 0.8 1619 30.3
513.5 1 0 1620 30.3
513 39 0.7 1659 31
512.5 2 0 1661 31.1
512 50 0.9 1711 32
511.5 1 0 1712 32
511 51 0.9 1763 33
510.5 6 0.1 1769 33.1
510 43 0.8 1812 33.9
509 47 0.9 1859 34.8
508.5 3 0.1 1862 34.8
508 38 0.7 1900 35.6
507.5 4 0.1 1904 35.6
507 37 0.7 1941 36.3
506.5 3 0.1 1944 36.4
506 44 0.8 1988 37.2
505.5 2 0 1990 37.2
505 48 0.9 2038 38.1
504.5 1 0 2039 38.2
504 46 0.8 2085 39
503.5 2 0 2087 39.1
503 34 0.6 2121 39.7
502.5 1 0 2122 39.7
502 40 0.7 2162 40.5
501 41 0.8 2203 41.2
500.5 3 0.1 2206 41.3
500 40 0.7 2246 42
499.5 4 0.1 2250 42.1
499 39 0.7 2289 42.8
498.5 1 0 2290 42.9
498 33 0.6 2323 43.5
497.5 2 0 2325 43.5
497 27 0.5 2352 44
496.5 4 0.1 2356 44.1
496 49 0.9 2405 45
495.5 2 0 2407 45
495 34 0.6 2441 45.7

 

推荐阅读:

闵行区2012年二模分数段 6300左右学生参加考试

2012年浦东新区二模分数段 532分为市重点分数线

2012年黄浦区二模分数段 共有3300名考生参加考试

首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道