华东师范大学第二附属中学
2012-02-03 17:57:21普高
华二附中近3年各区县零志愿分数线
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | / | 596.5 | 594.5 | 595 | 596.5(紫竹) | 598.5 | 607.5 | 599 | 604 |
2012 | / | 602.5 | 599 | 591.5 | 593.5 | 601 | 596.5 | 602 | 594.5 |
2011 | 594 | 593.5 | 599.5 | 595 | 599.5 | 597 | 593 | 594 | 580 |
2010 | 602.5 | 592.5 | 587.5 | 595.5 | 597 | 596.5 | 589 | 595.5 | 601.5 |
2009 | 602.5 | 598.5 | / | 600 | 600.5 | 602 | 605.5 | 602.5 | 604.5 |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2013 | 596.5 | 暂无 | 589.5 | 595.5 | 603.5 | 606.0 | 597.5 | 603 | 597.5 |
2012 | 579 | 603.5 | 609.5 | 593.5 | 597 | 598.5 | 589.5 | 599.5 | 597 |
2011 | 603 | 605 | 592 | 597 | 599 | 597.5 | 595.5 | 597.5 | 591 |
2010 | 596 | 608 | 578 | 593.5 | 597.5 | 603 | 592 | 597 | 597 |
2009 | 595 | 595 | 606 | 597.5 | 603 | 601.5 | 600.5 | 600.5 | 596 |
华东师范大学第二附属中学创建于1958年,是华东师范大学的教育实验基地。1963年成为上海市重点中学,1978年成为国家教育部直属重点中学。是经教 育部批准有高中理科实验班办学资格的全国四所中学之一。学校是上海市文明单位、全国中小学现代教育技术实验学校、上海市科技特色学校和联合国教科文组织“亚洲教育革新为发展服务计划联系中心”(APEID)成员单位。