大同中学
2011-12-04 10:44:55普高
大同中学近3年各区县零志愿分数线
区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | / | / | / | / | 584.5 | 598 | 594 | 590.5 | 588.5 |
2012年 | / | / | / | 584.5 | 595.5 | 586 | 584 | 600.5 | 600 |
2011年 | 592.5 | / | / | 589 | 588.5 | 587.5 | 597 | 591.5 | 585.5 |
2010年 | / | / | 583.5 | / | 584.5 | 586 | / | / | 590 |
2009年 | 601.5 | / | 591 | / | / | 598.5 | / | 601.5 | 591.5 |
区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
2013年 | / | 暂无 | / | / | / | / | / | / | / |
2012年 | / | 586 | / | / | 588 | / | 600 | / | / |
2011年 | 595.5 | 572 | / | / | 589.5 | 595.5 | 588 | / | / |
2010年 | 584.5 | 589.5 | 586 | / | 591.5 | / | / | / | / |
2009年 | / | 601 | 587.5 | / | / | / | / | / | / |
大同中学近3年黄浦区招生分数线(平行志愿)
区县/年份 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
黄浦区 | 587.5 | 584 | 588.5 | 584/581 | 590.5/587 |
上海市大同中学创办于1912年,是首批命名的市实验性示范性高中。钱其琛、钱正英、严济慈等党和国家领导人,39位院士以及华君武、朱建华、陶璐娜、袁鸣等社会知名人士曾受熏于此。学校地处世博园区,占地50亩,拥有400米标准运动场、室内体育馆、图书馆、剧场、理、化、生、体艺、电子等专用教室20余个及温馨的学生宿舍。设施完善,环境优美,是上海市中心城区规模最大、设施最先进的学校之一。