上海站 中考网-上海站

2011年闸北区中招名额分配投档分数线

2011-07-15 10:45:33佚名

2011年闸北区中招名额分配投档分数线,如下:

初中学校 招生校代码 招生学校 控分线 录取总分 语数外 政治
向东 10143 市北中学 552 569 399.5 合格
向东 10142 新中中学 552 560 401 合格
向东 10145 六十中学 552 564 402 合格
久隆 10145 六十中学 552 线上无人
久隆 10144 回民中学 552 568 402 合格
回民 10143 市北中学 552 583 417 合格
回民 10142 新中中学 552 575.5 404.5 合格
回民 10145 六十中学 552 564.5 397.5 合格
田家炳 10143 市北中学 552 594 417 合格
田家炳 10142 新中中学 552 581 415.5 合格
扬波 10143 市北中学 552 602.5 432 合格
扬波 10142 新中中学 552 577 410.5 合格
新和 10143 市北中学 552 593.5 424.5 合格
新和 10142 新中中学 552 587 414.5 合格
新和 10145 六十中学 552 567.5 411 合格
风范 10143 市北中学 552 594.5 419.5 合格
风范 10142 新中中学 552 579 415.5 合格
和田 10143 市北中学 552 591 419 合格
和田 10142 新中中学 552 587 414 合格
和田 10145 六十中学 552 574.5 415 合格
新中初 10143 市北中学 552 574 403.5 合格
新中初 10142 新中中学 552 562 398 合格
新中初 10145 六十中学 552 线上无人
新中初 10144 回民中学 552 线上无人
育群 10143 市北中学 552 574.5 402.5 合格
育群 10142 新中中学 552 570 405.5 合格
育群 10145 六十中学 552 565.5 396.5 合格
育群 10144 回民中学 552 561.5 392.5 合格
实验 10205 交大附中 552 线上无人
实验 10143 市北中学 552 568.5 407.5 合格
实验 10145 六十中学 552 线上无人
实验 10144 回民中学 552 554 398 合格
塘沽校 10143 市北中学 552 578 418 合格
塘沽校 10142 新中中学 552 562.5 398 合格
塘沽校 10145 六十中学 552 线上无人
塘沽校 10144 回民中学 552 线上无人
朝阳校 10204 复旦附中 552 552.5 393 合格
朝阳校 10143 市北中学 552 575 414.5 合格
朝阳校 10142 新中中学 552 线上无人
朝阳校 10145 六十中学 552 线上无人
朝阳校 10144 回民中学 552 线上无人
华灵校 10203 华师二附 552 588 423 合格
华灵校 10143 市北中学 552 577 408 合格
华灵校 10145 六十中学 552 562.5 392.5 合格
华灵校 10144 回民中学 552 558 391.5 合格
三泉校 10204 复旦附中 552 592 419.5 合格
三泉校 10143 市北中学 552 575 411.5 合格
三泉校 10145 六十中学 552 569.5 401 合格
三泉校 10144 回民中学 552 559 396.5 合格
恒丰校 10143 市北中学 552 577.5 414.5 合格
恒丰校 10142 新中中学 552 583.5 409 合格
恒丰校 10145 六十中学 552 560 396 合格
恒丰校 10144 回民中学 552 563 397 合格
市北初 10143 市北中学 552 591.5 415.5 合格
市北初 10142 新中中学 552 575.5 405.5 合格
市北初 10145 六十中学 552 565.5 395.5 合格
风华初 10143 市北中学 552 594.5 419.5 合格
风华初 10142 新中中学 552 578.5 410 合格
彭浦初 10143 市北中学 552 586 417 合格
彭浦初 10142 新中中学 552 572 406.5 合格
彭浦初 10145 六十中学 552 563.5 394.5 合格
二中 10204 复旦附中 552 581 411.5 合格
二中 10143 市北中学 552 574 408 合格
二中 10142 新中中学 552 567.5 392 合格
二中 10145 六十中学 552 564.5 402 合格
二中 10144 回民中学 552 560.5 396.5 合格
青云 10143 市北中学 552 590.5 420 合格
青云 10142 新中中学 552 572 411.5 合格
青云 10145 六十中学 552 567.5 405.5 合格
十七 10203 华师二附 552 586 415 合格
十七 10145 六十中学 552 线上无人
十七 10144 回民中学 552 569 405 合格
古田 10201 上海中学 552 580 400 合格
古田 10143 市北中学 552 558 398.5 合格
古田 10145 六十中学 552 557 394 合格
古田 10144 回民中学 552 线上无人
岭南 10143 市北中学 552 574.5 405.5 合格
岭南 10142 新中中学 552 574.5 405 合格
岭南 10145 六十中学 552 564 395.5 合格
保德 10203 华师二附 552 554.5 398.5 合格
保德 10142 新中中学 552 576 408.5 合格
保德 10145 六十中学 552 线上无人
保德 10144 回民中学 552 线上无人
彭三 10143 市北中学 552 584 416 合格
彭三 10142 新中中学 552 583.5 412.5 合格
彭三 10145 六十中学 552 582 415 合格
彭三 10144 回民中学 552 556.5 394.5 合格
彭四 10143 市北中学 552 568 403.5 合格
彭四 10142 新中中学 552 561.5 403 合格
彭四 10145 六十中学 552 线上无人
彭四 10144 回民中学 552 线上无人
共康 10201 上海中学 552 563 407 合格
共康 10143 市北中学 552 552 392.5 合格
共康 10145 六十中学 552 554.5 398 合格
共康 10144 回民中学 552 线上无人
新八中 10143 市北中学 552 581.5 415 合格
新八中 10142 新中中学 552 579.5 409 合格
新八中 10145 六十中学 552 565 398.5 合格
当代 10143 市北中学 552 588 422 合格
当代 10142 新中中学 552 569 403 合格
当代 10145 六十中学 552 线上无人
青中 10143 市北中学 552 592 418 合格
青中 10142 新中中学 552 576 407 合格
东方 10143 市北中学 552 575.5 413.5 合格
东方 10142 新中中学 552 567.5 405 合格
东方 10145 六十中学 552 线上无人
首页 上一页 下一页 尾页

相关推荐

点击查看更多
热点专题 更多
进入热点专题频道